Tutti gli indicatori della sezione in Turchia — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 7,08 mln | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 8,1 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 2,94 mln | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 139.640 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 3.361,8 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 176,1 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 4,28 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 548 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 2,24 | 2022 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 3,05 | 2023 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 99 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 3,25 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 9,78 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 416 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 19,05 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 204.223 | 2023 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 308.037 | 2023 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 3,48 | 2022 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 5,24 | 2023 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 40.610 | 2023 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 77 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 95 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 13 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 11.000 | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 370 | 2024 | OMS |
| Decessi per malaria pers. | 0 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 15,4 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 8 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 9,6 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 15 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 2,7 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie non trasmissibili % | 68,8 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie trasmissibili % | 22,3 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per traumi % | 3,2 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 6,7 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 5.528 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 45,5 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 2,5 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 0,34 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 65,2 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 111,4 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 50,7 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 31,1 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 96 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 99,3 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Sottopeso nei bambini % | 1,5 | 2018 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 28,8 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 63,9 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 2,6 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 1,69 | 2020 | OMS |
| Arresto della crescita nei bambini % | 6 | 2018 | OMS |
| Deperimento nei bambini % | 1,7 | 2018 | OMS |
| Deperimento grave nei bambini % | 0,6 | 2018 | OMS |
| Sovrappeso nei bambini % | 8,1 | 2018 | OMS |
| Servizi igienici gestiti in modo sicuro % | 78,9 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 27,5 | 2031 | FMI |
| Entrate tributarie % | 17,62 | 2024 | Banca Mondiale |
| Entrate pubbliche % | 31,48 | 2024 | Banca Mondiale |
| Spesa pubblica % | 33,03 | 2023 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -2,7 | 2031 | FMI |
| Debito estero USD | 515 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | -1,2 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | -0,77 | 2024 | Banca Mondiale |
| Tasso di interesse sui depositi % | 57,6 | 2025 | FMI |
| Massa monetaria in senso ampio % | 42,41 | 2025 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 45,78 | 2025 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 186 mld | 2025 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 4,73 | 2024 | FMI |
| Tasso di cambio con il dollaro per USD | 39,4548 | 2025 | FMI |
| Rapporto tra capitale e attività delle banche % | 6,67 | 2024 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | -23,55 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 982 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 1,53 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 1,55 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 1,23 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 13,7 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 11,7 mld | 2024 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | 6,61 mld | 2024 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 0,86 | 2024 | UNCTAD |
| Capitalizzazione di borsa (% del PIL) % | 25,31 | 2025 | Banca Mondiale |
| Volume degli scambi di borsa % | 61,17 | 2025 | Banca Mondiale |
| Numero di società quotate società | 569 | 2025 | Banca Mondiale |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 1,98 | 2024 | Banca Mondiale |
| Capitalizzazione di borsa in dollari USD | 404 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 115.401 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 39,02 mln | 2024 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 3.429 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 128,9 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 137,3 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 50,14 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 26,35 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,2376 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 139,6 | 2023 | FAO |
| Terreni irrigui % | 12,47 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 385.880 | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 20,28 mln | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 11,38 mln | 2024 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 125,3 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 29,48 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 226.884 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 5,7 | 2025 | Banca Mondiale |
| Prelievo di acqua dolce in % delle risorse % | 28,4 | 2022 | FAO |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 26,4 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 769.630 | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 785.350 | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 227 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 2.671 | 2022 | FAO |
| Prelievo annuo di acqua dolce km³ | 64 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle città con più di un milione di abitanti pers. | 33,66 mln | 2025 | UN DESA |
| Quota di popolazione nelle città con più di un milione di abitanti % | 39,2 | 2025 | UN DESA |
| Popolazione delle baraccopoli % | 14,1 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 2,59 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 513,04 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 5,87 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 12.887,55 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ basate sui consumi Mt | 483,03 | 2023 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 680,01 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 111,8 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 40,17 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 609,95 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 7,77 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 209,28 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 136,3 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da gas Mt | 119,5 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | -9,52 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 1,329 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0,697 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0,007 | 2024 | OWID |
| Intensità di carbonio dell'economia kg/USD | 0,186 | 2022 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 168,34 | 2025 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 12 | 2021 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 6,408 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 73,3 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 1,507 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 15,63 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 2,26 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 124,6 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di grafite t | 26.369 | 2024 | USGS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 126 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 810.474 | 2023 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 8.367,3 | 2023 | Banca Mondiale |
| Traffico portuale di container TEU | 13,51 mln | 2024 | UNCTAD |
| Linee ferroviarie km | 10.546 | 2021 | Banca Mondiale |
| Traffico passeggeri ferroviario mln pass.-km | 10.683 | 2021 | Banca Mondiale |
| Traffico merci ferroviario mln t-km | 15.900 | 2021 | Banca Mondiale |
| Indice di performance logistica punti | 3,4 | 2022 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Vendite di auto elettriche veic. | 237.000 | 2025 | AIE |
| Vendite di auto a combustione veic. | 840.273 | 2025 | AIE |
| Quota delle auto elettriche sulle vendite % | 22 | 2025 | AIE |
| Parco di auto elettriche veic. | 421.000 | 2025 | AIE |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 89,77 | 2025 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 107,8 | 2024 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 23,43 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 10,32 | 2024 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 11.103 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 4,55 | 2024 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 5,34 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 94,32 mln | 2024 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 20,5 mln | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 3,23 | 2023 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 2.817 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime maschili pers. | 2.084 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 733 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di uomini per 100.000 per 100.000 | 4,78 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di donne per 100.000 per 100.000 | 1,68 | 2023 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 468 | 2026 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 133 | 2026 | UNODC |
| Morti nei combattimenti pers. | 34 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa militare (% del PIL) % | 1,92 | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in dollari USD | 24,98 mld | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate pers. | 512.000 | 2020 | SIPRI |
| Esportazioni di armi mln TIV | 332.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Importazioni di armi mln TIV | 381.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 355.000 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0,408 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della forza lavoro % | 1,61 | 2020 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,853 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 0,938 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,227 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 34 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,65 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 15,97 mln | 2020 | UN Tourism |
| Partenze di turisti internazionali pers. | 2,24 mln | 2020 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 13,77 mld | 2020 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 1,64 mld | 2020 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 6,63 | 2020 | UN Tourism |
| Contributo del turismo al PIL % | 4,4 | 2022 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.