Numero di abbonamenti di telefonia mobile in Turchia nel 2024 — 94.320.271 abb.. È il 18º posto al mondo su 151.
1960–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Turchia
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94,32 mln | +2,09 mln | +2,27% |
| 2023 | 92,23 mln | +1,93 mln | +2,14% |
| 2022 | 90,3 mln | +4,01 mln | +4,65% |
| 2021 | 86,29 mln | +4,16 mln | +5,07% |
| 2020 | 82,13 mln | +1,34 mln | +1,66% |
| 2019 | 80,79 mln | +672.878 | +0,84% |
| 2018 | 80,12 mln | +2,32 mln | +2,98% |
| 2017 | 77,8 mln | +2,74 mln | +3,65% |
| 2016 | 75,06 mln | +1,42 mln | +1,93% |
| 2015 | 73,64 mln | +1,75 mln | +2,44% |
| 2014 | 71,89 mln | +2,23 mln | +3,2% |
| 2013 | 69,66 mln | +1,98 mln | +2,93% |
| 2012 | 67,68 mln | +2,36 mln | +3,61% |
| 2011 | 65,32 mln | +3,55 mln | +5,75% |
| 2010 | 61,77 mln | −1,01 mln | −1,61% |
| 2009 | 62,78 mln | −3,04 mln | −4,63% |
| 2008 | 65,82 mln | +3,85 mln | +6,21% |
| 2007 | 61,98 mln | +9,31 mln | +17,68% |
| 2006 | 52,66 mln | +9,05 mln | +20,76% |
| 2005 | 43,61 mln | +8,9 mln | +25,65% |
| 2004 | 34,71 mln | +6,82 mln | +24,46% |
| 2003 | 27,89 mln | +4,56 mln | +19,57% |
| 2002 | 23,32 mln | +3,75 mln | +19,16% |
| 2001 | 19,57 mln | +3,44 mln | +21,32% |
| 2000 | 16,13 mln | +8,01 mln | +98,65% |
| 1999 | 8,12 mln | +4,62 mln | +131,64% |
| 1998 | 3,51 mln | +1,9 mln | +117,8% |
| 1997 | 1,61 mln | +803.470 | +99,64% |
| 1996 | 806.339 | +369.209 | +84,46% |
| 1995 | 437.130 | +262.351 | +150,1% |
| 1994 | 174.779 | +90.592 | +107,61% |
| 1993 | 84.187 | +22.792 | +37,12% |
| 1992 | 61.395 | +13.567 | +28,37% |
| 1991 | 47.828 | +16.019 | +50,36% |
| 1990 | 31.809 | +16.203 | +103,83% |
| 1989 | 15.606 | +5.760 | +58,5% |
| 1988 | 9.846 | +4.745 | +93,02% |
| 1987 | 5.101 | +4.736 | +1.297,53% |
| 1986 | 365 | +365 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti attivi alle reti di telefonia mobile. Si contano gli abbonamenti, non le persone: una stessa persona può avere più schede SIM e, nei paesi dove le chiamate all'interno di una rete costano meno di quelle tra reti diverse, è pratica comune. Proprio per questo lo stesso indicatore ogni cento abitanti supera spesso quota centocinquanta nel catalogo, e la serie assoluta è più facile da leggere: parla della dimensione del mercato, non della diffusione del servizio.
Importante: Abbonamenti, non abbonati. Le connessioni tra macchine (contatori, automobili, sensori) sono contate in modo diverso da paese a paese.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti a banda larga fissaQuanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Banda larga fissaNumero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.