Banda larga fissa in Turchia nel 2024 — 23,43 per 100. È il 69º posto al mondo su 151. Dal 2001 l'indicatore è cresciuto del 142.111,5%.
2001–2024 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Turchia
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,43 | +0,97 | +4,33% |
| 2023 | 22,46 | +0,64 | +2,91% |
| 2022 | 21,82 | +0,9 | +4,31% |
| 2021 | 20,92 | +1,48 | +7,63% |
| 2020 | 19,44 | +2,77 | +16,58% |
| 2019 | 16,67 | +0,79 | +4,98% |
| 2018 | 15,88 | +1,53 | +10,66% |
| 2017 | 14,35 | +1,49 | +11,62% |
| 2016 | 12,86 | +0,98 | +8,25% |
| 2015 | 11,88 | +0,52 | +4,55% |
| 2014 | 11,36 | −0,28 | −2,39% |
| 2013 | 11,64 | +1,18 | +11,23% |
| 2012 | 10,46 | +0,24 | +2,3% |
| 2011 | 10,23 | +0,55 | +5,7% |
| 2010 | 9,68 | +0,78 | +8,72% |
| 2009 | 8,9 | +0,86 | +10,65% |
| 2008 | 8,04 | +1,33 | +19,73% |
| 2007 | 6,72 | +2,76 | +69,68% |
| 2006 | 3,96 | +1,67 | +72,69% |
| 2005 | 2,29 | +1,45 | +172,16% |
| 2004 | 0,84 | +0,55 | +186,73% |
| 2003 | 0,29 | +0,26 | +829,14% |
| 2002 | 0,03 | +0,02 | +91,95% |
| 2001 | 0,02 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s ogni 100 abitanti: DSL, cavo, fibra e accesso wireless fisso. L'abbonamento si conta per famiglia o per organizzazione, quindi anche con copertura totale l'indicatore supera raramente 40–50 ogni 100 persone.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Quanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.