Tutti gli indicatori della sezione in Armenia — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 274.645 | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 9,2 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 144.379 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 15.933 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 4.855 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 32,8 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 9,32 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 767 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 3,36 | 2022 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 4,24 | 2023 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 94 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 1,46 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 5,46 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 120 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 80,47 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 9.679 | 2022 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 13.675 | 2022 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 4,75 | 2022 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 3,59 | 2022 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 111 | 2022 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 69 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 96 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 19 | 2024 | OMS |
| Prevalenza dell'HIV % | 0,4 | 2024 | OMS |
| Persone che vivono con l'HIV pers. | 7.300 | 2024 | OMS |
| Nuove infezioni da HIV per 1.000 | 0,38 | 2024 | OMS |
| Decessi correlati all'HIV pers. | 200 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 550 | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 28 | 2024 | OMS |
| Decessi per malaria pers. | 0 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 20,6 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 8,5 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 9,6 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 19 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 2,5 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie non trasmissibili % | 71,9 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie trasmissibili % | 24,6 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per traumi % | 3,5 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 20 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 379 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 74,5 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 5,8 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 0,9 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 64 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 175,4 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 57,5 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 26,2 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 99,9 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 93,7 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Sottopeso nei bambini % | 2,6 | 2016 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 25 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 56,3 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 3,4 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 4,28 | 2020 | OMS |
| Arresto della crescita nei bambini % | 9,4 | 2016 | OMS |
| Deperimento nei bambini % | 4,4 | 2016 | OMS |
| Deperimento grave nei bambini % | 1,7 | 2016 | OMS |
| Sovrappeso nei bambini % | 13,7 | 2016 | OMS |
| Insicurezza alimentare % | 7,8 | 2023 | FAO |
| Acqua potabile gestita in modo sicuro % | 82,1 | 2024 | OMS |
| Servizi igienici gestiti in modo sicuro % | 10,7 | 2024 | OMS |
| Strutture per il lavaggio delle mani % | 94,4 | 2022 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 46,7 | 2031 | FMI |
| Entrate tributarie % | 22,37 | 2024 | Banca Mondiale |
| Entrate pubbliche % | 24,14 | 2024 | Banca Mondiale |
| Spesa pubblica % | 20,95 | 2023 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -1,3 | 2031 | FMI |
| Debito estero USD | 16,4 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | -4,4 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | -7,22 | 2025 | Banca Mondiale |
| Tasso di interesse sui prestiti % | 13,78 | 2025 | FMI |
| Tasso di interesse sui depositi % | 8,03 | 2025 | FMI |
| Tasso di interesse reale % | 9,86 | 2025 | FMI |
| Massa monetaria in senso ampio % | 61,3 | 2025 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 70,54 | 2025 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 5,09 mld | 2025 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 3,41 | 2025 | FMI |
| Tasso di cambio con il dollaro per USD | 387,0102 | 2025 | FMI |
| Rapporto tra capitale e attività delle banche % | 14,09 | 2024 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | -1,94 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 1,43 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 622 mln | 2025 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 205 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 210 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 22,69 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 605 mln | 2025 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | 252 mln | 2025 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 2,07 | 2025 | UNCTAD |
| Capitalizzazione di borsa (% del PIL) % | 18,67 | 2024 | Banca Mondiale |
| Volume degli scambi di borsa % | 0,01 | 2025 | Banca Mondiale |
| Numero di società quotate società | 12 | 2024 | Banca Mondiale |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 4,12 | 2024 | Banca Mondiale |
| Capitalizzazione di borsa in dollari USD | 4,85 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 8.381 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 215.133 | 2024 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 1.961 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 83,9 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 100 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 58,59 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 15,66 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,149 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 40,2 | 2023 | FAO |
| Terreni irrigui % | 9,45 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 16.523 | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 441.600 | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 109.701 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 73,7 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 11,62 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 3.276 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 38,9 | 2025 | Banca Mondiale |
| Prelievo di acqua dolce in % delle risorse % | 44,79 | 2022 | FAO |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 28,6 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 28.199 | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 29.740 | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 7 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 2.310 | 2022 | FAO |
| Prelievo annuo di acqua dolce km³ | 3 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle città con più di un milione di abitanti pers. | 1,1 mln | 2025 | UN DESA |
| Quota di popolazione nelle città con più di un milione di abitanti % | 35,64 | 2025 | UN DESA |
| Popolazione delle baraccopoli % | 8,4 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 0 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 7,43 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 2,5 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 406,69 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ basate sui consumi Mt | 7,67 | 2023 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 10,31 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 1,65 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 0,71 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 8,53 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 3,47 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 0,05 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 1,55 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da gas Mt | 5,26 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | 0,02 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 0,019 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0,022 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Intensità di carbonio dell'economia kg/USD | 0,194 | 2022 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 2,03 | 2025 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 9,1 | 2021 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,17 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 57,1 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,041 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 0 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 1,31 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 11.415 | 2023 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 15,7 | 2023 | Banca Mondiale |
| Linee ferroviarie km | 698 | 2021 | Banca Mondiale |
| Traffico passeggeri ferroviario mln pass.-km | 55 | 2017 | Banca Mondiale |
| Traffico merci ferroviario mln t-km | 840 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indice di performance logistica punti | 2,5 | 2022 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 81,34 | 2024 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 134,9 | 2024 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 20,31 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 10 | 2024 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 1.735 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 24,52 | 2025 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 1,5 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 4,01 mln | 2024 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 603.960 | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 2,21 | 2023 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 65 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime maschili pers. | 54 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 11 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di uomini per 100.000 per 100.000 | 3,95 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di donne per 100.000 per 100.000 | 0,7 | 2023 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 83 | 2024 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 55 | 2024 | UNODC |
| Morti nei combattimenti pers. | 20 | 2023 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa militare (% del PIL) % | 5,48 | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in dollari USD | 1,42 mld | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in % della spesa pubblica % | 18,33 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate pers. | 47.000 | 2020 | SIPRI |
| Esportazioni di armi mln TIV | 4.000.000 | 2006 | SIPRI |
| Importazioni di armi mln TIV | 21.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 43.000 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 1,493 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della forza lavoro % | 3,25 | 2020 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,811 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 1,006 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,18 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 47 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,58 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 375.000 | 2020 | UN Tourism |
| Partenze di turisti internazionali pers. | 346.000 | 2020 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 303 mln | 2020 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 330 mln | 2020 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 7,97 | 2020 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.