Articoli scientifici e tecnici in Armenia nel 2023 — 801 articoli. È il 89º posto al mondo su 197. Dal 1996 l'indicatore è cresciuto del 140,6%.
1996–2023 · articoli
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Armenia
| Anno | articoli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 801 | +127 | +18,79% |
| 2022 | 675 | +109 | +19,29% |
| 2021 | 566 | −29 | −4,82% |
| 2020 | 594 | −21 | −3,4% |
| 2019 | 615 | +129 | +26,54% |
| 2018 | 486 | −37 | −7,11% |
| 2017 | 523 | +11 | +2,09% |
| 2016 | 513 | −11 | −2,07% |
| 2015 | 523 | +17 | +3,31% |
| 2014 | 507 | −10 | −1,85% |
| 2013 | 516 | +10 | +1,91% |
| 2012 | 507 | −79 | −13,55% |
| 2011 | 586 | +100 | +20,65% |
| 2010 | 486 | +52 | +12,05% |
| 2009 | 433 | +52 | +13,59% |
| 2008 | 382 | −22 | −5,43% |
| 2007 | 404 | +47 | +13,21% |
| 2006 | 356 | −40 | −10,02% |
| 2005 | 396 | +50 | +14,39% |
| 2004 | 346 | +25 | +7,7% |
| 2003 | 322 | −0 | −0,09% |
| 2002 | 322 | −1 | −0,42% |
| 2001 | 323 | −25 | −7,14% |
| 2000 | 348 | +82 | +30,61% |
| 1999 | 266 | −11 | −3,88% |
| 1998 | 277 | +15 | +5,75% |
| 1997 | 262 | −71 | −21,31% |
| 1996 | 333 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di articoli scientifici e tecnici pubblicati nell'anno su riviste con revisione tra pari di scienze naturali e ingegneria, medicina, agricoltura e matematica. Il conteggio avviene per Paese di affiliazione degli autori; in caso di firma condivisa tra Paesi diversi l'articolo viene conteggiato per ciascuno di essi, per cui la somma dei Paesi supera il totale mondiale.
Fonte: Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS), licenza CC BY-SA 3.0 IGO.
Numero di ricercatori per milione di abitanti, in equivalente a tempo pieno.
Scienza e istruzione Spesa in ricerca e sviluppo (% del PIL)Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Domande di brevetto dei residentiQuante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Tasso di alfabetizzazioneQuota di adulti in grado di leggere e scrivere testi semplici sulla vita quotidiana.
Scienza e istruzione Spesa per l'istruzione (% del PIL)Spesa pubblica per l'istruzione di tutti i livelli, in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Tasso netto di iscrizione alla scuola primariaTasso netto di iscrizione: quota di bambini in età scolare che frequentano la scuola primaria.