Bilancio e debito

Entrate pubbliche

Quanto lo Stato incassa in un anno: tutte le entrate, tranne le donazioni estere.

Unità: % del PIL Periodo: 1972–2024 Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale)
Media: 25,91% Paesi: 162

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 1979 al 2024.

Entrate pubbliche, 1979–2024

Top-20 · % del PIL

Entrate pubbliche, 1979–2024050100150NauruNauru: 115,55%115,55KiribatiKiribati: 80,23%80,23Timor EstTimor Est: 51,47%51,47NorvegiaNorvegia: 51,45%51,45AustriaAustria: 45,07%45,07GreciaGrecia: 44,76%44,76LussemburgoLussemburgo: 44,59%44,59KuwaitKuwait: 43,76%43,76SloveniaSlovenia: 43,53%43,53FranciaFrancia: 42,11%42,11LesothoLesotho: 42,03%42,03FinlandiaFinlandia: 41,79%41,79San MarinoSan Marino: 41,25%41,25ItaliaItalia: 40,14%40,14CiproCipro: 39,9%39,9Paesi BassiPaesi Bassi: 39,42%39,42SlovacchiaSlovacchia: 39,33%39,33AzerbaigianAzerbaigian: 38,89%38,89SerbiaSerbia: 38,65%38,65IraqIraq: 38,6%38,6
Entrate pubbliche — 1979–2024 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 NR Nauru 115,55 2024 1
2 KI Kiribati 80,23 2023 2
3 TL Timor Est 51,47 2022 3
4 NO Norvegia 51,45 2024 4
5 AT Austria 45,07 2024 5
6 GR Grecia 44,76 2024 6
7 LU Lussemburgo 44,59 2024 7
8 KW Kuwait 43,76 1998 8
9 SI Slovenia 43,53 2024 9
10 FR Francia 42,11 2024 10
11 LS Lesotho 42,03 2024 11
12 FI Finlandia 41,79 2024 12
13 SM San Marino 41,25 2023 13
14 IT Italia 40,14 2024 14
15 CY Cipro 39,9 2024 15
16 NL Paesi Bassi 39,42 2024 16
17 SK Slovacchia 39,33 2024 17
18 AZ Azerbaigian 38,89 2024 18
19 RS Serbia 38,65 2022 19
20 IQ Iraq 38,6 2019 20
21 EE Estonia 38,31 2024 21
22 DK Danimarca 38,29 2024 22
23 HU Ungheria 37,94 2024 23
24 BE Belgio 37,9 2024 24
25 BA Bosnia ed Erzegovina 37,64 2024 25
26 PT Portogallo 37,38 2024 26
27 CZ Cechia 36,54 2024 27
28 PL Polonia 35,89 2023 28
29 NA Namibia 35,56 2024 29
30 HR Croazia 35,08 2023 30
31 LT Lituania 35,07 2024 31
32 GB Regno Unito 34,83 2024 32
33 BG Bulgaria 34,42 2024 33
34 NZ Nuova Zelanda 34,25 2024 34
35 LV Lettonia 33,86 2024 35
36 UA Ucraina 33,65 2024 36
37 MT Malta 33,22 2024 37
38 SE Svezia 33 2024 38
39 LR Liberia 32,2 1982 39
40 MO Macao 31,79 2024 40
41 MN Mongolia 31,61 2024 41
42 TR Turchia 31,48 2024 42
43 IL Israele 31,48 2024 43
44 IS Islanda 31,45 2023 44
45 MH Isole Marshall 31,28 2020 45
46 EC Ecuador 30,96 2022 46
47 MK Macedonia del Nord 30,93 2024 47
48 WS Samoa 30,72 2023 48
49 RO Romania 30,71 2024 49
50 UY Uruguay 30,6 2024 50
51 KG Kirghizistan 30,42 2024 51
52 TN Tunisia 29,88 2012 52
53 AD Andorra 29,78 2024 53
54 FM Micronesia 29,7 2020 54
55 ES Spagna 29,67 2024 55
56 SC Seychelles 29,49 2008 56
57 MD Moldavia 29,4 2023 57
58 ZA Sudafrica 29,4 2024 58
59 DE Germania 29,37 2024 59
60 GE Georgia 28,71 2024 60
61 KN Saint Kitts e Nevis 28,46 2020 61
62 BY Bielorussia 28,15 2024 62
63 BW Botswana 28,09 2023 63
64 RU Russia 27,83 2024 64
65 CR Costa Rica 27,42 2024 65
66 SV El Salvador 27,26 2024 66
67 JM Giamaica 26,94 2020 67
68 SA Arabia Saudita 26,77 2024 68
69 FJ Figi 26,62 2024 69
70 GQ Guinea Equatoriale 26,45 2022 70
71 BR Brasile 26,45 2024 71
72 MA Marocco 26,15 2023 72
73 AU Australia 26,13 2022 73
74 AL Albania 26,12 2024 74
75 CO Colombia 25,85 2024 75
76 KR Corea del Sud 25,77 2024 76
77 IE Irlanda 25,68 2024 77
78 VC Saint Vincent e Grenadine 25,57 2017 78
79 SB Isole Salomone 25,42 2024 79
80 IR Iran 25,38 2009 80
81 BB Barbados 25,21 2016 81
82 SZ Eswatini 25,09 2021 82
83 MV Maldive 24,78 2021 83
84 MU Mauritius 24,71 2024 84
85 MZ Mozambico 24,52 2024 85
86 TT Trinidad e Tobago 24,26 2019 86
87 PW Palau 24,22 2020 87
88 SN Senegal 24,17 2023 88
89 VU Vanuatu 24,16 2023 89
90 AM Armenia 24,14 2024 90
91 BZ Belize 23,81 2017 91
92 ZM Zambia 23,41 2024 92
93 BO Bolivia 23,27 2007 93
94 TO Tonga 22,64 2023 94
95 HN Honduras 22,21 2020 95
96 CL Cile 21,86 2024 96
97 CV Capo Verde 21,57 2020 97
98 NI Nicaragua 21,52 2024 98
99 BF Burkina Faso 21,23 2024 99
100 JO Giordania 21,16 2023 100
101 EG Egitto 20,99 2015 101
102 PE Perù 20,67 2021 102
103 TH Thailandia 20,24 2024 103
104 CG Repubblica del Congo 20,05 2021 104
105 BT Bhutan 20,03 2020 105
106 CA Canada 19,93 2024 106
107 GM Gambia 19,44 1990 107
108 MX Messico 19,43 2024 108
109 LC Santa Lucia 19,41 2017 109
110 BS Bahamas 19,38 2024 110
111 UZ Uzbekistan 19,36 2023 111
112 JP Giappone 19,34 1993 112
113 TJ Tagikistan 18,69 2024 113
114 RW Ruanda 18,67 2023 114
115 PY Paraguay 18,67 2024 115
116 KE Kenya 18,64 2023 116
117 AO Angola 18,23 2024 117
118 US Stati Uniti 17,78 2024 118
119 SG Singapore 17,73 2024 119
120 DO Repubblica Dominicana 17,5 2024 120
121 CH Svizzera 17,04 2024 121
122 AR Argentina 16,86 2024 122
123 MY Malesia 16,8 2024 123
124 PH Filippine 16,69 2024 124
125 PG Papua Nuova Guinea 16,55 2024 125
126 KZ Kazakistan 16,54 2023 126
127 NP Nepal 16,53 2023 127
128 MW Malawi 15,93 2024 128
129 TG Togo 15,66 2023 129
130 BH Bahrein 15,45 2020 130
131 GA Gabon 15,11 2021 131
132 ID Indonesia 15,11 2009 132
133 GH Ghana 15,02 2023 133
134 CN Cina 14,93 2024 134
135 NE Niger 14,61 1980 135
136 TZ Tanzania 14,48 2024 136
137 MM Myanmar 14,39 2019 137
138 BI Burundi 14,22 2021 138
139 UG Uganda 14,04 2024 139
140 LA Laos 13,91 2022 140
141 KH Cambogia 13,76 2023 141
142 CM Camerun 13,74 2021 142
143 LB Libano 13,45 2024 143
144 CI Costa d'Avorio 13,37 2023 144
145 CD Repubblica Democratica del Congo 13,24 2022 145
146 AF Afghanistan 13,04 2017 146
147 BJ Benin 12,93 1979 147
148 GT Guatemala 12,78 2024 148
149 ML Mali 12,66 2020 149
150 MG Madagascar 12,22 2024 150
151 LK Sri Lanka 11,07 2023 151
152 PA Panama 10,7 2024 152
153 GW Guinea-Bissau 10,25 2024 153
154 BD Bangladesh 9,54 2021 154
155 IN India 9,38 2022 155
156 CF Repubblica Centrafricana 9,2 2021 156
157 SD Sudan 8,77 2016 157
158 GN Guinea 8,26 1992 158
159 ZW Zimbabwe 8,12 2018 159
160 ET Etiopia 4,07 2024 160
161 SO Somalia 3,09 2024 161
162 AE Emirati Arabi Uniti 3,03 2024 162
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 115,55%
Mediana 25,15%
Minimo 3,03%
Mondo intero 23,9%

Sull'indicatore

Entrate dell'amministrazione centrale al netto delle donazioni, in percentuale del PIL. Oltre alle imposte vi rientrano le entrate non tributarie: dividendi delle imprese pubbliche, proventi dalla vendita di diritti di estrazione, dazi e tasse. Proprio per questo la differenza tra questo indicatore e le entrate tributarie dice molto sulla struttura dello Stato: nei paesi produttori di materie prime è ampia, perché una parte consistente del bilancio non arriva dalle imposte, ma dalla rendita.

Importante: Le donazioni sono escluse di proposito: nei paesi più poveri gli aiuti esteri possono rappresentare una quota rilevante del bilancio e, contandoli, l'indicatore non misurerebbe più la capacità dello Stato di raccogliere entrate.

Aggiornamento
trimestrale
Unità di misura
% del PIL
Periodo di osservazione
1972–2024
Licenza
CC BY 4.0
Dataset
World Development Indicators