Tutti gli indicatori della sezione in Austria — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 2,33 mln | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 25,5 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 284.828 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 33 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 3.122,8 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 316,7 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 11,83 | 2024 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 6.739 | 2024 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 5,52 | 2023 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 6,7 | 2022 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 85 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 8,53 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 16,19 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 4.795 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 16,46 | 2024 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 51.719 | 2024 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 99.860 | 2023 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 11,28 | 2022 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 6,35 | 2024 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 7.017 | 2024 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 84 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 90 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 5 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 450 | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 37 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 9,9 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 2,8 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 3,3 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 6 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 14,5 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie non trasmissibili % | 83,5 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie trasmissibili % | 11,3 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per traumi % | 5,2 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 4,9 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 409 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 17,5 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 2 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 0,18 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 69,8 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 75,1 | 2023 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 39,5 | 2023 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 23,8 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 100 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 100 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Obesità negli adulti % | 16,5 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 46,2 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 2,5 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 11,51 | 2020 | OMS |
| Insicurezza alimentare % | 4,7 | 2023 | FAO |
| Acqua potabile gestita in modo sicuro % | 98,9 | 2024 | OMS |
| Servizi igienici gestiti in modo sicuro % | 98,5 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 86,4 | 2031 | FMI |
| Entrate tributarie % | 25,78 | 2024 | Banca Mondiale |
| Entrate pubbliche % | 45,07 | 2024 | Banca Mondiale |
| Spesa pubblica % | 46,03 | 2023 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -3,6 | 2031 | FMI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | 2,5 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | 1,79 | 2025 | Banca Mondiale |
| Credito interno al settore privato % | 81,77 | 2024 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 53,44 mld | 2025 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 1,8 | 2025 | FMI |
| Tasso di cambio con il dollaro per USD | 0,885 | 2025 | FMI |
| Rapporto tra capitale e attività delle banche % | 8,54 | 2024 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | 18,37 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 3,83 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 10,81 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 10,89 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | -11,68 mld | 2025 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | -6,07 mld | 2025 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | -2,02 | 2025 | UNCTAD |
| Capitalizzazione di borsa (% del PIL) % | 36,44 | 2025 | Banca Mondiale |
| Volume degli scambi di borsa % | 6,75 | 2025 | Banca Mondiale |
| Numero di società quotate società | 67 | 2025 | Banca Mondiale |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 1 | 2023 | Banca Mondiale |
| Capitalizzazione di borsa in dollari USD | 211 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 5.982 | 2023 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 4,88 mln | 2024 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 6.722 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 100,5 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 100,5 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 31,47 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 16,02 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,1447 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 106,4 | 2023 | FAO |
| Terreni irrigui % | 1,43 | 2016 | FAO |
| Superficie agricola km² | 25.973 | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 1,32 mln | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 726.060 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 100,3 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 47,24 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 38.983 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 29,6 | 2025 | Banca Mondiale |
| Prelievo di acqua dolce in % delle risorse % | 5,71 | 2022 | FAO |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 10 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 82.520 | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 83.879 | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 55 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 6.083 | 2022 | FAO |
| Prelievo annuo di acqua dolce km³ | 3 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle città con più di un milione di abitanti pers. | 2,01 mln | 2025 | UN DESA |
| Quota di popolazione nelle città con più di un milione di abitanti % | 21,78 | 2025 | UN DESA |
| Popolazione delle baraccopoli % | 0 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 0 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 56,37 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 6,18 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 5.749,66 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ basate sui consumi Mt | 76,47 | 2023 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 68,25 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 9,31 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 3,56 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 61,88 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 7,48 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 11,15 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 28,89 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da gas Mt | 13,57 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | -0,67 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 0,146 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0,311 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0,003 | 2024 | OWID |
| Intensità di carbonio dell'economia kg/USD | 0,154 | 2022 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 8,59 | 2025 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 36 | 2021 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 1,067 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 116,2 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,302 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 0,54 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 8,8 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 46,04 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 325.904 | 2023 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 207,8 | 2023 | Banca Mondiale |
| Traffico portuale di container TEU | 285.900 | 2017 | UNCTAD |
| Linee ferroviarie km | 4.962 | 2021 | Banca Mondiale |
| Traffico passeggeri ferroviario mln pass.-km | 8.433 | 2021 | Banca Mondiale |
| Traffico merci ferroviario mln t-km | 21.781 | 2021 | Banca Mondiale |
| Indice di performance logistica punti | 4 | 2022 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Vendite di auto elettriche veic. | 90.000 | 2025 | AIE |
| Vendite di auto a combustione veic. | 200.323 | 2025 | AIE |
| Quota delle auto elettriche sulle vendite % | 31 | 2025 | AIE |
| Parco di auto elettriche veic. | 355.000 | 2025 | AIE |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 91,93 | 2025 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 124,5 | 2024 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 30,13 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 38,17 | 2024 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 47.132 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 12,93 | 2025 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 13,64 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 11,35 mln | 2024 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 2,75 mln | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 0,88 | 2023 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 80 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime maschili pers. | 35 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 45 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di uomini per 100.000 per 100.000 | 0,78 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di donne per 100.000 per 100.000 | 0,97 | 2023 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 104 | 2026 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 115 | 2026 | UNODC |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa militare (% del PIL) % | 1 | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in dollari USD | 5,26 mld | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in % della spesa pubblica % | 1,85 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate pers. | 23.000 | 2020 | SIPRI |
| Esportazioni di armi mln TIV | 16.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Importazioni di armi mln TIV | 13.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 23.000 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0,254 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della forza lavoro % | 0,5 | 2020 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,93 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 0,985 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,033 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 67 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,75 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 15,09 mln | 2020 | UN Tourism |
| Partenze di turisti internazionali pers. | 3,96 mln | 2020 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 15,36 mld | 2020 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 5,55 mld | 2020 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 6,85 | 2020 | UN Tourism |
| Contributo del turismo al PIL % | 2,66 | 2021 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.