Emissioni di gas serra — tutti i paesi

Emissioni di gas serra — Austria

Emissioni di gas serra in Austria nel 2024 — 68,25 Mt CO₂ eq.. È il 129º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 688,3%.

2024 68,25 Mt CO₂ eq. −1,36% vs 2023
Posizione nel mondo 129di 199
Massimo del periodo 92,46 Mt CO₂ eq.2003
Minimo del periodo 8,55 Mt CO₂ eq.1851

Andamento per anno

1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente

Emissioni di gas serra — Austria, 1850–20240255075100185018681886190419221940195819761994201220241850: 8,66 Mt CO₂ eq.1853: 9,33 Mt CO₂ eq.1856: 10,14 Mt CO₂ eq.1859: 11,91 Mt CO₂ eq.1862: 12,88 Mt CO₂ eq.1865: 12,15 Mt CO₂ eq.1868: 13,07 Mt CO₂ eq.1871: 17,52 Mt CO₂ eq.1874: 16,75 Mt CO₂ eq.1877: 15,23 Mt CO₂ eq.1880: 31,87 Mt CO₂ eq.1883: 20,03 Mt CO₂ eq.1886: 19,87 Mt CO₂ eq.1889: 21,51 Mt CO₂ eq.1892: 23,82 Mt CO₂ eq.1895: 30,22 Mt CO₂ eq.1898: 34,8 Mt CO₂ eq.1901: 39,23 Mt CO₂ eq.1904: 38,3 Mt CO₂ eq.1907: 54,21 Mt CO₂ eq.1910: 69,13 Mt CO₂ eq.1913: 69,84 Mt CO₂ eq.1916: 16,39 Mt CO₂ eq.1919: 9,3 Mt CO₂ eq.1922: 24,74 Mt CO₂ eq.1925: 25,1 Mt CO₂ eq.1928: 27,23 Mt CO₂ eq.1931: 24,06 Mt CO₂ eq.1934: 19,12 Mt CO₂ eq.1937: 20,8 Mt CO₂ eq.1940: 13,51 Mt CO₂ eq.1943: 16,47 Mt CO₂ eq.1946: 21,1 Mt CO₂ eq.1949: 36,55 Mt CO₂ eq.1952: 32,64 Mt CO₂ eq.1955: 40,81 Mt CO₂ eq.1958: 41,03 Mt CO₂ eq.1961: 46,54 Mt CO₂ eq.1964: 54,43 Mt CO₂ eq.1967: 57,26 Mt CO₂ eq.1970: 68,91 Mt CO₂ eq.1973: 78,38 Mt CO₂ eq.1976: 76,67 Mt CO₂ eq.1979: 80,57 Mt CO₂ eq.1982: 70,98 Mt CO₂ eq.1985: 72,33 Mt CO₂ eq.1988: 71 Mt CO₂ eq.1991: 83,56 Mt CO₂ eq.1994: 76,18 Mt CO₂ eq.1997: 82,25 Mt CO₂ eq.2000: 79,59 Mt CO₂ eq.2003: 92,46 Mt CO₂ eq.2006: 90,18 Mt CO₂ eq.2009: 80,77 Mt CO₂ eq.2012: 80,31 Mt CO₂ eq.2015: 78,64 Mt CO₂ eq.2018: 79,04 Mt CO₂ eq.2021: 78,63 Mt CO₂ eq.2024: 68,25 Mt CO₂ eq.
Variazione nel periodo: +59,59 (+688,27%) Tasso medio annuo: 1,19 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Austria

Austria 68,25 Mt CO₂ eq.
Mondo calcolato 54.413,64 Mt CO₂ eq.
Europa e Asia centrale calcolato 8.170,1 Mt CO₂ eq.
Europa occidentale calcolato 1.369,13 Mt CO₂ eq.
Paesi ad alto reddito calcolato 17.682,98 Mt CO₂ eq.
Emissioni di gas serra — Austria, per anno Austria Tutti i paesi CSV XLSX
Anno Mt CO₂ eq. Variazione Variazione (%)
2024 68,25 −0,94 −1,36%
2023 69,19 −4,81 −6,5%
2022 74,01 −4,63 −5,89%
2021 78,63 +4,22 +5,67%
2020 74,42 −6,01 −7,47%
2019 80,43 +1,39 +1,76%
2018 79,04 −2,97 −3,62%
2017 82,01 +2,72 +3,43%
2016 79,29 +0,65 +0,83%
2015 78,64 +1,64 +2,13%
2014 77 −4,28 −5,26%
2013 81,28 +0,97 +1,21%
2012 80,31 −2,99 −3,59%
2011 83,3 −2,31 −2,7%
2010 85,61 +4,84 +5,99%
2009 80,77 −7,32 −8,31%
2008 88,09 +0,09 +0,11%
2007 88 −2,18 −2,42%
2006 90,18 −1,95 −2,12%
2005 92,13 +1,09 +1,2%
2004 91,04 −1,42 −1,54%
2003 92,46 +7,2 +8,44%
2002 85,26 +1,72 +2,06%
2001 83,54 +3,95 +4,96%
2000 79,59 −0,92 −1,14%
1999 80,51 −2,09 −2,53%
1998 82,6 +0,35 +0,43%
1997 82,25 −0,09 −0,11%
1996 82,34 +3,67 +4,67%
1995 78,66 +2,49 +3,27%
1994 76,18 −0,27 −0,35%
1993 76,45 +0,05 +0,07%
1992 76,39 −7,16 −8,57%
1991 83,56 +3,23 +4,02%
1990 80,33 +9,43 +13,3%
1989 70,9 −0,1 −0,14%
1988 71 −4,56 −6,04%
1987 75,56 +4,26 +5,98%
1986 71,29 −1,03 −1,43%
1985 72,33 −0,14 −0,19%
1984 72,47 +3,22 +4,64%
1983 69,25 −1,73 −2,44%
1982 70,98 −4,07 −5,42%
1981 75,05 +2,83 +3,91%
1980 72,22 −8,35 −10,36%
1979 80,57 +4,67 +6,15%
1978 75,9 +1,02 +1,36%
1977 74,89 −1,78 −2,32%
1976 76,67 +4,57 +6,34%
1975 72,1 −3,4 −4,5%
1974 75,5 −2,88 −3,68%
1973 78,38 +4,22 +5,69%
1972 74,16 +3,15 +4,44%
1971 71 +2,09 +3,03%
1970 68,91 +5,5 +8,67%
1969 63,42 +2,92 +4,82%
1968 60,5 +3,25 +5,67%
1967 57,26 +1,72 +3,09%
1966 55,54 +1,59 +2,94%
1965 53,95 −0,48 −0,88%
1964 54,43 +1,8 +3,41%
1963 52,63 +3,38 +6,87%
1962 49,25 +2,71 +5,83%
1961 46,54 +1,23 +2,71%
1960 45,31 +3,44 +8,23%
1959 41,87 +0,83 +2,03%
1958 41,03 −0,61 −1,47%
1957 41,65 +1,19 +2,93%
1956 40,46 −0,35 −0,85%
1955 40,81 +4,96 +13,83%
1954 35,85 +3,44 +10,6%
1953 32,41 −0,23 −0,7%
1952 32,64 −0,71 −2,14%
1951 33,35 +2,49 +8,08%
1950 30,86 −5,69 −15,57%
1949 36,55 +2,62 +7,72%
1948 33,93 +7,28 +27,33%
1947 26,65 +5,55 +26,32%
1946 21,1 +8,83 +72,04%
1945 12,26 −4,56 −27,1%
1944 16,82 +0,35 +2,14%
1943 16,47 +1,24 +8,13%
1942 15,23 +0,93 +6,47%
1941 14,31 +0,79 +5,88%
1940 13,51 +1,5 +12,51%
1939 12,01 +0,63 +5,56%
1938 11,38 −9,42 −45,29%
1937 20,8 +1,62 +8,45%
1936 19,18 −0,31 −1,59%
1935 19,49 +0,37 +1,93%
1934 19,12 −0,98 −4,86%
1933 20,09 −0,85 −4,08%
1932 20,95 −3,11 −12,92%
1931 24,06 −0,71 −2,88%
1930 24,77 −5,69 −18,68%
1929 30,46 +3,23 +11,87%
1928 27,23 +1,04 +3,96%
1927 26,19 +1,71 +6,99%
1926 24,48 −0,62 −2,48%
1925 25,1 −1,12 −4,26%
1924 26,22 +2,4 +10,09%
1923 23,82 −0,92 −3,73%
1922 24,74 −0,7 −2,76%
1921 25,44 +4,86 +23,59%
1920 20,58 +11,28 +121,24%
1919 9,3 −0,62 −6,2%
1918 9,92 −0,6 −5,69%
1917 10,52 −5,88 −35,84%
1916 16,39 −26,85 −62,09%
1915 43,25 −14,85 −25,56%
1914 58,09 −11,75 −16,82%
1913 69,84 +8,88 +14,56%
1912 60,96 +2,08 +3,53%
1911 58,88 −10,25 −14,83%
1910 69,13 +13,75 +24,84%
1909 55,38 −16,38 −22,83%
1908 71,76 +17,55 +32,37%
1907 54,21 +8,66 +19%
1906 45,56 +5,74 +14,43%
1905 39,81 +1,51 +3,94%
1904 38,3 +1,62 +4,42%
1903 36,68 −0,04 −0,11%
1902 36,72 −2,51 −6,4%
1901 39,23 +0,8 +2,08%
1900 38,43 +3,2 +9,08%
1899 35,23 +0,43 +1,24%
1898 34,8 +1,53 +4,61%
1897 33,27 +1,88 +5,98%
1896 31,39 +1,17 +3,88%
1895 30,22 +2,33 +8,36%
1894 27,89 +0,65 +2,38%
1893 27,24 +3,42 +14,36%
1892 23,82 −0,27 −1,13%
1891 24,09 +2,12 +9,63%
1890 21,97 +0,46 +2,13%
1889 21,51 +1,02 +4,98%
1888 20,49 −0,31 −1,47%
1887 20,8 +0,93 +4,68%
1886 19,87 −0,56 −2,73%
1885 20,42 +0,66 +3,37%
1884 19,76 −0,27 −1,36%
1883 20,03 +1,25 +6,65%
1882 18,78 +0,37 +2,03%
1881 18,41 −13,46 −42,23%
1880 31,87 +14,96 +88,51%
1879 16,91 +1,64 +10,72%
1878 15,27 +0,04 +0,28%
1877 15,23 −0,7 −4,38%
1876 15,93 +0,33 +2,14%
1875 15,59 −1,16 −6,9%
1874 16,75 −1,51 −8,27%
1873 18,26 +0,78 +4,48%
1872 17,47 −0,05 −0,26%
1871 17,52 +2,94 +20,2%
1870 14,58 +0,97 +7,12%
1869 13,61 +0,54 +4,12%
1868 13,07 +1,16 +9,73%
1867 11,91 +1,5 +14,39%
1866 10,41 −1,74 −14,34%
1865 12,15 +0,41 +3,54%
1864 11,74 −0,74 −5,9%
1863 12,48 −0,4 −3,11%
1862 12,88 +0,11 +0,86%
1861 12,77 +0,22 +1,74%
1860 12,55 +0,64 +5,35%
1859 11,91 −1,45 −10,88%
1858 13,36 +2,47 +22,66%
1857 10,9 +0,75 +7,42%
1856 10,14 +0,44 +4,5%
1855 9,71 +0,56 +6,07%
1854 9,15 −0,18 −1,89%
1853 9,33 +0,37 +4,17%
1852 8,95 +0,4 +4,68%
1851 8,55 −0,1 −1,21%
1850 8,66

Sull'indicatore

Emissioni totali di gas serra convertite in CO₂ equivalente: anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati, comprese le emissioni dell'uso del suolo e dell'agricoltura. La conversione segue i potenziali di riscaldamento globale a 100 anni. Nei Paesi con un'agricoltura di grande peso questo indicatore resta nettamente sopra le emissioni della sola CO₂.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.