Emissioni di gas serra — tutti i paesi

Emissioni di gas serra — Lussemburgo

Emissioni di gas serra in Lussemburgo nel 2024 — 7,94 Mt CO₂ eq.. È il 46º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 1.160,5%.

2024 7,94 Mt CO₂ eq. +2,2% vs 2023
Posizione nel mondo 46di 199
Massimo del periodo 15,28 Mt CO₂ eq.1974
Minimo del periodo 0,36 Mt CO₂ eq.1921

Andamento per anno

1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente

Emissioni di gas serra — Lussemburgo, 1850–202405101520185018681886190419221940195819761994201220241850: 0,63 Mt CO₂ eq.1853: 0,64 Mt CO₂ eq.1856: 0,65 Mt CO₂ eq.1859: 0,64 Mt CO₂ eq.1862: 0,58 Mt CO₂ eq.1865: 0,52 Mt CO₂ eq.1868: 0,48 Mt CO₂ eq.1871: 0,47 Mt CO₂ eq.1874: 0,48 Mt CO₂ eq.1877: 0,48 Mt CO₂ eq.1880: 0,49 Mt CO₂ eq.1883: 0,48 Mt CO₂ eq.1886: 0,47 Mt CO₂ eq.1889: 0,48 Mt CO₂ eq.1892: 0,47 Mt CO₂ eq.1895: 0,48 Mt CO₂ eq.1898: 0,48 Mt CO₂ eq.1901: 0,49 Mt CO₂ eq.1904: 0,47 Mt CO₂ eq.1907: 0,47 Mt CO₂ eq.1910: 0,44 Mt CO₂ eq.1913: 0,41 Mt CO₂ eq.1916: 0,39 Mt CO₂ eq.1919: 0,38 Mt CO₂ eq.1922: 0,39 Mt CO₂ eq.1925: 0,37 Mt CO₂ eq.1928: 0,37 Mt CO₂ eq.1931: 0,38 Mt CO₂ eq.1934: 0,38 Mt CO₂ eq.1937: 0,39 Mt CO₂ eq.1940: 0,39 Mt CO₂ eq.1943: 0,37 Mt CO₂ eq.1946: 0,43 Mt CO₂ eq.1949: 0,46 Mt CO₂ eq.1952: 9,86 Mt CO₂ eq.1955: 10,36 Mt CO₂ eq.1958: 10,59 Mt CO₂ eq.1961: 12,14 Mt CO₂ eq.1964: 12,9 Mt CO₂ eq.1967: 12,04 Mt CO₂ eq.1970: 14,49 Mt CO₂ eq.1973: 14,98 Mt CO₂ eq.1976: 12,7 Mt CO₂ eq.1979: 12,89 Mt CO₂ eq.1982: 9,66 Mt CO₂ eq.1985: 10,05 Mt CO₂ eq.1988: 9,94 Mt CO₂ eq.1991: 13,75 Mt CO₂ eq.1994: 12,75 Mt CO₂ eq.1997: 9,67 Mt CO₂ eq.2000: 9,88 Mt CO₂ eq.2003: 11,52 Mt CO₂ eq.2006: 13,02 Mt CO₂ eq.2009: 11,66 Mt CO₂ eq.2012: 11,89 Mt CO₂ eq.2015: 10,33 Mt CO₂ eq.2018: 10,57 Mt CO₂ eq.2021: 9,4 Mt CO₂ eq.2024: 7,94 Mt CO₂ eq.
Variazione nel periodo: +7,31 (+1.160,48%) Tasso medio annuo: 1,47 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lussemburgo

Lussemburgo 7,94 Mt CO₂ eq.
Mondo calcolato 54.413,64 Mt CO₂ eq.
Europa e Asia centrale calcolato 8.170,1 Mt CO₂ eq.
Europa occidentale calcolato 1.369,13 Mt CO₂ eq.
Paesi ad alto reddito calcolato 17.682,98 Mt CO₂ eq.
Emissioni di gas serra — Lussemburgo, per anno Lussemburgo Tutti i paesi CSV XLSX
Anno Mt CO₂ eq. Variazione Variazione (%)
2024 7,94 +0,17 +2,2%
2023 7,77 −0,44 −5,3%
2022 8,21 −1,19 −12,68%
2021 9,4 +0,32 +3,47%
2020 9,08 −1,72 −15,92%
2019 10,8 +0,23 +2,15%
2018 10,57 +0,27 +2,63%
2017 10,3 +0,18 +1,73%
2016 10,13 −0,21 −1,99%
2015 10,33 −0,53 −4,85%
2014 10,86 −0,53 −4,67%
2013 11,39 −0,5 −4,21%
2012 11,89 −0,26 −2,14%
2011 12,15 −0,13 −1,06%
2010 12,28 +0,62 +5,35%
2009 11,66 −0,55 −4,51%
2008 12,21 −0,21 −1,65%
2007 12,42 −0,61 −4,67%
2006 13,02 −0,09 −0,67%
2005 13,11 +0,24 +1,88%
2004 12,87 +1,36 +11,77%
2003 11,52 +0,45 +4,08%
2002 11,06 +0,73 +7,07%
2001 10,33 +0,45 +4,57%
2000 9,88 +0,4 +4,2%
1999 9,48 +0,69 +7,82%
1998 8,8 −0,88 −9,08%
1997 9,67 −0,69 −6,64%
1996 10,36 +0,09 +0,92%
1995 10,27 −2,48 −19,46%
1994 12,75 −1,2 −8,58%
1993 13,94 +0,55 +4,09%
1992 13,4 −0,35 −2,56%
1991 13,75 +1,04 +8,21%
1990 12,7 +2 +18,63%
1989 10,71 +0,77 +7,71%
1988 9,94 +0,29 +2,95%
1987 9,66 −0,27 −2,72%
1986 9,93 −0,12 −1,23%
1985 10,05 +0,24 +2,48%
1984 9,81 +0,64 +6,98%
1983 9,17 −0,49 −5,11%
1982 9,66 −0,58 −5,69%
1981 10,25 −1,56 −13,2%
1980 11,8 −1,09 −8,45%
1979 12,89 +0,15 +1,15%
1978 12,75 +0,95 +8,04%
1977 11,8 −0,9 −7,07%
1976 12,7 +0 +0,02%
1975 12,69 −2,58 −16,9%
1974 15,28 +0,29 +1,94%
1973 14,98 +0,71 +5%
1972 14,27 +0,31 +2,23%
1971 13,96 −0,53 −3,64%
1970 14,49 +0,56 +4,04%
1969 13,92 +0,95 +7,36%
1968 12,97 +0,93 +7,72%
1967 12,04 −0,23 −1,91%
1966 12,28 −0,57 −4,43%
1965 12,85 −0,06 −0,45%
1964 12,9 +0,82 +6,78%
1963 12,08 −0,09 −0,71%
1962 12,17 +0,03 +0,24%
1961 12,14 +0,08 +0,7%
1960 12,06 +1,13 +10,37%
1959 10,92 +0,34 +3,19%
1958 10,59 −0,74 −6,57%
1957 11,33 +0,47 +4,36%
1956 10,86 +0,5 +4,79%
1955 10,36 +1,12 +12,06%
1954 9,25 +0,15 +1,67%
1953 9,09 −0,76 −7,75%
1952 9,86 +0,41 +4,33%
1951 9,45 +1,59 +20,28%
1950 7,86 +7,4 +1.622,81%
1949 0,46 +0,01 +1,33%
1948 0,45 +0,01 +3,21%
1947 0,44 +0,01 +1,87%
1946 0,43 +0,03 +6,2%
1945 0,4 +0,02 +4,13%
1944 0,39 +0,02 +4,03%
1943 0,37 −0 −0,8%
1942 0,38 −0,01 −1,32%
1941 0,38 −0,01 −3,06%
1940 0,39 −0,01 −2,24%
1939 0,4 +0 +0,5%
1938 0,4 +0,01 +2,31%
1937 0,39 +0 +0%
1936 0,39 +0 +0,26%
1935 0,39 +0,01 +1,3%
1934 0,38 −0 −0,52%
1933 0,39 +0 +0,52%
1932 0,38 +0 +0,26%
1931 0,38 +0 +0,79%
1930 0,38 −0 −0,52%
1929 0,38 +0,01 +2,14%
1928 0,37 +0 +0,81%
1927 0,37 +0,01 +1,37%
1926 0,37 −0 −0,54%
1925 0,37 +0,01 +1,94%
1924 0,36 −0,01 −1,37%
1923 0,37 −0,02 −5,67%
1922 0,39 +0,03 +9,3%
1921 0,36 −0 −0,28%
1920 0,36 −0,02 −5,07%
1919 0,38 −0 −0,27%
1918 0,38 −0 −0,53%
1917 0,38 −0,01 −2,83%
1916 0,39 −0,01 −3,47%
1915 0,4 −0 −0,25%
1914 0,4 −0,01 −2,18%
1913 0,41 −0,02 −4,18%
1912 0,43 +0 +0%
1911 0,43 −0,01 −2,71%
1910 0,44 −0,03 −5,94%
1909 0,47 +0 +0%
1908 0,47 +0 +0%
1907 0,47 +0 +0%
1906 0,47 −0,01 −2,08%
1905 0,48 +0,01 +1,48%
1904 0,47 −0 −0,84%
1903 0,48 −0 −0,42%
1902 0,48 −0,01 −1,23%
1901 0,49 −0,01 −1,22%
1900 0,49 +0,03 +5,35%
1899 0,47 −0,01 −1,68%
1898 0,48 −0,01 −1,04%
1897 0,48 +0 +0%
1896 0,48 +0 +0,84%
1895 0,48 −0,01 −1,45%
1894 0,48 +0 +0,21%
1893 0,48 +0,01 +1,69%
1892 0,47 −0 −0,21%
1891 0,48 −0 −0,63%
1890 0,48 −0 −0,21%
1889 0,48 −0 −0,42%
1888 0,48 −0 −0,82%
1887 0,49 +0,02 +3,19%
1886 0,47 −0 −0,84%
1885 0,47 −0,01 −2,27%
1884 0,49 +0,01 +1,46%
1883 0,48 −0,01 −1,24%
1882 0,48 −0 −0,41%
1881 0,49 −0 −0,61%
1880 0,49 +0,02 +3,16%
1879 0,47 −0,01 −1,46%
1878 0,48 −0 −0,62%
1877 0,48 +0 +0,21%
1876 0,48 +0,01 +1,26%
1875 0,48 −0 −0,42%
1874 0,48 +0,01 +1,05%
1873 0,47 +0,01 +1,28%
1872 0,47 +0 +0%
1871 0,47 −0,01 −1,68%
1870 0,48 +0,01 +2,81%
1869 0,46 −0,02 −3,34%
1868 0,48 −0,02 −3,23%
1867 0,5 −0 −0,4%
1866 0,5 −0,02 −4,24%
1865 0,52 −0,03 −4,77%
1864 0,55 −0,01 −1,62%
1863 0,55 −0,02 −4,32%
1862 0,58 −0,02 −3,18%
1861 0,6 −0,02 −3,24%
1860 0,62 −0,02 −3,29%
1859 0,64 −0,01 −1,54%
1858 0,65 −0 −0,61%
1857 0,65 +0 +0,15%
1856 0,65 +0,01 +0,77%
1855 0,65 −0 −0,46%
1854 0,65 +0,01 +1,09%
1853 0,64 +0,01 +2,06%
1852 0,63 +0,01 +0,8%
1851 0,63 −0,01 −0,79%
1850 0,63

Europa occidentale, 2024

Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine

Sull'indicatore

Emissioni totali di gas serra convertite in CO₂ equivalente: anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati, comprese le emissioni dell'uso del suolo e dell'agricoltura. La conversione segue i potenziali di riscaldamento globale a 100 anni. Nei Paesi con un'agricoltura di grande peso questo indicatore resta nettamente sopra le emissioni della sola CO₂.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.