Traffico passeggeri ferroviario in Austria nel 2021 — 8.433 mln pass.-km. È il 13º posto al mondo su 47. Dal 1995 l'indicatore è calato del 12,4%.
1995–2021 · milioni di passeggeri-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Austria
| Anno | mln pass.-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8.433 | +1.016 | +13,7% |
| 2020 | 7.417 | −5.933 | −44,44% |
| 2019 | 13.350 | +145 | +1,1% |
| 2018 | 13.205 | +548 | +4,33% |
| 2017 | 12.657 | +79 | +0,63% |
| 2016 | 12.578 | +370 | +3,03% |
| 2015 | 12.208 | +116 | +0,96% |
| 2014 | 12.092 | +177 | +1,49% |
| 2013 | 11.915 | +592 | +5,23% |
| 2012 | 11.323 | +448 | +4,12% |
| 2011 | 10.875 | +138 | +1,29% |
| 2010 | 10.737 | +84 | +0,79% |
| 2009 | 10.653 | −184 | −1,7% |
| 2008 | 10.837 | +1.257 | +13,12% |
| 2007 | 9.580 | +284 | +3,06% |
| 2006 | 9.296 | +826 | +9,75% |
| 2005 | 8.470 | +175 | +2,11% |
| 2004 | 8.295 | +46 | +0,56% |
| 2003 | 8.249 | −51 | −0,61% |
| 2002 | 8.300 | +60 | +0,73% |
| 2001 | 8.240 | +34 | +0,41% |
| 2000 | 8.206 | +211 | +2,64% |
| 1999 | 7.995 | +24 | +0,3% |
| 1998 | 7.971 | −169 | −2,08% |
| 1997 | 8.140 | −1.549 | −15,99% |
| 1996 | 9.689 | +64 | +0,66% |
| 1995 | 9.625 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Traffico passeggeri del trasporto ferroviario in milioni di passeggeri-chilometro: il numero di passeggeri trasportati moltiplicato per la distanza del viaggio. L'indicatore dipende sia dalla densità di popolazione sia dalla geografia: i valori più alti appartengono ai paesi con grandi distanze e con un servizio ad alta velocità sviluppato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.