PIL pro capite — tutti i paesi

PIL pro capite — Austria

PIL pro capite in Austria nel 2025 — 62.930 USD. È il 14º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 6.595,3%.

2025 62.930 USD +8% vs 2024
Posizione nel mondo 14di 186
Massimo del periodo 62.930 USD2025
Minimo del periodo 940 USD1960

Andamento per anno

1960–2025 · USD pro capite

PIL pro capite — Austria, 1960–2025020.00040.00060.00080.00019601967197419811988199520022009201620231960: 940 USD1962: 1.093 USD1964: 1.275 USD1966: 1.494 USD1968: 1.686 USD1970: 2.051 USD1972: 2.913 USD1974: 4.613 USD1976: 5.656 USD1978: 8.173 USD1980: 10.827 USD1982: 9.373 USD1984: 8.956 USD1986: 13.032 USD1988: 17.510 USD1990: 21.596 USD1992: 24.783 USD1994: 25.546 USD1996: 29.646 USD1998: 27.212 USD2000: 24.487 USD2002: 26.335 USD2004: 36.614 USD2006: 40.382 USD2008: 51.581 USD2010: 46.611 USD2012: 48.250 USD2014: 51.315 USD2016: 45.061 USD2018: 51.194 USD2020: 48.716 USD2022: 52.337 USD2024: 58.269 USD2025: 62.930 USD
Variazione nel periodo: +61.990 (+6.595,29%) Tasso medio annuo: 6,68 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Austria

Austria 62.930 USD
Mondo 14.406 USD
Europa occidentale calcolato 60.626 USD
Paesi ad alto reddito calcolato 54.531 USD
PIL pro capite — Austria, per anno Austria Tutti i paesi CSV XLSX
Anno USD Variazione Variazione (%)
2025 62.930 +4.661 +8%
2024 58.269 +1.689 +2,99%
2023 56.580 +4.243 +8,11%
2022 52.337 −1.312 −2,45%
2021 53.649 +4.932 +10,12%
2020 48.716 −1.170 −2,34%
2019 49.886 −1.308 −2,56%
2018 51.194 +4.030 +8,55%
2017 47.164 +2.102 +4,67%
2016 45.061 +1.146 +2,61%
2015 43.915 −7.400 −14,42%
2014 51.315 +1.010 +2,01%
2013 50.305 +2.055 +4,26%
2012 48.250 −2.866 −5,61%
2011 51.117 +4.506 +9,67%
2010 46.611 −1.246 −2,6%
2009 47.857 −3.724 −7,22%
2008 51.581 +4.958 +10,64%
2007 46.623 +6.241 +15,45%
2006 40.382 +2.225 +5,83%
2005 38.157 +1.543 +4,21%
2004 36.614 +4.504 +14,03%
2003 32.110 +5.775 +21,93%
2002 26.335 +1.904 +7,8%
2001 24.430 −57 −0,23%
2000 24.487 −2.591 −9,57%
1999 27.079 −134 −0,49%
1998 27.212 +641 +2,41%
1997 26.572 −3.074 −10,37%
1996 29.646 −561 −1,86%
1995 30.207 +4.661 +18,24%
1994 25.546 +1.559 +6,5%
1993 23.987 −796 −3,21%
1992 24.783 +2.460 +11,02%
1991 22.323 +727 +3,37%
1990 21.596 +4.196 +24,11%
1989 17.401 −109 −0,62%
1988 17.510 +1.181 +7,23%
1987 16.329 +3.297 +25,3%
1986 13.032 +3.896 +42,64%
1985 9.136 +180 +2,01%
1984 8.956 −544 −5,73%
1983 9.500 +127 +1,35%
1982 9.373 +25 +0,27%
1981 9.348 −1.478 −13,66%
1980 10.827 +1.072 +10,98%
1979 9.755 +1.582 +19,36%
1978 8.173 +1.389 +20,48%
1977 6.784 +1.128 +19,94%
1976 5.656 +391 +7,43%
1975 5.265 +652 +14,14%
1974 4.613 +737 +19,02%
1973 3.875 +963 +33,06%
1972 2.913 +541 +22,81%
1971 2.372 +321 +15,65%
1970 2.051 +217 +11,81%
1969 1.834 +148 +8,8%
1968 1.686 +109 +6,88%
1967 1.577 +83 +5,56%
1966 1.494 +113 +8,18%
1965 1.381 +106 +8,28%
1964 1.275 +103 +8,78%
1963 1.173 +80 +7,28%
1962 1.093 +56 +5,43%
1961 1.037 +97 +10,3%
1960 940

Europa occidentale, 2025

Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine

Sull'indicatore

Prodotto interno lordo diviso per la popolazione media dell'anno, in dollari statunitensi correnti. È l'indicatore del livello di sviluppo economico più diffuso. Non tiene conto della differenza di prezzi tra paesi — con il PIL pro capite nominale i paesi cari sembrano più ricchi di quanto risultino a parità di potere d'acquisto — né riflette la distribuzione dei redditi all'interno del paese.

Importante: Il dato di un gruppo di paesi è il suo PIL complessivo diviso per la sua popolazione complessiva, non la media dei valori nazionali: ogni paese vi pesa esattamente quanto pesano i suoi abitanti e la sua produzione.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.