Richiedenti asilo per 100.000 abitanti in Austria nel 2024 — 316,7 per 100.000. È il 23º posto al mondo su 178. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 155,1%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Austria
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 316,7 | −99,9 | −23,99% |
| 2023 | 416,6 | −169 | −28,86% |
| 2022 | 585,6 | +275,1 | +88,59% |
| 2021 | 310,5 | +78,4 | +33,78% |
| 2020 | 232,1 | −68,5 | −22,78% |
| 2019 | 300,6 | −121,8 | −28,83% |
| 2018 | 422,4 | −217,2 | −33,96% |
| 2017 | 639,6 | −234,5 | −26,83% |
| 2016 | 874,1 | −52 | −5,62% |
| 2015 | 926,2 | +660,1 | +248,07% |
| 2014 | 266,1 | −1,9 | −0,72% |
| 2013 | 268 | +2,1 | +0,8% |
| 2012 | 265,9 | −25,6 | −8,78% |
| 2011 | 291,5 | −14,6 | −4,77% |
| 2010 | 306,1 | −79 | −20,52% |
| 2009 | 385,1 | −55,7 | −12,64% |
| 2008 | 440,8 | −22,3 | −4,82% |
| 2007 | 463,1 | −49,4 | −9,64% |
| 2006 | 512,5 | +17,8 | +3,6% |
| 2005 | 494,7 | +26,6 | +5,68% |
| 2004 | 468,1 | +54,9 | +13,29% |
| 2003 | 413,2 | +48,3 | +13,23% |
| 2002 | 365 | +176,1 | +93,26% |
| 2001 | 188,8 | +64,7 | +52,15% |
| 2000 | 124,1 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.