Richiedenti asilo per 100.000 abitanti in Germania nel 2024 — 412,6 per 100.000. È il 18º posto al mondo su 178. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 380,6%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Germania
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 412,6 | −14,9 | −3,49% |
| 2023 | 427,6 | +117,1 | +37,74% |
| 2022 | 310,4 | +7,1 | +2,34% |
| 2021 | 303,3 | +12,6 | +4,32% |
| 2020 | 290,8 | −79,3 | −21,43% |
| 2019 | 370,1 | −72,8 | −16,44% |
| 2018 | 442,9 | −73,6 | −14,26% |
| 2017 | 516,5 | −193,1 | −27,21% |
| 2016 | 709,6 | +197,2 | +38,49% |
| 2015 | 512,4 | +234,5 | +84,38% |
| 2014 | 277,9 | +110,7 | +66,19% |
| 2013 | 167,2 | +61,5 | +58,24% |
| 2012 | 105,7 | +28,2 | +36,38% |
| 2011 | 77,5 | +13,2 | +20,61% |
| 2010 | 64,2 | +16,2 | +33,75% |
| 2009 | 48 | +7 | +17,13% |
| 2008 | 41 | −0,8 | −1,98% |
| 2007 | 41,8 | −22,8 | −35,24% |
| 2006 | 64,6 | −22,7 | −25,96% |
| 2005 | 87,3 | −17,6 | −16,82% |
| 2004 | 104,9 | −51 | −32,72% |
| 2003 | 155,9 | −43,9 | −21,95% |
| 2002 | 199,8 | +95,5 | +91,49% |
| 2001 | 104,3 | +18,5 | +21,52% |
| 2000 | 85,9 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.