Richiedenti asilo per 100.000 abitanti in Europa e in Asia centrale nel 2024 — 161 per 100.000. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 254%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa e Asia centrale
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 161 | +3,4 | +2,18% |
| 2023 | 157,6 | +20,2 | +14,72% |
| 2022 | 137,3 | +18,8 | +15,84% |
| 2021 | 118,6 | −3,4 | −2,75% |
| 2020 | 121,9 | −12,9 | −9,58% |
| 2019 | 134,8 | −0,9 | −0,63% |
| 2018 | 135,7 | −7,3 | −5,09% |
| 2017 | 143 | −10,4 | −6,8% |
| 2016 | 153,4 | +9,6 | +6,67% |
| 2015 | 143,8 | +66,9 | +87,07% |
| 2014 | 76,9 | +25,5 | +49,55% |
| 2013 | 51,4 | +10,5 | +25,72% |
| 2012 | 40,9 | +3,5 | +9,33% |
| 2011 | 37,4 | +1,3 | +3,68% |
| 2010 | 36,1 | +1,7 | +4,97% |
| 2009 | 34,4 | +3,2 | +10,43% |
| 2008 | 31,1 | +2 | +6,7% |
| 2007 | 29,2 | −1 | −3,25% |
| 2006 | 30,1 | −1,3 | −4,19% |
| 2005 | 31,5 | −7,3 | −18,91% |
| 2004 | 38,8 | −6,4 | −14,08% |
| 2003 | 45,2 | −8,1 | −15,27% |
| 2002 | 53,3 | +11,7 | +28,27% |
| 2001 | 41,5 | −3,9 | −8,66% |
| 2000 | 45,5 | — | — |
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.