Tutti gli indicatori della sezione in Zambia — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 249.205 | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 1,2 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 79.275 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 337 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 371,9 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 45,2 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 5,98 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 80 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 0,32 | 2022 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 2 | 2010 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 91 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 2,43 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 8,89 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 32 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 10,29 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 3.471 | 2024 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 35.645 | 2024 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 2,94 | 2022 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 0,11 | 2024 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 1.000 | 2024 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 62 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 88 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 272 | 2024 | OMS |
| Prevalenza dell'HIV % | 9,4 | 2024 | OMS |
| Persone che vivono con l'HIV pers. | 1,4 mln | 2024 | OMS |
| Nuove infezioni da HIV per 1.000 | 2,8 | 2024 | OMS |
| Decessi correlati all'HIV pers. | 16.000 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 58.000 | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 4.100 | 2024 | OMS |
| Decessi per malaria pers. | 8.682 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 44,89 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 23,6 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 34,6 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 48,4 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 85 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 7,1 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie non trasmissibili % | 31,2 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie trasmissibili % | 58,8 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per traumi % | 7,4 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 20,5 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 3.338 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 174 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 35,8 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 1,18 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 53 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 230,6 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 153,3 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 14,3 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 73,4 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 37,5 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 37,2 | 2023 | FAO |
| Sottopeso nei bambini % | 11,8 | 2018 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 11,6 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 31,1 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 8,2 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 3,62 | 2020 | OMS |
| Arresto della crescita nei bambini % | 34,6 | 2018 | OMS |
| Deperimento nei bambini % | 4,2 | 2018 | OMS |
| Deperimento grave nei bambini % | 1,5 | 2018 | OMS |
| Sovrappeso nei bambini % | 5,2 | 2018 | OMS |
| Insicurezza alimentare % | 45,3 | 2023 | FAO |
| Strutture per il lavaggio delle mani % | 18,4 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 86 | 2025 | FMI |
| Entrate tributarie % | 18,83 | 2024 | Banca Mondiale |
| Entrate pubbliche % | 23,41 | 2024 | Banca Mondiale |
| Spesa pubblica % | 25,14 | 2021 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -2 | 2031 | FMI |
| Debito estero USD | 28,12 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | 1,4 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | -4,41 | 2024 | Banca Mondiale |
| Tasso di interesse sui prestiti % | 9,48 | 2020 | FMI |
| Tasso di interesse sui depositi % | 8,72 | 2020 | FMI |
| Tasso di interesse reale % | -3,89 | 2020 | FMI |
| Massa monetaria in senso ampio % | 30,75 | 2025 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 17,01 | 2024 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 4,09 mld | 2024 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 3,29 | 2024 | FMI |
| Tasso di cambio con il dollaro per USD | 25,2757 | 2025 | FMI |
| Rapporto tra capitale e attività delle banche % | 12,6 | 2025 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | 0,83 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 334 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 119 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 1,42 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 719 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 2,51 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 2,36 mld | 2024 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | 311 mln | 2024 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 9,32 | 2024 | UNCTAD |
| Capitalizzazione di borsa (% del PIL) % | 51,62 | 2025 | Banca Mondiale |
| Volume degli scambi di borsa % | 0,31 | 2025 | Banca Mondiale |
| Numero di società quotate società | 20 | 2025 | Banca Mondiale |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 1,5 | 2024 | Banca Mondiale |
| Capitalizzazione di borsa in dollari USD | 14,91 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 18.109 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 3,66 mln | 2023 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 2.344 | 2023 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 119,9 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 109,1 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 32,07 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 5,11 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,1834 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 77,3 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 238.390 | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 3,8 mln | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 1,56 mln | 2023 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 123 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 59,52 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 442.494 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 41,3 | 2025 | Banca Mondiale |
| Prelievo di acqua dolce in % delle risorse % | 1,96 | 2022 | FAO |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 20,2 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 743.390 | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 752.610 | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 80 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 3.980 | 2022 | FAO |
| Prelievo annuo di acqua dolce km³ | 2 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle città con più di un milione di abitanti pers. | 3,47 mln | 2025 | UN DESA |
| Quota di popolazione nelle città con più di un milione di abitanti % | 15,84 | 2025 | UN DESA |
| Popolazione delle baraccopoli % | 48,3 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 0 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 12,04 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 0,57 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 300,84 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ basate sui consumi Mt | 12,71 | 2023 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 99,03 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 21,14 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 14,23 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 21,6 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 4,65 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 6 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 5,16 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da gas Mt | 0 | 1963 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | 62,59 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 0,031 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0,016 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0,002 | 2024 | OWID |
| Intensità di carbonio dell'economia kg/USD | 0,16 | 2022 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 2,48 | 2024 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 83 | 2021 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,174 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 8,2 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,107 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 1,19 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 0 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cobalto t | 252 | 2024 | USGS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 321.739 | 2023 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 12.748 | 2023 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 104,3 | 2023 | Banca Mondiale |
| Linee ferroviarie km | 1.248 | 2019 | Banca Mondiale |
| Traffico passeggeri ferroviario mln pass.-km | 4 | 2018 | Banca Mondiale |
| Traffico merci ferroviario mln t-km | 297 | 2017 | Banca Mondiale |
| Indice di performance logistica punti | 2,53 | 2018 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 17,1 | 2024 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 108,7 | 2024 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 0,79 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 0,35 | 2024 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 81 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 1,81 | 2024 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 25,03 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 23,17 mln | 2024 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 168.345 | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 5,2 | 2015 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 853 | 2015 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 137 | 2024 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 265 | 2024 | UNODC |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa militare (% del PIL) % | 1,33 | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in dollari USD | 350 mln | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in % della spesa pubblica % | 4,75 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate pers. | 16.000 | 2020 | SIPRI |
| Esportazioni di armi mln TIV | 2.000.000 | 1990 | SIPRI |
| Importazioni di armi mln TIV | 1.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 15.000 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0,074 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della forza lavoro % | 0,24 | 2020 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,595 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 0,949 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,524 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 39 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,4 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 502.000 | 2020 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 474 mln | 2020 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.