Tutti gli indicatori della sezione in Melanesia — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 128.055 | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 0,99 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 7.747 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 801 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 62,9 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 26,5 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione % | 2,99 | 2025 | OIL |
| Disoccupazione giovanile % | 5,6 | 2025 | OIL |
| Disoccupazione femminile % | 2,79 | 2025 | OIL |
| Forza lavoro pers. | 4,84 mln | 2025 | OIL |
| Tasso di attività % | 54,74 | 2025 | OIL |
| Tasso di attività femminile % | 52,02 | 2025 | OIL |
| Tasso di occupazione % | 53,13 | 2025 | OIL |
| Occupazione in agricoltura % | 36,5 | 2025 | OIL |
| Occupazione nell'industria % | 8,6 | 2025 | OIL |
| Occupazione nei servizi % | 54,8 | 2025 | OIL |
| Lavoro autonomo % | 72,1 | 2025 | OIL |
| Quota di donne in parlamento % | 4,9 | 2025 | Banca Mondiale |
| Occupazione vulnerabile % | 65,95 | 2025 | OIL |
| Quota di donne nella forza lavoro % | 46,54 | 2025 | OIL |
| Disoccupazione maschile % | 3,21 | 2025 | OIL |
| Donne in posizioni ministeriali % | 6,5 | 2025 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 3,11 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 98 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 0,09 | 2008 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 5,11 | 1980 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 49,5 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 2,24 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 8,2 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 71 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 7,1 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 1.522 | 2023 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 12.792 | 2023 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 0,73 | 2019 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 0,14 | 2023 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 156 | 2023 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 36,2 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 50,1 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 559 | 2024 | OMS |
| Prevalenza dell'HIV % | 1,34 | 2024 | OMS |
| Persone che vivono con l'HIV pers. | 126.100 | 2024 | OMS |
| Nuove infezioni da HIV per 1.000 | 1,36 | 2024 | OMS |
| Decessi correlati all'HIV pers. | 3.800 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 72.110 | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 12.318 | 2024 | OMS |
| Decessi per malaria pers. | 3.538 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 21,73 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 30,2 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 29,3 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 36,8 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 171 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 3,8 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 13 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 1.651 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 191,5 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 24,3 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 0,44 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 57,5 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 255,4 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 170,5 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 37,9 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 59,4 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 31,6 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 25,5 | 2023 | FAO |
| Obesità negli adulti % | 28,3 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 56,4 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 3,2 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 1,36 | 2020 | OMS |
| Insicurezza alimentare % | 52,7 | 2019 | FAO |
| Acqua potabile gestita in modo sicuro % | 47,6 | 2024 | OMS |
| Strutture per il lavaggio delle mani % | 39,8 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 41,4 | 2031 | FMI |
| Entrate tributarie % | 17,17 | 2024 | Banca Mondiale |
| Entrate pubbliche % | 18,49 | 2024 | Banca Mondiale |
| Spesa pubblica % | 21,61 | 2023 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -0,37 | 2031 | FMI |
| Debito estero USD | 17,84 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | 6,64 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | 11,05 | 2024 | Banca Mondiale |
| Massa monetaria in senso ampio % | 81,64 | 2023 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 32,95 | 2024 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 6,61 mld | 2024 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 6,66 | 2022 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | 3,7 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 523 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 149 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 1,27 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 1,04 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 2,19 | 2022 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 793 mln | 2024 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | 897 mln | 2024 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 1,64 | 2024 | UNCTAD |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 0,85 | 2018 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 5.947 | 2018 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 34.565 | 2023 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 3.658 | 2023 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 103,8 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 112 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 4,15 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 0,86 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,0358 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 113,6 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 21.968 | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 455.770 | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 9.448 | 2023 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 101,7 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 76,88 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 407.160 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 3,94 | 2023 | Banca Mondiale |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 13,1 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 529.590 | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 540.780 | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 884 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 72.380 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle baraccopoli % | 15,5 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 9,22 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 15,57 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 1,2 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 452,7 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 48,77 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 5,21 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 2,11 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 14,23 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 3,85 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 0,38 | 1998 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 11,07 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da gas Mt | 0,95 | 2015 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | 31,83 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 0,042 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0,024 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0,001 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 4,57 | 2024 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,204 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 12 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,498 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 11,41 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 31,5 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cobalto t | 4.570 | 2024 | USGS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 4,22 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 75.842 | 2023 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 202,6 | 2023 | Banca Mondiale |
| Traffico portuale di container TEU | 463.129 | 2019 | UNCTAD |
| Indice di performance logistica punti | 2,68 | 2022 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 23,7 | 2024 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 61,6 | 2023 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 0,38 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 2,17 | 2022 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 312 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 0,55 | 2024 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 12,79 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 7,16 mln | 2023 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 45.107 | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa per l'istruzione (% del PIL) % | 1,77 | 2023 | UIS |
| Tasso netto di iscrizione alla scuola primaria % | 75,6 | 2016 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione alla scuola secondaria % | 58,1 | 2023 | UIS |
| Articoli scientifici e tecnici articoli | 314 | 2023 | UIS |
| Tasso di completamento della primaria % | 95,35 | 2024 | UIS |
| Punteggi armonizzati dei test punti | 363 | 2020 | Banca Mondiale |
| Bambini fuori dalla scuola pers. | 40.172 | 2024 | UIS |
| Quota di bambini fuori dalla scuola % | 14,77 | 2024 | UIS |
| Spesa per l'istruzione nel bilancio % | 17,8 | 2024 | UIS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 8,56 | 2009 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 734 | 2009 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 150,9 | 2024 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 288 | 2024 | UNODC |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Importazioni di armi mln TIV | 28.000.000 | 2021 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 8.000 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0,065 | 2022 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,589 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 0,928 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,559 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 34 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,43 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 324.800 | 2020 | UN Tourism |
| Partenze di turisti internazionali pers. | 354.400 | 2019 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 310 mln | 2020 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 130 mln | 2020 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 16,55 | 2020 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.