Tutti gli indicatori della sezione in Africa australe — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 2,91 mln | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 3,97 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 78.959 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 2.244 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 108 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 143,6 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione % | 31,14 | 2025 | OIL |
| Disoccupazione giovanile % | 57,44 | 2025 | OIL |
| Disoccupazione femminile % | 32,74 | 2025 | OIL |
| Forza lavoro pers. | 30,4 mln | 2025 | OIL |
| Tasso di attività % | 56,15 | 2025 | OIL |
| Tasso di attività femminile % | 50,49 | 2025 | OIL |
| Tasso di occupazione % | 38,75 | 2025 | OIL |
| Occupazione in agricoltura % | 7,4 | 2025 | OIL |
| Occupazione nell'industria % | 20,8 | 2025 | OIL |
| Occupazione nei servizi % | 71,7 | 2025 | OIL |
| Lavoro autonomo % | 19,2 | 2025 | OIL |
| Tasso di povertà estrema % | 36,1 | 2009 | Banca Mondiale |
| Quota di donne in parlamento % | 28,5 | 2025 | Banca Mondiale |
| Povertà a 3,65 dollari al giorno % | 49,6 | 2009 | Banca Mondiale |
| Povertà a 6,85 dollari al giorno % | 73,59 | 2009 | Banca Mondiale |
| Occupazione vulnerabile % | 13,76 | 2025 | OIL |
| Quota di donne nella forza lavoro % | 46,6 | 2025 | OIL |
| Disoccupazione maschile % | 29,75 | 2025 | OIL |
| Donne in posizioni ministeriali % | 31,7 | 2025 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 8,81 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 512 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 0,75 | 2022 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 1,61 | 1960 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 75,3 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 5,43 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 13,79 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 316 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 8,53 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 52.253 | 2024 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 292.951 | 2024 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 6,06 | 2022 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 1 | 2024 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 19.487 | 2024 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 72,5 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 77,4 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 386 | 2024 | OMS |
| Prevalenza dell'HIV % | 16,91 | 2024 | OMS |
| Persone che vivono con l'HIV pers. | 8,86 mln | 2024 | OMS |
| Nuove infezioni da HIV per 1.000 | 4,99 | 2024 | OMS |
| Decessi correlati all'HIV pers. | 66.900 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 282.600 | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 28.570 | 2024 | OMS |
| Decessi per malaria pers. | 43 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 0,11 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 23,2 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 26,3 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 36,2 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 132 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 21,6 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 23,3 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 16.298 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 88,4 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 30,6 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 1,74 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 52,4 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 350,4 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 232,6 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 23,4 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 89,5 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 74,4 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 10,9 | 2023 | FAO |
| Sottopeso nei bambini % | 14,3 | 2000 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 30,5 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 54,2 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 6 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 6,96 | 2020 | OMS |
| Arresto della crescita nei bambini % | 31 | 2000 | OMS |
| Deperimento nei bambini % | 6,5 | 2000 | OMS |
| Deperimento grave nei bambini % | 2,33 | 2000 | OMS |
| Sovrappeso nei bambini % | 8,5 | 2000 | OMS |
| Insicurezza alimentare % | 25,2 | 2023 | FAO |
| Acqua potabile gestita in modo sicuro % | 66,1 | 2024 | OMS |
| Servizi igienici gestiti in modo sicuro % | 72,5 | 2024 | OMS |
| Strutture per il lavaggio delle mani % | 43,1 | 2020 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 80,9 | 2031 | FMI |
| Entrate tributarie % | 26,19 | 2024 | Banca Mondiale |
| Entrate pubbliche % | 29,67 | 2024 | Banca Mondiale |
| Spesa pubblica % | 33,14 | 2022 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -4,08 | 2031 | FMI |
| Debito estero USD | 181 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | -2,15 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | -1,15 | 2024 | Banca Mondiale |
| Massa monetaria in senso ampio % | 69,03 | 2022 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 84,82 | 2024 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 73,79 mld | 2024 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 5,44 | 2024 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | -13,98 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 1,59 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 1,22 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 2,35 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 1,82 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 7,8 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 4,8 mld | 2024 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | -1,15 mld | 2024 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 1,09 | 2024 | UNCTAD |
| Capitalizzazione di borsa (% del PIL) % | 228,55 | 2024 | Banca Mondiale |
| Volume degli scambi di borsa % | 44,27 | 2024 | Banca Mondiale |
| Numero di società quotate società | 255 | 2024 | Banca Mondiale |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 11,23 | 2024 | Banca Mondiale |
| Capitalizzazione di borsa in dollari USD | 992 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 531.453 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 19,47 mln | 2023 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 4.859 | 2023 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 111,3 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 101,7 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 62,09 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 5,13 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,1883 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 72,8 | 2023 | FAO |
| Terreni irrigui % | 1,29 | 2011 | FAO |
| Superficie agricola km² | 1,65 mln | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 13,59 mln | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 4,01 mln | 2023 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 123,1 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 14,64 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 388.023 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 19,95 | 2023 | Banca Mondiale |
| Prelievo di acqua dolce in % delle risorse % | 36,81 | 2022 | FAO |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 26,4 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 2,65 mln | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 2,67 mln | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 61 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 860 | 2022 | FAO |
| Prelievo annuo di acqua dolce km³ | 23 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle baraccopoli % | 25,3 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 0,18 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 454,38 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 6,21 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 23.215,45 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ basate sui consumi Mt | 349,54 | 2023 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 594,48 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 98,17 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 32,56 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 527,29 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 8,13 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 377,57 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 62,95 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | 15,19 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 1,177 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 1,255 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0,012 | 2024 | OWID |
| Intensità di carbonio dell'economia kg/USD | 0,554 | 2022 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 180,73 | 2024 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 5,581 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 76,3 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 5,569 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 135,19 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 0,06 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 0,4 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cobalto t | 556 | 2024 | USGS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 15,72 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 178.977 | 2023 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 143,4 | 2022 | Banca Mondiale |
| Traffico merci ferroviario mln t-km | 109.921 | 2005 | Banca Mondiale |
| Indice di performance logistica punti | 3,63 | 2022 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Vendite di auto elettriche veic. | 3.800 | 2025 | AIE |
| Vendite di auto a combustione veic. | 428.018 | 2025 | AIE |
| Parco di auto elettriche veic. | 9.200 | 2025 | AIE |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 75,98 | 2024 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 170,8 | 2024 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 5,11 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 1,66 | 2024 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 14.617 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 8,58 | 2024 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 1,59 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 125 mln | 2024 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 3,74 mln | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 38,16 | 2021 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 25.920 | 2021 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 3.444 | 2021 | UNODC |
| Omicidi di donne per 100.000 per 100.000 | 10,04 | 2021 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 257,1 | 2025 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 390 | 2025 | UNODC |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa militare (% del PIL) % | 0,87 | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in dollari USD | 3,88 mld | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in % della spesa pubblica % | 2,73 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate pers. | 116.000 | 2020 | SIPRI |
| Importazioni di armi mln TIV | 18.000.000 | 2013 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 95.000 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0,136 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della forza lavoro % | 0,46 | 2020 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,731 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 0,996 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,4 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 42 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,42 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 4,42 mln | 2020 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 3,1 mld | 2020 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 2,08 mld | 2020 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 2,96 | 2020 | UN Tourism |
| Contributo del turismo al PIL % | 2,23 | 2021 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.