Prevalenza dell'HIV in Africa australe nel 2024 — 16,91%. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 15,19 p.p..
1990–2024 · % della popolazione 15–49 anni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Africa australe
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 16,91 | −0,45 p.p. |
| 2023 | 17,36 | −0,36 p.p. |
| 2022 | 17,71 | −0,36 p.p. |
| 2021 | 18,07 | −0,27 p.p. |
| 2020 | 18,33 | −0,17 p.p. |
| 2019 | 18,51 | −0,16 p.p. |
| 2018 | 18,67 | −0,07 p.p. |
| 2017 | 18,74 | −0,06 p.p. |
| 2016 | 18,81 | +0,04 p.p. |
| 2015 | 18,77 | +0,14 p.p. |
| 2014 | 18,63 | +0,15 p.p. |
| 2013 | 18,48 | +0,16 p.p. |
| 2012 | 18,32 | +0,17 p.p. |
| 2011 | 18,15 | +0,27 p.p. |
| 2010 | 17,88 | +0,27 p.p. |
| 2009 | 17,62 | +0,27 p.p. |
| 2008 | 17,35 | +0,19 p.p. |
| 2007 | 17,16 | +0,26 p.p. |
| 2006 | 16,9 | +0,17 p.p. |
| 2005 | 16,72 | +0,25 p.p. |
| 2004 | 16,47 | +0,25 p.p. |
| 2003 | 16,22 | +0,35 p.p. |
| 2002 | 15,87 | +0,54 p.p. |
| 2001 | 15,33 | +0,66 p.p. |
| 2000 | 14,67 | +0,87 p.p. |
| 1999 | 13,8 | +1,17 p.p. |
| 1998 | 12,63 | +1,31 p.p. |
| 1997 | 11,32 | +1,45 p.p. |
| 1996 | 9,87 | +1,59 p.p. |
| 1995 | 8,29 | +1,62 p.p. |
| 1994 | 6,67 | +1,53 p.p. |
| 1993 | 5,14 | +1,42 p.p. |
| 1992 | 3,72 | +1,11 p.p. |
| 1991 | 2,61 | +0,88 p.p. |
| 1990 | 1,72 | — |
Quota di popolazione tra i 15 e i 49 anni che vive con l'HIV, secondo le stime di UNAIDS. L'intervallo di età è scelto come il periodo di maggiore attività sessuale. In diversi paesi dell'Africa australe l'indicatore supera il 15%, il che rende l'HIV un fattore chiave nel limitare la speranza di vita della regione.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quante persone nel paese vivono con l'HIV: la stima di UNAIDS e OMS in cifre assolute.
Malattie Nuove infezioni da HIVQuante persone contraggono l'HIV in un anno, ogni 1.000 persone non infette tra i 15 e i 49 anni.
Malattie Decessi correlati all'HIVQuante persone sono morte nell'anno per cause correlate all'HIV.
Malattie Incidenza della tubercolosiNumero di casi nuovi e di ricaduta di tubercolosi ogni 100.000 abitanti all'anno.