Tutti gli indicatori della sezione in Myanmar — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 79.052 | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 0,1 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 0 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 1,32 mln | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 0 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 0 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 4,46 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 56 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 0,76 | 2019 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 1,07 | 2020 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 71 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 0,5 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 2,34 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 6 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 71,13 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 39.826 | 2019 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 11.000 | 2022 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 0,21 | 2022 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 0,72 | 2019 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 4.203 | 2019 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 52 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 71 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 482 | 2024 | OMS |
| Prevalenza dell'HIV % | 0,9 | 2024 | OMS |
| Persone che vivono con l'HIV pers. | 290.000 | 2024 | OMS |
| Nuove infezioni da HIV per 1.000 | 0,33 | 2024 | OMS |
| Decessi correlati all'HIV pers. | 6.200 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 263.000 | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 31.000 | 2024 | OMS |
| Decessi per malaria pers. | 410 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 0,43 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 24 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 32,8 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 36,9 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 185 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 2,9 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie non trasmissibili % | 61,6 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie trasmissibili % | 27,7 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per traumi % | 6,8 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 20,4 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 10.405 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 184,1 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 12,9 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 0,93 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 59,8 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 252,7 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 150,1 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 43,4 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 85,7 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 74,2 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 5,4 | 2023 | FAO |
| Sottopeso nei bambini % | 19,5 | 2018 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 8,1 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 28,9 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 15,7 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 1,93 | 2020 | OMS |
| Arresto della crescita nei bambini % | 26,7 | 2018 | OMS |
| Deperimento nei bambini % | 7,4 | 2018 | OMS |
| Deperimento grave nei bambini % | 0,9 | 2018 | OMS |
| Sovrappeso nei bambini % | 0,8 | 2018 | OMS |
| Insicurezza alimentare % | 32,7 | 2023 | FAO |
| Acqua potabile gestita in modo sicuro % | 59,7 | 2024 | OMS |
| Servizi igienici gestiti in modo sicuro % | 60,5 | 2024 | OMS |
| Strutture per il lavaggio delle mani % | 74,7 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 48,5 | 2031 | FMI |
| Entrate tributarie % | 6,02 | 2019 | Banca Mondiale |
| Entrate pubbliche % | 14,39 | 2019 | Banca Mondiale |
| Spesa pubblica % | 13,78 | 2019 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -3,3 | 2031 | FMI |
| Debito estero USD | 11,17 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | -2,1 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | 0,09 | 2019 | Banca Mondiale |
| Tasso di interesse sui prestiti % | 14,83 | 2020 | FMI |
| Tasso di interesse sui depositi % | 5,83 | 2020 | FMI |
| Tasso di interesse reale % | 9,01 | 2020 | FMI |
| Massa monetaria in senso ampio % | 69,2 | 2020 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 28,98 | 2020 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 9,34 mld | 2023 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 3,29 | 2019 | FMI |
| Tasso di cambio con il dollaro per USD | 1.381,6192 | 2020 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | -2,38 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 2,55 mld | 2019 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 179 mln | 2019 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 1,14 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 1,11 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 5,82 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 1,1 mld | 2024 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | 0 | 1989 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 1,48 | 2024 | UNCTAD |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 0,39 | 2018 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 14.051 | 2018 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di esportazioni ad alta tecnologia % | 5,2 | 2024 | UNCTAD |
| Esportazioni di merci USD | 15,3 mld | 2025 | UNCTAD |
| Importazioni di merci USD | 14,33 mld | 2025 | UNCTAD |
| Commercio di merci in percentuale del PIL % | 36,28 | 2025 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi USD | 6,68 mld | 2019 | Banca Mondiale |
| Importazioni di servizi USD | 3,66 mld | 2019 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di alta tecnologia USD | 277 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Quota dei combustibili nelle esportazioni % | 21,96 | 2024 | UNCTAD |
| Quota di minerali e metalli nelle esportazioni % | 2,43 | 2024 | UNCTAD |
| Quota degli alimenti nelle esportazioni % | 36,67 | 2024 | UNCTAD |
| Quota di materie prime agricole nelle esportazioni % | 3,29 | 2024 | UNCTAD |
| Quota dei combustibili nelle importazioni % | 36,24 | 2024 | UNCTAD |
| Quota degli alimenti nelle importazioni % | 9,74 | 2024 | UNCTAD |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 30,13 mln | 2024 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 3.779 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 77 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 35,5 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 19,91 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 16,87 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,2033 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 24,7 | 2023 | FAO |
| Terreni irrigui % | 13,2 | 2020 | FAO |
| Superficie agricola km² | 129.973 | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 11,01 mln | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 7,97 mln | 2024 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 94,2 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 42,4 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 276.748 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 4,1 | 2025 | Banca Mondiale |
| Prelievo di acqua dolce in % delle risorse % | 3,31 | 2022 | FAO |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 35,1 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 652.670 | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 676.590 | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 1.003 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 18.654 | 2022 | FAO |
| Prelievo annuo di acqua dolce km³ | 33 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle città con più di un milione di abitanti pers. | 7,41 mln | 2025 | UN DESA |
| Quota di popolazione nelle città con più di un milione di abitanti % | 13,5 | 2025 | UN DESA |
| Popolazione delle baraccopoli % | 58,3 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 6,81 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 31,6 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 0,58 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 727,9 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 185,32 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 56,52 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 12,04 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 43,24 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 3,4 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 3,26 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 17,25 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da gas Mt | 7,98 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | 74,27 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 0,082 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0,039 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0,008 | 2024 | OWID |
| Intensità di carbonio dell'economia kg/USD | 0,109 | 2022 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 10,92 | 2024 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 62,9 | 2021 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,479 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 8,8 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,565 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 0,91 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 12,87 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 5,6 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 3,54 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 43.257 | 2023 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 9,9 | 2023 | Banca Mondiale |
| Traffico portuale di container TEU | 782.951 | 2024 | UNCTAD |
| Linee ferroviarie km | 4.746 | 1999 | Banca Mondiale |
| Traffico passeggeri ferroviario mln pass.-km | 4.163 | 2004 | Banca Mondiale |
| Traffico merci ferroviario mln t-km | 885 | 2004 | Banca Mondiale |
| Indice di performance logistica punti | 2,3 | 2018 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 45,45 | 2020 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 114,3 | 2024 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 2,87 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 1,03 | 2024 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 24 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 2,24 | 2019 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 150 mln | 2019 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 62,31 mln | 2024 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 1,56 mln | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di alfabetizzazione % | 93,53 | 2020 | UIS |
| Spesa per l'istruzione (% del PIL) % | 2 | 2019 | UIS |
| Tasso netto di iscrizione alla scuola primaria % | 97,9 | 2018 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione alla scuola secondaria % | 77 | 2018 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione all'istruzione terziaria % | 20,4 | 2018 | UIS |
| Spesa in ricerca e sviluppo (% del PIL) % | 0,02 | 2023 | UIS |
| Numero di ricercatori per milione | 28 | 2023 | UIS |
| Articoli scientifici e tecnici articoli | 234 | 2023 | UIS |
| Tasso di completamento della primaria % | 105,36 | 2018 | UIS |
| Punteggi armonizzati dei test punti | 425 | 2020 | Banca Mondiale |
| Bambini fuori dalla scuola pers. | 65.967 | 2010 | UIS |
| Quota di bambini fuori dalla scuola % | 1,41 | 2010 | UIS |
| Popolazione con istruzione terziaria % | 9,35 | 2019 | UIS |
| Spesa per l'istruzione nel bilancio % | 9,74 | 2019 | UIS |
| Domande di marchio dei residenti domande | 4.422 | 2012 | OMPI |
| Domande di marchio dei non residenti domande | 4.068 | 2012 | OMPI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 2,58 | 2023 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 1.394 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime maschili pers. | 1.146 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 248 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di uomini per 100.000 per 100.000 | 4,25 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di donne per 100.000 per 100.000 | 0,91 | 2023 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 183 | 2020 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 112 | 2020 | UNODC |
| Morti nei combattimenti pers. | 2.332 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa militare (% del PIL) % | 6,79 | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in dollari USD | 5,01 mld | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in % della spesa pubblica % | 29,1 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate pers. | 463.000 | 2020 | SIPRI |
| Importazioni di armi mln TIV | 222.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 356.000 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0,662 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della forza lavoro % | 1,94 | 2020 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,609 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 0,947 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,478 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 16 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,48 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 903.000 | 2020 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 2,5 mld | 2019 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 214 mln | 2019 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 14,27 | 2019 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.