Crescita della popolazione — tutti i paesi

Crescita della popolazione — Myanmar

Crescita della popolazione in Myanmar nel 2025 — 0,64%. È il 128º posto al mondo su 217. Dal 1961 l'indicatore è calato del 1,55 p.p..

2025 0,64% −0,03 p.p. vs 2024
Posizione nel mondo 128di 217
Massimo del periodo 2,27%1968
Minimo del periodo 0,55%2008

Andamento per anno

1961–2025 · % annuo

Crescita della popolazione — Myanmar, 1961–2025012319611968197519821989199620032010201720241961: 2,19%1963: 2,22%1965: 2,26%1967: 2,27%1969: 2,27%1971: 2,23%1973: 2,08%1975: 1,94%1977: 1,92%1979: 1,93%1981: 1,88%1983: 1,95%1985: 2%1987: 1,74%1989: 1,58%1991: 1,44%1993: 1,34%1995: 1,3%1997: 1,28%1999: 1,19%2001: 1,05%2003: 0,94%2005: 0,78%2007: 0,71%2009: 0,56%2011: 0,8%2013: 0,85%2015: 0,8%2017: 0,77%2019: 0,7%2021: 0,7%2023: 0,7%2025: 0,64%
Variazione nel periodo: −1,55 p.p. Media annua: -0,02 p.p.

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Myanmar

Myanmar 0,64%
Mondo 0,91%
Asia sudorientale calcolato 0,71%
Paesi a reddito medio-basso calcolato 1,25%
Crescita della popolazione — Myanmar, per anno Myanmar Tutti i paesi CSV XLSX
Anno % Variazione, p.p.
2025 0,64 −0,03 p.p.
2024 0,67 −0,02 p.p.
2023 0,7 +0,01 p.p.
2022 0,69 −0,01 p.p.
2021 0,7 −0,01 p.p.
2020 0,71 +0,01 p.p.
2019 0,7 −0,02 p.p.
2018 0,72 −0,05 p.p.
2017 0,77 −0,02 p.p.
2016 0,79 −0,01 p.p.
2015 0,8 −0,03 p.p.
2014 0,83 −0,02 p.p.
2013 0,85 +0,01 p.p.
2012 0,84 +0,04 p.p.
2011 0,8 +0,06 p.p.
2010 0,75 +0,19 p.p.
2009 0,56 +0,01 p.p.
2008 0,55 −0,16 p.p.
2007 0,71 −0,02 p.p.
2006 0,73 −0,05 p.p.
2005 0,78 −0,07 p.p.
2004 0,86 −0,08 p.p.
2003 0,94 −0,07 p.p.
2002 1 −0,05 p.p.
2001 1,05 −0,06 p.p.
2000 1,12 −0,07 p.p.
1999 1,19 −0,06 p.p.
1998 1,25 −0,03 p.p.
1997 1,28 −0,01 p.p.
1996 1,28 −0,02 p.p.
1995 1,3 −0,02 p.p.
1994 1,32 −0,02 p.p.
1993 1,34 −0,03 p.p.
1992 1,37 −0,07 p.p.
1991 1,44 −0,09 p.p.
1990 1,53 −0,05 p.p.
1989 1,58 −0,07 p.p.
1988 1,64 −0,1 p.p.
1987 1,74 −0,13 p.p.
1986 1,87 −0,12 p.p.
1985 2 −0,08 p.p.
1984 2,07 +0,12 p.p.
1983 1,95 +0,13 p.p.
1982 1,83 −0,06 p.p.
1981 1,88 −0,03 p.p.
1980 1,92 −0,02 p.p.
1979 1,93 −0,02 p.p.
1978 1,95 +0,03 p.p.
1977 1,92 +0,01 p.p.
1976 1,91 −0,02 p.p.
1975 1,94 −0,02 p.p.
1974 1,95 −0,13 p.p.
1973 2,08 −0,13 p.p.
1972 2,21 −0,02 p.p.
1971 2,23 −0,03 p.p.
1970 2,26 −0 p.p.
1969 2,27 −0 p.p.
1968 2,27 +0 p.p.
1967 2,27 +0 p.p.
1966 2,27 +0,01 p.p.
1965 2,26 +0,03 p.p.
1964 2,23 +0,02 p.p.
1963 2,22 +0,02 p.p.
1962 2,2 +0,01 p.p.
1961 2,19

Sull'indicatore

Il tasso di crescita annua della popolazione è la variazione del numero di abitanti in un anno rispetto all'anno precedente, in percentuale. Comprende sia il saldo naturale (nascite meno decessi) sia il saldo migratorio. I valori negativi indicano una popolazione in calo; con un ritmo dell'1% annuo la popolazione raddoppia in circa 70 anni, con il 2% in 35.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.