Crescita della popolazione — tutti i paesi

Crescita della popolazione — Laos

Crescita della popolazione in Laos nel 2025 — 1,32%. È il 77º posto al mondo su 217. Dal 1961 l'indicatore è calato del 0,93 p.p..

2025 1,32% −0,04 p.p. vs 2024
Posizione nel mondo 77di 217
Massimo del periodo 2,87%1989
Minimo del periodo 1,32%2025

Andamento per anno

1961–2025 · % annuo

Crescita della popolazione — Laos, 1961–202511,522,5319611968197519821989199620032010201720241961: 2,25%1963: 2,28%1965: 2,27%1967: 2,3%1969: 2,35%1971: 2,4%1973: 2,43%1975: 2,21%1977: 1,75%1979: 1,76%1981: 2,22%1983: 2,6%1985: 2,77%1987: 2,84%1989: 2,87%1991: 2,82%1993: 2,71%1995: 2,47%1997: 2,09%1999: 1,75%2001: 1,65%2003: 1,54%2005: 1,51%2007: 1,55%2009: 1,5%2011: 1,45%2013: 1,41%2015: 1,46%2017: 1,57%2019: 1,53%2021: 1,44%2023: 1,39%2025: 1,32%
Variazione nel periodo: −0,93 p.p. Media annua: -0,01 p.p.

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Laos

Laos 1,32%
Mondo 0,91%
Asia sudorientale calcolato 0,71%
Paesi a reddito medio-basso calcolato 1,25%
Crescita della popolazione — Laos, per anno Laos Tutti i paesi CSV XLSX
Anno % Variazione, p.p.
2025 1,32 −0,04 p.p.
2024 1,36 −0,03 p.p.
2023 1,39 −0,02 p.p.
2022 1,41 −0,03 p.p.
2021 1,44 −0,05 p.p.
2020 1,49 −0,03 p.p.
2019 1,53 −0,03 p.p.
2018 1,55 −0,02 p.p.
2017 1,57 +0,01 p.p.
2016 1,56 +0,1 p.p.
2015 1,46 +0,08 p.p.
2014 1,38 −0,03 p.p.
2013 1,41 −0,02 p.p.
2012 1,43 −0,02 p.p.
2011 1,45 −0,02 p.p.
2010 1,47 −0,02 p.p.
2009 1,5 −0,02 p.p.
2008 1,52 −0,03 p.p.
2007 1,55 −0,04 p.p.
2006 1,58 +0,07 p.p.
2005 1,51 +0,05 p.p.
2004 1,46 −0,08 p.p.
2003 1,54 −0,07 p.p.
2002 1,61 −0,04 p.p.
2001 1,65 −0,03 p.p.
2000 1,68 −0,07 p.p.
1999 1,75 −0,1 p.p.
1998 1,85 −0,23 p.p.
1997 2,09 −0,25 p.p.
1996 2,33 −0,14 p.p.
1995 2,47 −0,15 p.p.
1994 2,62 −0,1 p.p.
1993 2,71 −0,06 p.p.
1992 2,77 −0,05 p.p.
1991 2,82 −0,03 p.p.
1990 2,85 −0,02 p.p.
1989 2,87 +0 p.p.
1988 2,86 +0,02 p.p.
1987 2,84 +0,03 p.p.
1986 2,81 +0,04 p.p.
1985 2,77 +0,07 p.p.
1984 2,7 +0,1 p.p.
1983 2,6 +0,16 p.p.
1982 2,45 +0,22 p.p.
1981 2,22 +0,25 p.p.
1980 1,97 +0,21 p.p.
1979 1,76 +0,09 p.p.
1978 1,68 −0,07 p.p.
1977 1,75 −0,21 p.p.
1976 1,96 −0,26 p.p.
1975 2,21 −0,17 p.p.
1974 2,38 −0,05 p.p.
1973 2,43 +0,01 p.p.
1972 2,42 +0,02 p.p.
1971 2,4 +0,02 p.p.
1970 2,38 +0,03 p.p.
1969 2,35 +0,02 p.p.
1968 2,33 +0,03 p.p.
1967 2,3 +0,02 p.p.
1966 2,28 +0,01 p.p.
1965 2,27 +0,02 p.p.
1964 2,25 −0,02 p.p.
1963 2,28 −0,01 p.p.
1962 2,28 +0,03 p.p.
1961 2,25

Sull'indicatore

Il tasso di crescita annua della popolazione è la variazione del numero di abitanti in un anno rispetto all'anno precedente, in percentuale. Comprende sia il saldo naturale (nascite meno decessi) sia il saldo migratorio. I valori negativi indicano una popolazione in calo; con un ritmo dell'1% annuo la popolazione raddoppia in circa 70 anni, con il 2% in 35.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.