Tutti gli indicatori della sezione in Cina — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 1,64 mln | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 0,1 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 303.405 | 2020 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 153.564 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 21,3 | 2020 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 0,1 | 2020 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 5,94 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 763 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 3,11 | 2022 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 5,63 | 2023 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 97 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 3,39 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 10,37 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 436 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 32,17 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 4,01 mln | 2023 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 5,64 mln | 2023 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 3,67 | 2022 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 4,51 | 2017 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 569.481 | 2023 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 85 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 95 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 49 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 696.000 | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 25.000 | 2024 | OMS |
| Decessi per malaria pers. | 0 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 15,9 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 4,1 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 5,7 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 16 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 9 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie non trasmissibili % | 90,7 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie trasmissibili % | 3,2 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per traumi % | 6 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 17,4 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 248.099 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 95,3 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 2,2 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 1,47 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 68,6 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 111 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 56 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 22,8 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 96,1 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 97,3 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 2,5 | 2023 | FAO |
| Sottopeso nei bambini % | 2,4 | 2013 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 9,3 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 39,2 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 4,7 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 4,58 | 2020 | OMS |
| Arresto della crescita nei bambini % | 4,8 | 2017 | OMS |
| Deperimento nei bambini % | 1,9 | 2017 | OMS |
| Deperimento grave nei bambini % | 0,7 | 2010 | OMS |
| Sovrappeso nei bambini % | 8,5 | 2017 | OMS |
| Servizi igienici gestiti in modo sicuro % | 68,9 | 2024 | OMS |
| Strutture per il lavaggio delle mani % | 97,3 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 126,8 | 2031 | FMI |
| Entrate tributarie % | 7,02 | 2024 | Banca Mondiale |
| Entrate pubbliche % | 14,93 | 2024 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -8 | 2031 | FMI |
| Debito estero USD | 2.420 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | 2,8 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | 3,77 | 2025 | Banca Mondiale |
| Tasso di interesse sui prestiti % | 4,35 | 2024 | FMI |
| Tasso di interesse sui depositi % | 1,5 | 2024 | FMI |
| Tasso di interesse reale % | 5,15 | 2024 | FMI |
| Massa monetaria in senso ampio % | 227,67 | 2024 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 194,31 | 2024 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 3.749 mld | 2025 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 11,94 | 2025 | FMI |
| Tasso di cambio con il dollaro per USD | 7,1898 | 2025 | FMI |
| Rapporto tra capitale e attività delle banche % | 7,75 | 2021 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | 781,74 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 30 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 14,04 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | -267 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | -203 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 8,72 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 79,98 mld | 2025 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | 157 mld | 2025 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 0,41 | 2025 | UNCTAD |
| Capitalizzazione di borsa (% del PIL) % | 79,54 | 2025 | Banca Mondiale |
| Volume degli scambi di borsa % | 303,71 | 2025 | Banca Mondiale |
| Numero di società quotate società | 11.149 | 2025 | Banca Mondiale |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 15,59 | 2024 | Banca Mondiale |
| Capitalizzazione di borsa in dollari USD | 15.509 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 286.640 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 642 mln | 2023 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 6.418 | 2023 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 111,8 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 109,5 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 55,43 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 11,55 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,0769 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 394 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 5,2 mln | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 108 mln | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 99,99 mln | 2023 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 111,9 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 24,03 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 2,26 mln | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 14,7 | 2025 | Banca Mondiale |
| Prelievo di acqua dolce in % delle risorse % | 20,21 | 2022 | FAO |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 32 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 9,39 mln | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 9,56 mln | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 2.813 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 1.992 | 2022 | FAO |
| Prelievo annuo di acqua dolce km³ | 568 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle città con più di un milione di abitanti pers. | 460 mln | 2025 | UN DESA |
| Quota di popolazione nelle città con più di un milione di abitanti % | 32,71 | 2025 | UN DESA |
| Popolazione delle baraccopoli % | 26,3 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 4,88 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 12.289,04 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 8,66 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 285.087,03 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ basate sui consumi Mt | 10.857,03 | 2023 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 14.107,01 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 1.590,67 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 475,53 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 13.698,57 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 9,94 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 8.886,02 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 1.705,39 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da gas Mt | 889,41 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | -319,42 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 31,838 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 15,417 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0,155 | 2024 | OWID |
| Intensità di carbonio dell'economia kg/USD | 0,434 | 2022 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 5.565,88 | 2025 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 15,2 | 2021 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 170,579 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 120,2 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 130,757 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 2.382,88 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 258,44 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 4.324,7 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di litio t | 41.000 | 2024 | USGS |
| Produzione di cobalto t | 1.750 | 2024 | USGS |
| Produzione di grafite t | 1,27 mln | 2024 | USGS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 619 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 4,91 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 26.170,4 | 2023 | Banca Mondiale |
| Traffico portuale di container TEU | 300 mln | 2024 | UNCTAD |
| Linee ferroviarie km | 109.767 | 2021 | Banca Mondiale |
| Traffico passeggeri ferroviario mln pass.-km | 946.499 | 2021 | Banca Mondiale |
| Traffico merci ferroviario mln t-km | 3,02 mln | 2019 | Banca Mondiale |
| Indice di performance logistica punti | 3,7 | 2022 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Vendite di auto elettriche veic. | 13,3 mln | 2025 | AIE |
| Vendite di auto a combustione veic. | 11,79 mln | 2025 | AIE |
| Quota delle auto elettriche sulle vendite % | 53 | 2025 | AIE |
| Parco di auto elettriche veic. | 44 mln | 2025 | AIE |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 91,6 | 2025 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 131,8 | 2024 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 47,19 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 11,73 | 2024 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 1.413 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 19,14 | 2025 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 73,61 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 1,87 mld | 2024 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 670 mln | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 0,5 | 2020 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 7.157 | 2020 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 119 | 2018 | UNODC |
| Morti nei combattimenti pers. | 1 | 2023 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa militare (% del PIL) % | 1,71 | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in dollari USD | 314 mld | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in % della spesa pubblica % | 5,06 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate pers. | 2,54 mln | 2020 | SIPRI |
| Esportazioni di armi mln TIV | 1.131.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Importazioni di armi mln TIV | 72.000.000 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 2,04 mln | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0,142 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della forza lavoro % | 0,33 | 2020 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,797 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 0,976 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,132 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 43 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,65 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 30,4 mln | 2020 | UN Tourism |
| Partenze di turisti internazionali pers. | 20,33 mln | 2020 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 27,76 mld | 2004 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 21,36 mld | 2004 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 4,59 | 2004 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.