Emissioni e clima

Intensità di carbonio dell'economia

Quanti chilogrammi di CO₂ corrispondono a ogni dollaro di produzione realizzata.

Unità: kg di CO₂ per dollaro PPA Periodo: 1820–2022 Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data)
Fonte: OWID · Sull'indicatore
Media: 0,248 kg/USD Paesi: 164

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese. Per tutti i paesi è il 2022.

Intensità di carbonio dell'economia, 2022

Top-20 · kg di CO₂ per dollaro PPA

Intensità di carbonio dell'economia, 202200,511,5Corea del NordCorea del Nord: 1,39 kg/USD1,39TurkmenistanTurkmenistan: 1,047 kg/USD1,047Trinidad e TobagoTrinidad e Tobago: 0,999 kg/USD0,999MongoliaMongolia: 0,903 kg/USD0,903VenezuelaVenezuela: 0,724 kg/USD0,724LibiaLibia: 0,645 kg/USD0,645BahreinBahrein: 0,644 kg/USD0,644SiriaSiria: 0,6 kg/USD0,6SudafricaSudafrica: 0,593 kg/USD0,593KazakistanKazakistan: 0,545 kg/USD0,545LesothoLesotho: 0,536 kg/USD0,536KuwaitKuwait: 0,529 kg/USD0,529IranIran: 0,488 kg/USD0,488ZimbabweZimbabwe: 0,472 kg/USD0,472UcrainaUcraina: 0,463 kg/USD0,463RussiaRussia: 0,449 kg/USD0,449Bosnia ed ErzegovinaBosnia ed Erzegovina: 0,441 kg/USD0,441OmanOman: 0,44 kg/USD0,44CinaCina: 0,434 kg/USD0,434IraqIraq: 0,412 kg/USD0,412
Intensità di carbonio dell'economia — 2022 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 KP Corea del Nord 1,39 2022 164
2 TM Turkmenistan 1,047 2022 163
3 TT Trinidad e Tobago 0,999 2022 162
4 MN Mongolia 0,903 2022 161
5 VE Venezuela 0,724 2022 160
6 LY Libia 0,645 2022 159
7 BH Bahrein 0,644 2022 158
8 SY Siria 0,6 2022 157
9 ZA Sudafrica 0,593 2022 156
10 KZ Kazakistan 0,545 2022 155
11 LS Lesotho 0,536 2022 154
12 KW Kuwait 0,529 2022 153
13 IR Iran 0,488 2022 152
14 ZW Zimbabwe 0,472 2022 151
15 UA Ucraina 0,463 2022 150
16 RU Russia 0,449 2022 149
17 BA Bosnia ed Erzegovina 0,441 2022 148
18 OM Oman 0,44 2022 147
19 CN Cina 0,434 2022 146
20 IQ Iraq 0,412 2022 145
21 LA Laos 0,41 2022 144
22 JM Giamaica 0,395 2022 143
23 VN Vietnam 0,387 2022 142
24 BB Barbados 0,386 2022 141
25 RS Serbia 0,381 2022 140
26 GQ Guinea Equatoriale 0,371 2022 139
27 CG Repubblica del Congo 0,369 2022 138
28 SA Arabia Saudita 0,366 2022 137
29 KG Kirghizistan 0,363 2022 136
30 BG Bulgaria 0,339 2022 135
31 MR Mauritania 0,336 2022 134
32 BY Bielorussia 0,325 2022 133
33 DZ Algeria 0,324 2022 132
34 MY Malesia 0,321 2022 131
35 KH Cambogia 0,32 2022 130
36 KM Comore 0,316 2022 129
37 LB Libano 0,315 2022 128
38 CA Canada 0,311 2022 127
39 UZ Uzbekistan 0,303 2022 126
40 BO Bolivia 0,3 2022 125
41 EE Estonia 0,299 2022 124
42 MZ Mozambico 0,296 2022 122
43 LC Santa Lucia 0,296 2022 122
44 QA Qatar 0,287 2022 121
45 AU Australia 0,286 2022 120
46 KR Corea del Sud 0,284 2022 119
47 CZ Cechia 0,277 2022 118
48 CU Cuba 0,276 2022 117
49 SN Senegal 0,272 2022 116
50 IN India 0,27 2022 115
51 AE Emirati Arabi Uniti 0,266 2022 114
52 US Stati Uniti 0,259 2022 113
53 MK Macedonia del Nord 0,256 2022 111
54 PL Polonia 0,256 2022 111
55 DM Dominica 0,244 2022 110
56 TH Thailandia 0,242 2022 109
57 EC Ecuador 0,24 2022 108
58 TN Tunisia 0,238 2022 107
59 HN Honduras 0,236 2022 106
60 AZ Azerbaigian 0,235 2022 105
61 ML Mali 0,23 2022 104
62 JO Giordania 0,226 2022 103
63 IS Islanda 0,225 2022 102
64 MA Marocco 0,224 2022 101
65 MX Messico 0,223 2022 100
66 TW Taiwan 0,22 2022 99
67 GR Grecia 0,218 2022 98
68 ID Indonesia 0,217 2022 96
69 MD Moldavia 0,217 2022 96
70 JP Giappone 0,216 2022 95
71 AR Argentina 0,215 2022 94
72 SK Slovacchia 0,21 2022 93
73 TJ Tagikistan 0,208 2022 92
74 CY Cipro 0,206 2022 90
75 SC Seychelles 0,206 2022 90
76 LR Liberia 0,204 2022 89
77 LU Lussemburgo 0,201 2022 88
78 ME Montenegro 0,195 2022 86
79 PS Palestina 0,195 2022 86
80 AM Armenia 0,194 2022 85
81 TG Togo 0,192 2022 84
82 AF Afghanistan 0,191 2022 82
83 CL Cile 0,191 2022 82
84 PE Perù 0,19 2022 81
85 BW Botswana 0,188 2022 80
86 TR Turchia 0,186 2022 79
87 IL Israele 0,185 2022 78
88 BJ Benin 0,183 2022 75
89 NP Nepal 0,183 2022 75
90 SI Slovenia 0,183 2022 75
91 BE Belgio 0,182 2022 74
92 BF Burkina Faso 0,175 2022 73
93 GM Gambia 0,174 2022 72
94 HR Croazia 0,172 2022 71
95 EG Egitto 0,171 2022 67
96 DE Germania 0,171 2022 67
97 GN Guinea 0,171 2022 67
98 YE Yemen 0,171 2022 67
99 GE Georgia 0,17 2022 66
100 HT Haiti 0,164 2022 64
101 ST São Tomé e Príncipe 0,164 2022 64
102 DO Repubblica Dominicana 0,163 2022 63
103 DJ Gibuti 0,162 2022 62
104 FI Finlandia 0,161 2022 60
105 PK Pakistan 0,161 2022 60
106 GA Gabon 0,16 2022 57
107 MU Mauritius 0,16 2022 57
108 ZM Zambia 0,16 2022 57
109 IT Italia 0,159 2022 54
110 NZ Nuova Zelanda 0,159 2022 54
111 HU Ungheria 0,159 2022 54
112 NI Nicaragua 0,157 2022 53
113 NA Namibia 0,156 2022 52
114 AT Austria 0,154 2022 51
115 LT Lituania 0,152 2022 50
116 BR Brasile 0,151 2022 49
117 PH Filippine 0,149 2022 48
118 NL Paesi Bassi 0,145 2022 46
119 RO Romania 0,145 2022 46
120 ES Spagna 0,144 2022 45
121 GH Ghana 0,143 2022 44
122 CV Capo Verde 0,141 2022 43
123 PT Portogallo 0,138 2022 42
124 SV El Salvador 0,134 2022 41
125 AO Angola 0,133 2022 40
126 GT Guatemala 0,129 2022 37
127 LV Lettonia 0,129 2022 37
128 NE Niger 0,129 2022 37
129 AL Albania 0,124 2022 34
130 PA Panama 0,124 2022 34
131 SL Sierra Leone 0,124 2022 34
132 CO Colombia 0,12 2022 33
133 BD Bangladesh 0,119 2022 29
134 CI Costa d'Avorio 0,119 2022 29
135 IE Irlanda 0,119 2022 29
136 GB Regno Unito 0,119 2022 29
137 CM Camerun 0,118 2022 28
138 TD Ciad 0,116 2022 25
139 NG Nigeria 0,116 2022 25
140 PY Paraguay 0,116 2022 25
141 FR Francia 0,111 2022 24
142 MG Madagascar 0,109 2022 21
143 MM Myanmar 0,109 2022 21
144 UY Uruguay 0,109 2022 21
145 KE Kenya 0,108 2022 20
146 SZ Eswatini 0,107 2022 19
147 GW Guinea-Bissau 0,106 2022 17
148 SG Singapore 0,106 2022 17
149 CF Repubblica Centrafricana 0,101 2022 16
150 CR Costa Rica 0,1 2022 15
151 TZ Tanzania 0,099 2022 14
152 DK Danimarca 0,097 2022 12
153 MT Malta 0,097 2022 12
154 BI Burundi 0,096 2022 11
155 HK Hong Kong 0,086 2022 10
156 NO Norvegia 0,085 2022 9
157 SE Svezia 0,074 2022 8
158 LK Sri Lanka 0,072 2022 7
159 RW Ruanda 0,069 2022 6
160 MW Malawi 0,068 2022 5
161 CD Repubblica Democratica del Congo 0,065 2022 4
162 ET Etiopia 0,063 2022 3
163 UG Uganda 0,06 2022 2
164 CH Svizzera 0,059 2022 1
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 1,39 kg/USD
Mediana 0,191 kg/USD
Minimo 0,059 kg/USD
Mondo intero 0,273 kg/USD

Sull'indicatore

Emissioni di anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. L'indicatore risponde alla domanda su quanto pulitamente un Paese produce valore e separa due vie diverse per abbassare le emissioni: ridurre la produzione e ridurre le emissioni per unità prodotta. L'intensità di carbonio mondiale scende quasi ininterrottamente dagli anni Settanta, ma più lentamente di quanto cresca la produzione: per questo le emissioni assolute hanno continuato ad aumentare.

Importante: L'aggregato per gruppi di Paesi è ponderato sul PIL a PPA, il che equivale esattamente alla somma delle emissioni divisa per la somma del PIL. Il calcolo si fa a PPA e non ai cambi di mercato: altrimenti i Paesi poveri sembrerebbero a forte intensità di carbonio solo per via dei prezzi bassi.

Aggiornamento
annuale, a novembre
Unità di misura
kg di CO₂ per dollaro PPA
Periodo di osservazione
1820–2022
Licenza
CC BY 4.0
Dataset
CO₂ and Greenhouse Gas Emissions