Intensità di carbonio dell'economia in Argentina nel 2022 — 0,215 kg/USD. È il 94º posto al mondo su 164. Dal 1870 l'indicatore è cresciuto del 465,8%.
1870–2022 · kg di CO₂ per dollaro PPA
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Argentina
| Anno | kg/USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,215 | −0,019 | −8,12% |
| 2021 | 0,234 | +0,01 | +4,46% |
| 2020 | 0,224 | +0,003 | +1,36% |
| 2019 | 0,221 | +0,002 | +0,91% |
| 2018 | 0,219 | +0 | +0% |
| 2017 | 0,219 | −0,009 | −3,95% |
| 2016 | 0,228 | +0,002 | +0,88% |
| 2015 | 0,226 | −0,002 | −0,88% |
| 2014 | 0,228 | +0,005 | +2,24% |
| 2013 | 0,223 | −0,008 | −3,46% |
| 2012 | 0,231 | +0,004 | +1,76% |
| 2011 | 0,227 | −0,01 | −4,22% |
| 2010 | 0,237 | −0,016 | −6,32% |
| 2009 | 0,253 | +0,002 | +0,8% |
| 2008 | 0,251 | +0,008 | +3,29% |
| 2007 | 0,243 | −0,024 | −8,99% |
| 2006 | 0,267 | −0,002 | −0,74% |
| 2005 | 0,269 | −0,017 | −5,94% |
| 2004 | 0,286 | +0,019 | +7,12% |
| 2003 | 0,267 | −0,004 | −1,48% |
| 2002 | 0,271 | +0,009 | +3,44% |
| 2001 | 0,262 | −0,005 | −1,87% |
| 2000 | 0,267 | −0,009 | −3,26% |
| 1999 | 0,276 | +0,024 | +9,52% |
| 1998 | 0,252 | −0,005 | −1,95% |
| 1997 | 0,257 | −0,012 | −4,46% |
| 1996 | 0,269 | −0,003 | −1,1% |
| 1995 | 0,272 | +0,021 | +8,37% |
| 1994 | 0,251 | −0,014 | −5,28% |
| 1993 | 0,265 | −0,027 | −9,25% |
| 1992 | 0,292 | −0,021 | −6,71% |
| 1991 | 0,313 | −0,018 | −5,44% |
| 1990 | 0,331 | −0,015 | −4,34% |
| 1989 | 0,346 | +0,009 | +2,67% |
| 1988 | 0,337 | +0,025 | +8,01% |
| 1987 | 0,312 | +0,021 | +7,22% |
| 1986 | 0,291 | −0,01 | −3,32% |
| 1985 | 0,301 | +0,003 | +1,01% |
| 1984 | 0,298 | −0,002 | −0,67% |
| 1983 | 0,3 | −0,005 | −1,64% |
| 1982 | 0,305 | +0,013 | +4,45% |
| 1981 | 0,292 | −0,001 | −0,34% |
| 1980 | 0,293 | −0,009 | −2,98% |
| 1979 | 0,302 | +0,002 | +0,67% |
| 1978 | 0,3 | +0,018 | +6,38% |
| 1977 | 0,282 | −0,014 | −4,73% |
| 1976 | 0,296 | +0,015 | +5,34% |
| 1975 | 0,281 | +0,001 | +0,36% |
| 1974 | 0,28 | −0,014 | −4,76% |
| 1973 | 0,294 | −0,005 | −1,67% |
| 1972 | 0,299 | −0,005 | −1,64% |
| 1971 | 0,304 | +0,008 | +2,7% |
| 1970 | 0,296 | +0,004 | +1,37% |
| 1969 | 0,292 | +0,009 | +3,18% |
| 1968 | 0,283 | +0,003 | +1,07% |
| 1967 | 0,28 | +0,003 | +1,08% |
| 1966 | 0,277 | +0,017 | +6,54% |
| 1965 | 0,26 | −0,009 | −3,35% |
| 1964 | 0,269 | +0,003 | +1,13% |
| 1963 | 0,266 | −0,013 | −4,66% |
| 1962 | 0,279 | +0,018 | +6,9% |
| 1961 | 0,261 | −0,006 | −2,25% |
| 1960 | 0,267 | −0,022 | −7,61% |
| 1959 | 0,289 | +0,045 | +18,44% |
| 1958 | 0,244 | −0,035 | −12,54% |
| 1957 | 0,279 | +0,006 | +2,2% |
| 1956 | 0,273 | +0,023 | +9,2% |
| 1955 | 0,25 | +0,001 | +0,4% |
| 1954 | 0,249 | +0,001 | +0,4% |
| 1953 | 0,248 | −0,021 | −7,81% |
| 1952 | 0,269 | +0,022 | +8,91% |
| 1951 | 0,247 | +0,028 | +12,79% |
| 1950 | 0,219 | +0,105 | +92,11% |
| 1949 | 0,114 | −0,013 | −10,24% |
| 1948 | 0,127 | +0,015 | +13,39% |
| 1947 | 0,112 | −0,006 | −5,08% |
| 1946 | 0,118 | −0,01 | −7,81% |
| 1945 | 0,128 | +0,002 | +1,59% |
| 1944 | 0,126 | −0,016 | −11,27% |
| 1943 | 0,142 | +0,007 | +5,19% |
| 1942 | 0,135 | −0,006 | −4,26% |
| 1941 | 0,141 | −0,025 | −15,06% |
| 1940 | 0,166 | −0,012 | −6,74% |
| 1939 | 0,178 | −0,004 | −2,2% |
| 1938 | 0,182 | −0,003 | −1,62% |
| 1937 | 0,185 | +0 | +0% |
| 1936 | 0,185 | +0,009 | +5,11% |
| 1935 | 0,176 | −0,01 | −5,38% |
| 1934 | 0,186 | +0 | +0% |
| 1933 | 0,186 | +0,001 | +0,54% |
| 1932 | 0,185 | +0,012 | +6,94% |
| 1931 | 0,173 | +0,014 | +8,81% |
| 1930 | 0,159 | +0,003 | +1,92% |
| 1929 | 0,156 | −0,002 | −1,27% |
| 1928 | 0,158 | −0,014 | −8,14% |
| 1927 | 0,172 | +0,02 | +13,16% |
| 1926 | 0,152 | −0,005 | −3,18% |
| 1925 | 0,157 | +0,005 | +3,29% |
| 1924 | 0,152 | +0,03 | +24,59% |
| 1923 | 0,122 | +0,01 | +8,93% |
| 1922 | 0,112 | +0,017 | +17,89% |
| 1921 | 0,095 | −0,019 | −16,67% |
| 1920 | 0,114 | +0,039 | +52% |
| 1919 | 0,075 | +0,039 | +108,33% |
| 1918 | 0,036 | −0,029 | −44,62% |
| 1917 | 0,065 | −0,039 | −37,5% |
| 1916 | 0,104 | −0,028 | −21,21% |
| 1915 | 0,132 | −0,068 | −34% |
| 1914 | 0,2 | −0,002 | −0,99% |
| 1913 | 0,202 | +0,015 | +8,02% |
| 1912 | 0,187 | −0,012 | −6,03% |
| 1911 | 0,199 | +0,033 | +19,88% |
| 1910 | 0,166 | +0,025 | +17,73% |
| 1909 | 0,141 | −0,018 | −11,32% |
| 1908 | 0,159 | −0,003 | −1,85% |
| 1907 | 0,162 | −0,026 | −13,83% |
| 1906 | 0,188 | +0,04 | +27,03% |
| 1905 | 0,148 | +0,013 | +9,63% |
| 1904 | 0,135 | +0,018 | +15,38% |
| 1903 | 0,117 | +0 | +0% |
| 1902 | 0,117 | +0,009 | +8,33% |
| 1901 | 0,108 | +0,014 | +14,89% |
| 1900 | 0,094 | — | — |
| 1890 | 0,112 | — | — |
| 1870 | 0,038 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. L'indicatore risponde alla domanda su quanto pulitamente un Paese produce valore e separa due vie diverse per abbassare le emissioni: ridurre la produzione e ridurre le emissioni per unità prodotta. L'intensità di carbonio mondiale scende quasi ininterrottamente dagli anni Settanta, ma più lentamente di quanto cresca la produzione: per questo le emissioni assolute hanno continuato ad aumentare.
Importante: L'aggregato per gruppi di Paesi è ponderato sul PIL a PPA, il che equivale esattamente alla somma delle emissioni divisa per la somma del PIL. Il calcolo si fa a PPA e non ai cambi di mercato: altrimenti i Paesi poveri sembrerebbero a forte intensità di carbonio solo per via dei prezzi bassi.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ pro capiteQuante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.