Intensità di carbonio dell'economia nei Paesi Bassi nel 2022 — 0,145 kg/USD. È il 46º posto al mondo su 164. Dal 1846 l'indicatore è calato del 45,3%.
1846–2022 · kg di CO₂ per dollaro PPA
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Paesi Bassi
| Anno | kg/USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,145 | −0,021 | −12,65% |
| 2021 | 0,166 | −0,005 | −2,92% |
| 2020 | 0,171 | −0,012 | −6,56% |
| 2019 | 0,183 | −0,01 | −5,18% |
| 2018 | 0,193 | −0,01 | −4,93% |
| 2017 | 0,203 | −0,009 | −4,25% |
| 2016 | 0,212 | −0,003 | −1,4% |
| 2015 | 0,215 | +0,004 | +1,9% |
| 2014 | 0,211 | −0,013 | −5,8% |
| 2013 | 0,224 | −0,001 | −0,44% |
| 2012 | 0,225 | −0,002 | −0,88% |
| 2011 | 0,227 | −0,024 | −9,56% |
| 2010 | 0,251 | +0,012 | +5,02% |
| 2009 | 0,239 | +0,001 | +0,42% |
| 2008 | 0,238 | −0,002 | −0,83% |
| 2007 | 0,24 | −0,011 | −4,38% |
| 2006 | 0,251 | −0,017 | −6,34% |
| 2005 | 0,268 | −0,014 | −4,96% |
| 2004 | 0,282 | −0,004 | −1,4% |
| 2003 | 0,286 | +0,003 | +1,06% |
| 2002 | 0,283 | −0,003 | −1,05% |
| 2001 | 0,286 | +0,001 | +0,35% |
| 2000 | 0,285 | −0,012 | −4,04% |
| 1999 | 0,297 | −0,027 | −8,33% |
| 1998 | 0,324 | −0,014 | −4,14% |
| 1997 | 0,338 | −0,031 | −8,4% |
| 1996 | 0,369 | +0,003 | +0,82% |
| 1995 | 0,366 | −0,01 | −2,66% |
| 1994 | 0,376 | −0,012 | −3,09% |
| 1993 | 0,388 | −0,007 | −1,77% |
| 1992 | 0,395 | −0,009 | −2,23% |
| 1991 | 0,404 | +0,008 | +2,02% |
| 1990 | 0,396 | −0,013 | −3,18% |
| 1989 | 0,409 | +0,023 | +5,96% |
| 1988 | 0,386 | −0,026 | −6,31% |
| 1987 | 0,412 | +0,015 | +3,78% |
| 1986 | 0,397 | −0,019 | −4,57% |
| 1985 | 0,416 | −0,005 | −1,19% |
| 1984 | 0,421 | +0,007 | +1,69% |
| 1983 | 0,414 | +0,005 | +1,22% |
| 1982 | 0,409 | −0,089 | −17,87% |
| 1981 | 0,498 | −0,035 | −6,57% |
| 1980 | 0,533 | −0,038 | −6,65% |
| 1979 | 0,571 | +0,041 | +7,74% |
| 1978 | 0,53 | +0,007 | +1,34% |
| 1977 | 0,523 | −0,032 | −5,77% |
| 1976 | 0,555 | +0,031 | +5,92% |
| 1975 | 0,524 | −0,025 | −4,55% |
| 1974 | 0,549 | −0,041 | −6,95% |
| 1973 | 0,59 | +0,002 | +0,34% |
| 1972 | 0,588 | +0,045 | +8,29% |
| 1971 | 0,543 | −0,027 | −4,74% |
| 1970 | 0,57 | +0,078 | +15,85% |
| 1969 | 0,492 | −0,021 | −4,09% |
| 1968 | 0,513 | −0,001 | −0,19% |
| 1967 | 0,514 | −0,011 | −2,1% |
| 1966 | 0,525 | +0,002 | +0,38% |
| 1965 | 0,523 | −0,008 | −1,51% |
| 1964 | 0,531 | −0,01 | −1,85% |
| 1963 | 0,541 | +0,029 | +5,66% |
| 1962 | 0,512 | +0,014 | +2,81% |
| 1961 | 0,498 | +0,014 | +2,89% |
| 1960 | 0,484 | +0,004 | +0,83% |
| 1959 | 0,48 | −0,02 | −4% |
| 1958 | 0,5 | +0,019 | +3,95% |
| 1957 | 0,481 | −0,019 | −3,8% |
| 1956 | 0,5 | +0,014 | +2,88% |
| 1955 | 0,486 | −0,014 | −2,8% |
| 1954 | 0,5 | −0,005 | −0,99% |
| 1953 | 0,505 | −0,039 | −7,17% |
| 1952 | 0,544 | −0,013 | −2,33% |
| 1951 | 0,557 | +0,026 | +4,9% |
| 1950 | 0,531 | −0,01 | −1,85% |
| 1949 | 0,541 | −0,01 | −1,81% |
| 1948 | 0,551 | −0,025 | −4,34% |
| 1947 | 0,576 | +0,111 | +23,87% |
| 1946 | 0,465 | +0,095 | +25,68% |
| 1945 | 0,37 | −0,232 | −38,54% |
| 1944 | 0,602 | −0,003 | −0,5% |
| 1943 | 0,605 | +0,021 | +3,6% |
| 1942 | 0,584 | +0,011 | +1,92% |
| 1941 | 0,573 | +0,084 | +17,18% |
| 1940 | 0,489 | −0,035 | −6,68% |
| 1939 | 0,524 | −0,072 | −12,08% |
| 1938 | 0,596 | +0,005 | +0,85% |
| 1937 | 0,591 | +0,025 | +4,42% |
| 1936 | 0,566 | +0,004 | +0,71% |
| 1935 | 0,562 | −0,043 | −7,11% |
| 1934 | 0,605 | +0,012 | +2,02% |
| 1933 | 0,593 | −0,042 | −6,61% |
| 1932 | 0,635 | −0,045 | −6,62% |
| 1931 | 0,68 | +0,101 | +17,44% |
| 1930 | 0,579 | −0,006 | −1,03% |
| 1929 | 0,585 | +0,042 | +7,73% |
| 1928 | 0,543 | −0,028 | −4,9% |
| 1927 | 0,571 | +0,033 | +6,13% |
| 1926 | 0,538 | −0,031 | −5,45% |
| 1925 | 0,569 | +0,029 | +5,37% |
| 1924 | 0,54 | +0,025 | +4,85% |
| 1923 | 0,515 | −0,014 | −2,65% |
| 1922 | 0,529 | +0,054 | +11,37% |
| 1921 | 0,475 | −0,006 | −1,25% |
| 1920 | 0,481 | −0,011 | −2,24% |
| 1919 | 0,492 | +0,089 | +22,08% |
| 1918 | 0,403 | +0,178 | +79,11% |
| 1917 | 0,225 | −0,32 | −58,72% |
| 1916 | 0,545 | −0,068 | −11,09% |
| 1915 | 0,613 | −0,054 | −8,1% |
| 1914 | 0,667 | −0,026 | −3,75% |
| 1913 | 0,693 | +0,035 | +5,32% |
| 1912 | 0,658 | +0,059 | +9,85% |
| 1911 | 0,599 | +0,016 | +2,74% |
| 1910 | 0,583 | +0,002 | +0,34% |
| 1909 | 0,581 | +0 | +0% |
| 1908 | 0,581 | −0,001 | −0,17% |
| 1907 | 0,582 | +0,026 | +4,68% |
| 1906 | 0,556 | +0,035 | +6,72% |
| 1905 | 0,521 | −0,012 | −2,25% |
| 1904 | 0,533 | +0,021 | +4,1% |
| 1903 | 0,512 | +0,033 | +6,89% |
| 1902 | 0,479 | −0,021 | −4,2% |
| 1901 | 0,5 | −0,036 | −6,72% |
| 1900 | 0,536 | +0,054 | +11,2% |
| 1899 | 0,482 | +0,006 | +1,26% |
| 1898 | 0,476 | −0,014 | −2,86% |
| 1897 | 0,49 | +0,011 | +2,3% |
| 1896 | 0,479 | +0,015 | +3,23% |
| 1895 | 0,464 | −0,003 | −0,64% |
| 1894 | 0,467 | −0,021 | −4,3% |
| 1893 | 0,488 | +0,012 | +2,52% |
| 1892 | 0,476 | −0,04 | −7,75% |
| 1891 | 0,516 | +0,069 | +15,44% |
| 1890 | 0,447 | +0,005 | +1,13% |
| 1889 | 0,442 | −0,026 | −5,56% |
| 1888 | 0,468 | +0,04 | +9,35% |
| 1887 | 0,428 | −0,003 | −0,7% |
| 1886 | 0,431 | +0,002 | +0,47% |
| 1885 | 0,429 | +0,009 | +2,14% |
| 1884 | 0,42 | −0,007 | −1,64% |
| 1883 | 0,427 | +0,013 | +3,14% |
| 1882 | 0,414 | −0,005 | −1,19% |
| 1881 | 0,419 | −0,004 | −0,95% |
| 1880 | 0,423 | +0,013 | +3,17% |
| 1879 | 0,41 | +0,034 | +9,04% |
| 1878 | 0,376 | +0,027 | +7,74% |
| 1877 | 0,349 | −0,004 | −1,13% |
| 1876 | 0,353 | +0,041 | +13,14% |
| 1875 | 0,312 | +0,02 | +6,85% |
| 1874 | 0,292 | −0,019 | −6,11% |
| 1873 | 0,311 | −0,019 | −5,76% |
| 1872 | 0,33 | +0,016 | +5,1% |
| 1871 | 0,314 | +0,004 | +1,29% |
| 1870 | 0,31 | +0,025 | +8,77% |
| 1869 | 0,285 | −0,003 | −1,04% |
| 1868 | 0,288 | +0,009 | +3,23% |
| 1867 | 0,279 | −0,004 | −1,41% |
| 1866 | 0,283 | +0,013 | +4,81% |
| 1865 | 0,27 | +0,029 | +12,03% |
| 1864 | 0,241 | −0,063 | −20,72% |
| 1863 | 0,304 | −0,13 | −29,95% |
| 1862 | 0,434 | +0,081 | +22,95% |
| 1861 | 0,353 | −0,023 | −6,12% |
| 1860 | 0,376 | +0,085 | +29,21% |
| 1859 | 0,291 | −0,005 | −1,69% |
| 1858 | 0,296 | −0,033 | −10,03% |
| 1857 | 0,329 | −0,036 | −9,86% |
| 1856 | 0,365 | −0,011 | −2,93% |
| 1855 | 0,376 | −0,094 | −20% |
| 1854 | 0,47 | +0,118 | +33,52% |
| 1853 | 0,352 | +0,038 | +12,1% |
| 1852 | 0,314 | +0,054 | +20,77% |
| 1851 | 0,26 | −0,008 | −2,99% |
| 1850 | 0,268 | −0,024 | −8,22% |
| 1849 | 0,292 | −0,038 | −11,52% |
| 1848 | 0,33 | −0,025 | −7,04% |
| 1847 | 0,355 | +0,09 | +33,96% |
| 1846 | 0,265 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. L'indicatore risponde alla domanda su quanto pulitamente un Paese produce valore e separa due vie diverse per abbassare le emissioni: ridurre la produzione e ridurre le emissioni per unità prodotta. L'intensità di carbonio mondiale scende quasi ininterrottamente dagli anni Settanta, ma più lentamente di quanto cresca la produzione: per questo le emissioni assolute hanno continuato ad aumentare.
Importante: L'aggregato per gruppi di Paesi è ponderato sul PIL a PPA, il che equivale esattamente alla somma delle emissioni divisa per la somma del PIL. Il calcolo si fa a PPA e non ai cambi di mercato: altrimenti i Paesi poveri sembrerebbero a forte intensità di carbonio solo per via dei prezzi bassi.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ pro capiteQuante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.