Intensità di carbonio dell'economia in Lussemburgo nel 2022 — 0,201 kg/USD. È il 88º posto al mondo su 164. Dal 1950 l'indicatore è calato del 89,3%.
1950–2022 · kg di CO₂ per dollaro PPA
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lussemburgo
| Anno | kg/USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,201 | −0,035 | −14,83% |
| 2021 | 0,236 | −0,002 | −0,84% |
| 2020 | 0,238 | −0,048 | −16,78% |
| 2019 | 0,286 | −0,001 | −0,35% |
| 2018 | 0,287 | +0,006 | +2,14% |
| 2017 | 0,281 | +0,002 | +0,72% |
| 2016 | 0,279 | −0,022 | −7,31% |
| 2015 | 0,301 | −0,023 | −7,1% |
| 2014 | 0,324 | −0,026 | −7,43% |
| 2013 | 0,35 | −0,03 | −7,89% |
| 2012 | 0,38 | −0,014 | −3,55% |
| 2011 | 0,394 | −0,013 | −3,19% |
| 2010 | 0,407 | +0,004 | +0,99% |
| 2009 | 0,403 | −0,001 | −0,25% |
| 2008 | 0,404 | +0,002 | +0,5% |
| 2007 | 0,402 | −0,055 | −12,04% |
| 2006 | 0,457 | −0,029 | −5,97% |
| 2005 | 0,486 | −0,002 | −0,41% |
| 2004 | 0,488 | +0,042 | +9,42% |
| 2003 | 0,446 | +0,015 | +3,48% |
| 2002 | 0,431 | +0,02 | +4,87% |
| 2001 | 0,411 | +0,014 | +3,53% |
| 2000 | 0,397 | −0,002 | −0,5% |
| 1999 | 0,399 | −0,008 | −1,97% |
| 1998 | 0,407 | −0,073 | −15,21% |
| 1997 | 0,48 | −0,063 | −11,6% |
| 1996 | 0,543 | −0,002 | −0,37% |
| 1995 | 0,545 | −0,149 | −21,47% |
| 1994 | 0,694 | −0,075 | −9,75% |
| 1993 | 0,769 | −0,021 | −2,66% |
| 1992 | 0,79 | −0,026 | −3,19% |
| 1991 | 0,816 | −0,024 | −2,86% |
| 1990 | 0,84 | +0,124 | +17,32% |
| 1989 | 0,716 | −0,011 | −1,51% |
| 1988 | 0,727 | −0,05 | −6,44% |
| 1987 | 0,777 | −0,045 | −5,47% |
| 1986 | 0,822 | −0,076 | −8,46% |
| 1985 | 0,898 | −0,003 | −0,33% |
| 1984 | 0,901 | +0,012 | +1,35% |
| 1983 | 0,889 | −0,088 | −9,01% |
| 1982 | 0,977 | −0,056 | −5,42% |
| 1981 | 1,033 | −0,185 | −15,19% |
| 1980 | 1,218 | −0,131 | −9,71% |
| 1979 | 1,349 | +0 | +0% |
| 1978 | 1,349 | +0,054 | +4,17% |
| 1977 | 1,295 | −0,129 | −9,06% |
| 1976 | 1,424 | −0,036 | −2,47% |
| 1975 | 1,46 | −0,198 | −11,94% |
| 1974 | 1,658 | −0,041 | −2,41% |
| 1973 | 1,699 | −0,053 | −3,03% |
| 1972 | 1,752 | −0,073 | −4% |
| 1971 | 1,825 | −0,126 | −6,46% |
| 1970 | 1,951 | +0,046 | +2,41% |
| 1969 | 1,905 | −0,04 | −2,06% |
| 1968 | 1,945 | +0,068 | +3,62% |
| 1967 | 1,877 | −0,047 | −2,44% |
| 1966 | 1,924 | −0,121 | −5,92% |
| 1965 | 2,045 | −0,057 | −2,71% |
| 1964 | 2,102 | −0,005 | −0,24% |
| 1963 | 2,107 | −0,093 | −4,23% |
| 1962 | 2,2 | −0,038 | −1,7% |
| 1961 | 2,238 | −0,074 | −3,2% |
| 1960 | 2,312 | +0,139 | +6,4% |
| 1959 | 2,173 | +0,018 | +0,84% |
| 1958 | 2,155 | −0,196 | −8,34% |
| 1957 | 2,351 | −0,009 | −0,38% |
| 1956 | 2,36 | +0,01 | +0,43% |
| 1955 | 2,35 | +0,158 | +7,21% |
| 1954 | 2,192 | +0,022 | +1,01% |
| 1953 | 2,17 | −0,22 | −9,21% |
| 1952 | 2,39 | −0,068 | −2,77% |
| 1951 | 2,458 | +0,58 | +30,88% |
| 1950 | 1,878 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. L'indicatore risponde alla domanda su quanto pulitamente un Paese produce valore e separa due vie diverse per abbassare le emissioni: ridurre la produzione e ridurre le emissioni per unità prodotta. L'intensità di carbonio mondiale scende quasi ininterrottamente dagli anni Settanta, ma più lentamente di quanto cresca la produzione: per questo le emissioni assolute hanno continuato ad aumentare.
Importante: L'aggregato per gruppi di Paesi è ponderato sul PIL a PPA, il che equivale esattamente alla somma delle emissioni divisa per la somma del PIL. Il calcolo si fa a PPA e non ai cambi di mercato: altrimenti i Paesi poveri sembrerebbero a forte intensità di carbonio solo per via dei prezzi bassi.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ pro capiteQuante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.