Emissioni di CO₂ pro capite in Lussemburgo nel 2024 — 10,46 t/ab.. È il 190º posto al mondo su 213. Dal 1945 l'indicatore è cresciuto del 12.205,9%.
1945–2024 · tonnellate pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lussemburgo
| Anno | t/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,46 | +0,18 | +1,7% |
| 2023 | 10,29 | −0,85 | −7,63% |
| 2022 | 11,14 | −2 | −15,22% |
| 2021 | 13,13 | +0,34 | +2,64% |
| 2020 | 12,8 | −2,93 | −18,61% |
| 2019 | 15,72 | +0,01 | +0,04% |
| 2018 | 15,72 | +0,21 | +1,33% |
| 2017 | 15,51 | −0,05 | −0,3% |
| 2016 | 15,56 | −0,83 | −5,08% |
| 2015 | 16,39 | −1,24 | −7,03% |
| 2014 | 17,63 | −1,37 | −7,21% |
| 2013 | 19 | −1,45 | −7,1% |
| 2012 | 20,45 | −0,93 | −4,37% |
| 2011 | 21,38 | −0,67 | −3,04% |
| 2010 | 22,05 | +0,74 | +3,46% |
| 2009 | 21,32 | −1,52 | −6,66% |
| 2008 | 22,84 | −0,7 | −2,96% |
| 2007 | 23,53 | −1,64 | −6,53% |
| 2006 | 25,18 | −0,77 | −2,98% |
| 2005 | 25,95 | +0,17 | +0,65% |
| 2004 | 25,78 | +2,65 | +11,47% |
| 2003 | 23,13 | +0,78 | +3,47% |
| 2002 | 22,35 | +1,52 | +7,28% |
| 2001 | 20,84 | +0,89 | +4,44% |
| 2000 | 19,95 | +1,07 | +5,65% |
| 1999 | 18,89 | +0,83 | +4,62% |
| 1998 | 18,05 | −2,35 | −11,52% |
| 1997 | 20,4 | −1,8 | −8,1% |
| 1996 | 22,2 | −0,18 | −0,78% |
| 1995 | 22,38 | −6,25 | −21,83% |
| 1994 | 28,62 | −2,44 | −7,85% |
| 1993 | 31,06 | −0,04 | −0,12% |
| 1992 | 31,1 | −1,01 | −3,15% |
| 1991 | 32,11 | +1,17 | +3,78% |
| 1990 | 30,94 | +4,84 | +18,53% |
| 1989 | 26,1 | +1,75 | +7,17% |
| 1988 | 24,35 | +0,59 | +2,47% |
| 1987 | 23,77 | −0,97 | −3,94% |
| 1986 | 24,74 | −0,46 | −1,83% |
| 1985 | 25,2 | +0,58 | +2,37% |
| 1984 | 24,62 | +1,71 | +7,48% |
| 1983 | 22,9 | −1,56 | −6,38% |
| 1982 | 24,47 | −1,57 | −6,03% |
| 1981 | 26,04 | −4,42 | −14,51% |
| 1980 | 30,46 | −3,06 | −9,12% |
| 1979 | 33,51 | +0,6 | +1,81% |
| 1978 | 32,92 | +2,33 | +7,62% |
| 1977 | 30,59 | −2,76 | −8,27% |
| 1976 | 33,34 | −0,21 | −0,63% |
| 1975 | 33,55 | −7,5 | −18,27% |
| 1974 | 41,05 | +0,45 | +1,11% |
| 1973 | 40,6 | +1,6 | +4,09% |
| 1972 | 39,01 | +0,41 | +1,08% |
| 1971 | 38,59 | −1,91 | −4,7% |
| 1970 | 40,5 | +1,51 | +3,87% |
| 1969 | 38,99 | +2,59 | +7,13% |
| 1968 | 36,4 | +2,54 | +7,49% |
| 1967 | 33,86 | −1,02 | −2,92% |
| 1966 | 34,88 | −2,14 | −5,77% |
| 1965 | 37,01 | −0,71 | −1,88% |
| 1964 | 37,72 | +2,26 | +6,38% |
| 1963 | 35,46 | −0,67 | −1,87% |
| 1962 | 36,14 | −0,51 | −1,38% |
| 1961 | 36,64 | −0,05 | −0,15% |
| 1960 | 36,7 | +3,27 | +9,78% |
| 1959 | 33,43 | +0,87 | +2,68% |
| 1958 | 32,56 | −2,62 | −7,44% |
| 1957 | 35,17 | +1,36 | +4,02% |
| 1956 | 33,81 | +1,4 | +4,33% |
| 1955 | 32,41 | +3,45 | +11,92% |
| 1954 | 28,96 | +0,25 | +0,88% |
| 1953 | 28,71 | −2,68 | −8,53% |
| 1952 | 31,38 | +1,13 | +3,74% |
| 1951 | 30,25 | +5,21 | +20,82% |
| 1950 | 25,04 | +24,84 | +12.675,51% |
| 1949 | 0,2 | +0,02 | +13,95% |
| 1948 | 0,17 | +0,03 | +17,01% |
| 1947 | 0,15 | +0,03 | +20,49% |
| 1946 | 0,12 | +0,04 | +43,53% |
| 1945 | 0,09 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni annue di CO₂ di produzione per abitante. A differenza delle emissioni assolute, questo indicatore elimina l'effetto della dimensione del Paese e per questo viene usato nei dibattiti sulla ripartizione equa della responsabilità climatica: i Paesi con le emissioni totali più alte non guidano sempre la classifica pro capite.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo è la somma di tutte le sue emissioni divisa per tutta la sua popolazione. Per questo il valore mondiale è più basso di quanto lascerebbero supporre i Paesi ricchi: al denominatore c'è l'intera popolazione della Terra.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ basate sui consumiEmissioni corrette per il commercio: si conta il «carbonio» importato nei beni.
Emissioni e clima Intensità di carbonio dell'economiaQuanti chilogrammi di CO₂ corrispondono a ogni dollaro di produzione realizzata.