Emissioni di CO₂ pro capite — tutti i paesi

Emissioni di CO₂ pro capite — Paesi Bassi

Emissioni di CO₂ pro capite nei Paesi Bassi nel 2024 — 6,3 t/ab.. È il 168º posto al mondo su 213. Dal 1846 l'indicatore è cresciuto del 560,8%.

2024 6,3 t/ab. −2,64% vs 2023
Posizione nel mondo 168di 213
Massimo del periodo 13,31 t/ab.1979
Minimo del periodo 0,95 t/ab.1846

Andamento per anno

1846–2024 · tonnellate pro capite

Emissioni di CO₂ pro capite — Paesi Bassi, 1846–2024051015184618641882190019181936195419721990200820241846: 0,95 t/ab.1849: 1,08 t/ab.1852: 1,2 t/ab.1855: 1,45 t/ab.1858: 1,13 t/ab.1861: 1,32 t/ab.1864: 0,99 t/ab.1867: 1,15 t/ab.1870: 1,37 t/ab.1873: 1,38 t/ab.1876: 1,61 t/ab.1879: 1,81 t/ab.1882: 1,97 t/ab.1885: 2,2 t/ab.1888: 2,45 t/ab.1891: 2,6 t/ab.1894: 2,44 t/ab.1897: 2,65 t/ab.1900: 2,85 t/ab.1903: 2,86 t/ab.1906: 3,23 t/ab.1909: 3,42 t/ab.1912: 4,1 t/ab.1915: 3,86 t/ab.1918: 2,19 t/ab.1921: 3,35 t/ab.1924: 4,23 t/ab.1927: 5,03 t/ab.1930: 5,19 t/ab.1933: 4,73 t/ab.1936: 4,72 t/ab.1939: 4,65 t/ab.1942: 3,8 t/ab.1945: 1,55 t/ab.1948: 4,81 t/ab.1951: 5,36 t/ab.1954: 5,5 t/ab.1957: 5,84 t/ab.1960: 6,4 t/ab.1963: 7,62 t/ab.1966: 8,31 t/ab.1969: 8,98 t/ab.1972: 11,8 t/ab.1975: 11,15 t/ab.1978: 12,17 t/ab.1981: 11,51 t/ab.1984: 9,96 t/ab.1987: 10,29 t/ab.1990: 10,85 t/ab.1993: 11,12 t/ab.1996: 11,67 t/ab.1999: 10,73 t/ab.2002: 10,85 t/ab.2005: 10,82 t/ab.2008: 10,6 t/ab.2011: 10,05 t/ab.2014: 9,25 t/ab.2017: 9,37 t/ab.2020: 7,77 t/ab.2023: 6,47 t/ab.2024: 6,3 t/ab.
Variazione nel periodo: +5,34 (+560,76%) Tasso medio annuo: 1,07 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Paesi Bassi

Paesi Bassi 6,3 t/ab.
Mondo calcolato 4,56 t/ab.
Europa e Asia centrale calcolato 6,41 t/ab.
Europa occidentale calcolato 5,64 t/ab.
Paesi ad alto reddito calcolato 9,8 t/ab.
Emissioni di CO₂ pro capite — Paesi Bassi, per anno Paesi Bassi Tutti i paesi CSV XLSX
Anno t/ab. Variazione Variazione (%)
2024 6,3 −0,17 −2,64%
2023 6,47 −0,65 −9,17%
2022 7,12 −0,77 −9,75%
2021 7,89 +0,12 +1,6%
2020 7,77 −0,94 −10,83%
2019 8,71 −0,38 −4,14%
2018 9,09 −0,29 −3,07%
2017 9,37 −0,21 −2,15%
2016 9,58 −0 −0,05%
2015 9,58 +0,33 +3,62%
2014 9,25 −0,47 −4,85%
2013 9,72 −0,08 −0,81%
2012 9,8 −0,25 −2,5%
2011 10,05 −0,83 −7,63%
2010 10,88 +0,67 +6,51%
2009 10,22 −0,38 −3,61%
2008 10,6 +0,13 +1,25%
2007 10,47 −0,04 −0,37%
2006 10,51 −0,31 −2,88%
2005 10,82 −0,27 −2,42%
2004 11,09 +0,08 +0,71%
2003 11,01 +0,16 +1,45%
2002 10,85 −0,11 −1,05%
2001 10,97 +0,25 +2,29%
2000 10,72 −0,01 −0,1%
1999 10,73 −0,41 −3,71%
1998 11,15 −0,01 −0,13%
1997 11,16 −0,51 −4,39%
1996 11,67 +0,52 +4,71%
1995 11,15 +0,04 +0,38%
1994 11,1 −0,02 −0,17%
1993 11,12 −0,09 −0,79%
1992 11,21 −0,1 −0,9%
1991 11,31 +0,47 +4,31%
1990 10,85 +0,01 +0,11%
1989 10,84 +1,01 +10,32%
1988 9,82 −0,47 −4,54%
1987 10,29 +0,44 +4,49%
1986 9,85 −0,26 −2,6%
1985 10,11 +0,15 +1,48%
1984 9,96 +0,42 +4,41%
1983 9,54 +0,23 +2,45%
1982 9,31 −2,19 −19,06%
1981 11,51 −0,97 −7,75%
1980 12,47 −0,84 −6,3%
1979 13,31 +1,14 +9,39%
1978 12,17 +0,37 +3,14%
1977 11,8 −0,47 −3,84%
1976 12,27 +1,12 +10,03%
1975 11,15 −0,65 −5,5%
1974 11,8 −0,49 −3,95%
1973 12,28 +0,48 +4,07%
1972 11,8 +1,15 +10,84%
1971 10,65 −0,22 −1,98%
1970 10,87 +1,88 +20,94%
1969 8,98 +0,08 +0,89%
1968 8,91 +0,44 +5,24%
1967 8,46 +0,15 +1,84%
1966 8,31 +0,15 +1,79%
1965 8,16 +0,19 +2,32%
1964 7,98 +0,36 +4,75%
1963 7,62 +0,56 +7,95%
1962 7,06 +0,54 +8,29%
1961 6,52 +0,12 +1,88%
1960 6,4 +0,48 +8,1%
1959 5,92 −0,05 −0,79%
1958 5,96 +0,12 +2,05%
1957 5,84 −0,14 −2,26%
1956 5,98 +0,3 +5,36%
1955 5,67 +0,17 +3,13%
1954 5,5 +0,23 +4,44%
1953 5,27 −0 −0,08%
1952 5,27 −0,09 −1,59%
1951 5,36 +0,29 +5,62%
1950 5,07 +0 +0,08%
1949 5,07 +0,26 +5,47%
1948 4,81 +0,21 +4,59%
1947 4,59 +1,35 +41,53%
1946 3,25 +1,7 +109,55%
1945 1,55 −0,95 −38,02%
1944 2,5 −1,29 −34,06%
1943 3,79 −0,01 −0,34%
1942 3,8 −0,33 −8,01%
1941 4,13 +0,36 +9,66%
1940 3,77 −0,88 −18,85%
1939 4,65 −0,36 −7,15%
1938 5 −0,14 −2,74%
1937 5,15 +0,43 +9%
1936 4,72 +0,26 +5,78%
1935 4,46 −0,22 −4,68%
1934 4,68 −0,05 −1,02%
1933 4,73 −0,41 −7,98%
1932 5,14 −0,51 −9,01%
1931 5,65 +0,46 +8,85%
1930 5,19 −0,13 −2,46%
1929 5,32 +0,35 +7,11%
1928 4,97 −0,07 −1,29%
1927 5,03 +0,42 +9,04%
1926 4,62 +0,04 +0,76%
1925 4,58 +0,35 +8,27%
1924 4,23 +0,42 +10,91%
1923 3,81 −0,07 −1,68%
1922 3,88 +0,53 +15,76%
1921 3,35 +0,11 +3,3%
1920 3,24 −0,02 −0,58%
1919 3,26 +1,08 +49,13%
1918 2,19 +0,87 +65,51%
1917 1,32 −2,15 −61,92%
1916 3,47 −0,39 −10,03%
1915 3,86 −0,26 −6,36%
1914 4,12 −0,34 −7,62%
1913 4,46 +0,37 +8,94%
1912 4,1 +0,42 +11,28%
1911 3,68 +0,16 +4,46%
1910 3,52 +0,11 +3,13%
1909 3,42 +0,13 +3,8%
1908 3,29 +0,01 +0,43%
1907 3,28 +0,05 +1,42%
1906 3,23 +0,22 +7,31%
1905 3,01 +0,04 +1,21%
1904 2,98 +0,12 +4,2%
1903 2,86 +0,15 +5,47%
1902 2,71 −0,04 −1,46%
1901 2,75 −0,1 −3,51%
1900 2,85 +0,23 +8,79%
1899 2,62 +0,03 +1,32%
1898 2,58 −0,07 −2,49%
1897 2,65 +0,09 +3,56%
1896 2,56 +0,15 +6,14%
1895 2,41 −0,03 −1,19%
1894 2,44 +0 +0,12%
1893 2,44 −0 −0,04%
1892 2,44 −0,16 −6,09%
1891 2,6 +0,33 +14,37%
1890 2,27 −0,1 −4,22%
1889 2,37 −0,08 −3,42%
1888 2,45 +0,22 +9,7%
1887 2,24 +0,01 +0,58%
1886 2,22 +0,02 +0,95%
1885 2,2 +0,07 +3,28%
1884 2,13 −0,02 −1,07%
1883 2,16 +0,19 +9,56%
1882 1,97 +0 +0,15%
1881 1,96 −0,01 −0,46%
1880 1,97 +0,17 +9,31%
1879 1,81 +0,11 +6,62%
1878 1,69 +0,08 +4,76%
1877 1,62 +0,01 +0,5%
1876 1,61 +0,19 +13,32%
1875 1,42 +0,16 +12,98%
1874 1,26 −0,12 −8,79%
1873 1,38 −0,07 −4,64%
1872 1,44 +0,08 +5,87%
1871 1,36 −0 −0,22%
1870 1,37 +0,15 +11,96%
1869 1,22 +0,03 +2,18%
1868 1,2 +0,05 +4%
1867 1,15 −0,06 −4,96%
1866 1,21 +0,1 +8,72%
1865 1,11 +0,12 +12,1%
1864 0,99 −0,21 −17,4%
1863 1,2 −0,48 −28,55%
1862 1,68 +0,37 +27,74%
1861 1,32 −0,13 −8,86%
1860 1,44 +0,37 +34,95%
1859 1,07 −0,06 −5,56%
1858 1,13 −0,17 −12,71%
1857 1,3 −0,17 −11,28%
1856 1,46 +0,01 +0,9%
1855 1,45 −0,42 −22,38%
1854 1,87 +0,55 +41,62%
1853 1,32 +0,12 +10,1%
1852 1,2 +0,2 +19,8%
1851 1 −0,01 −1,19%
1850 1,01 −0,07 −6,56%
1849 1,08 −0,11 −9,37%
1848 1,2 −0,08 −6,35%
1847 1,28 +0,32 +33,89%
1846 0,95

Europa occidentale, 2024

Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine

Sull'indicatore

Emissioni annue di CO₂ di produzione per abitante. A differenza delle emissioni assolute, questo indicatore elimina l'effetto della dimensione del Paese e per questo viene usato nei dibattiti sulla ripartizione equa della responsabilità climatica: i Paesi con le emissioni totali più alte non guidano sempre la classifica pro capite.

Importante: Il dato aggregato di un gruppo è la somma di tutte le sue emissioni divisa per tutta la sua popolazione. Per questo il valore mondiale è più basso di quanto lascerebbero supporre i Paesi ricchi: al denominatore c'è l'intera popolazione della Terra.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.