Intensità di carbonio dell'economia in Giamaica nel 2022 — 0,395 kg/USD. È il 143º posto al mondo su 164. Dal 1950 l'indicatore è cresciuto del 324,7%.
1950–2022 · kg di CO₂ per dollaro PPA
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Giamaica
| Anno | kg/USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,395 | +0,015 | +3,95% |
| 2021 | 0,38 | +0,007 | +1,88% |
| 2020 | 0,373 | −0,089 | −19,26% |
| 2019 | 0,462 | +0,064 | +16,08% |
| 2018 | 0,398 | +0,007 | +1,79% |
| 2017 | 0,391 | −0,021 | −5,1% |
| 2016 | 0,412 | +0,002 | +0,49% |
| 2015 | 0,41 | +0,012 | +3,02% |
| 2014 | 0,398 | −0,044 | −9,95% |
| 2013 | 0,442 | +0,03 | +7,28% |
| 2012 | 0,412 | −0,016 | −3,74% |
| 2011 | 0,428 | +0,023 | +5,68% |
| 2010 | 0,405 | −0,008 | −1,94% |
| 2009 | 0,413 | −0,129 | −23,8% |
| 2008 | 0,542 | +0,006 | +1,12% |
| 2007 | 0,536 | −0,05 | −8,53% |
| 2006 | 0,586 | +0,043 | +7,92% |
| 2005 | 0,543 | −0,014 | −2,51% |
| 2004 | 0,557 | −0,013 | −2,28% |
| 2003 | 0,57 | +0,004 | +0,71% |
| 2002 | 0,566 | −0,027 | −4,55% |
| 2001 | 0,593 | +0,002 | +0,34% |
| 2000 | 0,591 | +0,01 | +1,72% |
| 1999 | 0,581 | +0,004 | +0,69% |
| 1998 | 0,577 | −0,021 | −3,51% |
| 1997 | 0,598 | +0,026 | +4,55% |
| 1996 | 0,572 | +0,024 | +4,38% |
| 1995 | 0,548 | +0,041 | +8,09% |
| 1994 | 0,507 | −0,003 | −0,59% |
| 1993 | 0,51 | +0,002 | +0,39% |
| 1992 | 0,508 | −0,024 | −4,51% |
| 1991 | 0,532 | +0,001 | +0,19% |
| 1990 | 0,531 | +0,031 | +6,2% |
| 1989 | 0,5 | +0,14 | +38,89% |
| 1988 | 0,36 | −0,08 | −18,18% |
| 1987 | 0,44 | +0,039 | +9,73% |
| 1986 | 0,401 | −0,051 | −11,28% |
| 1985 | 0,452 | +0,013 | +2,96% |
| 1984 | 0,439 | −0,107 | −19,6% |
| 1983 | 0,546 | +0,007 | +1,3% |
| 1982 | 0,539 | −0,112 | −17,2% |
| 1981 | 0,651 | −0,111 | −14,57% |
| 1980 | 0,762 | +0,035 | +4,81% |
| 1979 | 0,727 | −0,036 | −4,72% |
| 1978 | 0,763 | +0,136 | +21,69% |
| 1977 | 0,627 | +0,027 | +4,5% |
| 1976 | 0,6 | −0,034 | −5,36% |
| 1975 | 0,634 | +0,045 | +7,64% |
| 1974 | 0,589 | −0,029 | −4,69% |
| 1973 | 0,618 | +0,107 | +20,94% |
| 1972 | 0,511 | +0,029 | +6,02% |
| 1971 | 0,482 | +0,064 | +15,31% |
| 1970 | 0,418 | +0,017 | +4,24% |
| 1969 | 0,401 | +0,01 | +2,56% |
| 1968 | 0,391 | −0,019 | −4,63% |
| 1967 | 0,41 | +0,023 | +5,94% |
| 1966 | 0,387 | +0,043 | +12,5% |
| 1965 | 0,344 | −0,161 | −31,88% |
| 1964 | 0,505 | +0,184 | +57,32% |
| 1963 | 0,321 | +0,028 | +9,56% |
| 1962 | 0,293 | −0,007 | −2,33% |
| 1961 | 0,3 | +0,087 | +40,85% |
| 1960 | 0,213 | −0,071 | −25% |
| 1959 | 0,284 | +0,063 | +28,51% |
| 1958 | 0,221 | −0,045 | −16,92% |
| 1957 | 0,266 | +0,027 | +11,3% |
| 1956 | 0,239 | +0,033 | +16,02% |
| 1955 | 0,206 | +0,024 | +13,19% |
| 1954 | 0,182 | +0,024 | +15,19% |
| 1953 | 0,158 | −0,007 | −4,24% |
| 1952 | 0,165 | +0,001 | +0,61% |
| 1951 | 0,164 | +0,071 | +76,34% |
| 1950 | 0,093 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. L'indicatore risponde alla domanda su quanto pulitamente un Paese produce valore e separa due vie diverse per abbassare le emissioni: ridurre la produzione e ridurre le emissioni per unità prodotta. L'intensità di carbonio mondiale scende quasi ininterrottamente dagli anni Settanta, ma più lentamente di quanto cresca la produzione: per questo le emissioni assolute hanno continuato ad aumentare.
Importante: L'aggregato per gruppi di Paesi è ponderato sul PIL a PPA, il che equivale esattamente alla somma delle emissioni divisa per la somma del PIL. Il calcolo si fa a PPA e non ai cambi di mercato: altrimenti i Paesi poveri sembrerebbero a forte intensità di carbonio solo per via dei prezzi bassi.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ pro capiteQuante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.