Intensità di carbonio dell'economia in Serbia nel 2022 — 0,381 kg/USD. È il 140º posto al mondo su 164. Dal 1952 l'indicatore è calato del 36,9%.
1952–2022 · kg di CO₂ per dollaro PPA
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Serbia
| Anno | kg/USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,381 | −0,003 | −0,78% |
| 2021 | 0,384 | −0,043 | −10,07% |
| 2020 | 0,427 | +0,012 | +2,89% |
| 2019 | 0,415 | −0,018 | −4,16% |
| 2018 | 0,433 | −0,031 | −6,68% |
| 2017 | 0,464 | −0,005 | −1,07% |
| 2016 | 0,469 | −0,002 | −0,42% |
| 2015 | 0,471 | +0,063 | +15,44% |
| 2014 | 0,408 | −0,071 | −14,82% |
| 2013 | 0,479 | −0,005 | −1,03% |
| 2012 | 0,484 | −0,054 | −10,04% |
| 2011 | 0,538 | +0,019 | +3,66% |
| 2010 | 0,519 | −0,018 | −3,35% |
| 2009 | 0,537 | −0,062 | −10,35% |
| 2008 | 0,599 | −0,051 | −7,85% |
| 2007 | 0,65 | −0,075 | −10,34% |
| 2006 | 0,725 | +0 | +0% |
| 2005 | 0,725 | −0,101 | −12,23% |
| 2004 | 0,826 | −0,018 | −2,13% |
| 2003 | 0,844 | +0,004 | +0,48% |
| 2002 | 0,84 | −0,019 | −2,21% |
| 2001 | 0,859 | −0,003 | −0,35% |
| 2000 | 0,862 | +0,015 | +1,77% |
| 1999 | 0,847 | −0,182 | −17,69% |
| 1998 | 1,029 | +0,005 | +0,49% |
| 1997 | 1,024 | −0,023 | −2,2% |
| 1996 | 1,047 | +0,085 | +8,84% |
| 1995 | 0,962 | −0,024 | −2,43% |
| 1994 | 0,986 | −0,078 | −7,33% |
| 1993 | 1,064 | +0,195 | +22,44% |
| 1992 | 0,869 | +0,273 | +45,81% |
| 1991 | 0,596 | −0,162 | −21,37% |
| 1990 | 0,758 | +0,079 | +11,63% |
| 1989 | 0,679 | −0,014 | −2,02% |
| 1988 | 0,693 | +0,031 | +4,68% |
| 1987 | 0,662 | −0,005 | −0,75% |
| 1986 | 0,667 | +0,007 | +1,06% |
| 1985 | 0,66 | +0,012 | +1,85% |
| 1984 | 0,648 | +0,023 | +3,68% |
| 1983 | 0,625 | +0,055 | +9,65% |
| 1982 | 0,57 | −0,056 | −8,95% |
| 1981 | 0,626 | +0,039 | +6,64% |
| 1980 | 0,587 | −0,01 | −1,68% |
| 1979 | 0,597 | +0,001 | +0,17% |
| 1978 | 0,596 | +0,036 | +6,43% |
| 1977 | 0,56 | −0,061 | −9,82% |
| 1976 | 0,621 | −0,01 | −1,58% |
| 1975 | 0,631 | +0,01 | +1,61% |
| 1974 | 0,621 | −0,049 | −7,31% |
| 1973 | 0,67 | +0,079 | +13,37% |
| 1972 | 0,591 | −0,066 | −10,05% |
| 1971 | 0,657 | −0,011 | −1,65% |
| 1970 | 0,668 | +0,141 | +26,76% |
| 1969 | 0,527 | −0,04 | −7,05% |
| 1968 | 0,567 | +0,027 | +5% |
| 1967 | 0,54 | −0,004 | −0,74% |
| 1966 | 0,544 | −0,054 | −9,03% |
| 1965 | 0,598 | +0,005 | +0,84% |
| 1964 | 0,593 | +0,014 | +2,42% |
| 1963 | 0,579 | −0,005 | −0,86% |
| 1962 | 0,584 | −0,018 | −2,99% |
| 1961 | 0,602 | +0,009 | +1,52% |
| 1960 | 0,593 | +0,036 | +6,46% |
| 1959 | 0,557 | −0,074 | −11,73% |
| 1958 | 0,631 | +0,009 | +1,45% |
| 1957 | 0,622 | −0,122 | −16,4% |
| 1956 | 0,744 | +0,121 | +19,42% |
| 1955 | 0,623 | −0,012 | −1,89% |
| 1954 | 0,635 | +0,122 | +23,78% |
| 1953 | 0,513 | −0,091 | −15,07% |
| 1952 | 0,604 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. L'indicatore risponde alla domanda su quanto pulitamente un Paese produce valore e separa due vie diverse per abbassare le emissioni: ridurre la produzione e ridurre le emissioni per unità prodotta. L'intensità di carbonio mondiale scende quasi ininterrottamente dagli anni Settanta, ma più lentamente di quanto cresca la produzione: per questo le emissioni assolute hanno continuato ad aumentare.
Importante: L'aggregato per gruppi di Paesi è ponderato sul PIL a PPA, il che equivale esattamente alla somma delle emissioni divisa per la somma del PIL. Il calcolo si fa a PPA e non ai cambi di mercato: altrimenti i Paesi poveri sembrerebbero a forte intensità di carbonio solo per via dei prezzi bassi.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ pro capiteQuante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.