Intensità di carbonio dell'economia in Burkina Faso nel 2022 — 0,175 kg/USD. È il 73º posto al mondo su 164. Dal 1950 l'indicatore è cresciuto del 17.400%.
1950–2022 · kg di CO₂ per dollaro PPA
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Burkina Faso
| Anno | kg/USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,175 | +0,001 | +0,57% |
| 2021 | 0,174 | +0,009 | +5,45% |
| 2020 | 0,165 | −0,003 | −1,79% |
| 2019 | 0,168 | +0,003 | +1,82% |
| 2018 | 0,165 | +0,009 | +5,77% |
| 2017 | 0,156 | +0,013 | +9,09% |
| 2016 | 0,143 | +0,001 | +0,7% |
| 2015 | 0,142 | +0,029 | +25,66% |
| 2014 | 0,113 | −0,003 | −2,59% |
| 2013 | 0,116 | +0,002 | +1,75% |
| 2012 | 0,114 | +0,014 | +14% |
| 2011 | 0,1 | +0,004 | +4,17% |
| 2010 | 0,096 | +0,002 | +2,13% |
| 2009 | 0,094 | +0 | +0% |
| 2008 | 0,094 | +0,008 | +9,3% |
| 2007 | 0,086 | +0,02 | +30,3% |
| 2006 | 0,066 | +0,004 | +6,45% |
| 2005 | 0,062 | −0,004 | −6,06% |
| 2004 | 0,066 | −0,006 | −8,33% |
| 2003 | 0,072 | +0,003 | +4,35% |
| 2002 | 0,069 | −0,001 | −1,43% |
| 2001 | 0,07 | +0,006 | +9,38% |
| 2000 | 0,064 | −0,007 | −9,86% |
| 1999 | 0,071 | +0,01 | +16,39% |
| 1998 | 0,061 | +0,004 | +7,02% |
| 1997 | 0,057 | +0,001 | +1,79% |
| 1996 | 0,056 | +0 | +0% |
| 1995 | 0,056 | −0,002 | −3,45% |
| 1994 | 0,058 | +0,003 | +5,45% |
| 1993 | 0,055 | −0,001 | −1,79% |
| 1992 | 0,056 | +0,001 | +1,82% |
| 1991 | 0,055 | +0 | +0% |
| 1990 | 0,055 | −0,021 | −27,63% |
| 1989 | 0,076 | +0,026 | +52% |
| 1988 | 0,05 | −0,001 | −1,96% |
| 1987 | 0,051 | +0,004 | +8,51% |
| 1986 | 0,047 | −0,006 | −11,32% |
| 1985 | 0,053 | −0,006 | −10,17% |
| 1984 | 0,059 | −0,017 | −22,37% |
| 1983 | 0,076 | +0,003 | +4,11% |
| 1982 | 0,073 | +0 | +0% |
| 1981 | 0,073 | +0,014 | +23,73% |
| 1980 | 0,059 | +0,003 | +5,36% |
| 1979 | 0,056 | +0,007 | +14,29% |
| 1978 | 0,049 | +0,01 | +25,64% |
| 1977 | 0,039 | +0,004 | +11,43% |
| 1976 | 0,035 | −0,001 | −2,78% |
| 1975 | 0,036 | +0,004 | +12,5% |
| 1974 | 0,032 | +0,006 | +23,08% |
| 1973 | 0,026 | +0,002 | +8,33% |
| 1972 | 0,024 | +0,001 | +4,35% |
| 1971 | 0,023 | +0 | +0% |
| 1970 | 0,023 | +0,004 | +21,05% |
| 1969 | 0,019 | +0,002 | +11,76% |
| 1968 | 0,017 | +0 | +0% |
| 1967 | 0,017 | −0,002 | −10,53% |
| 1966 | 0,019 | +0 | +0% |
| 1965 | 0,019 | −0,002 | −9,52% |
| 1964 | 0,021 | +0,004 | +23,53% |
| 1963 | 0,017 | +0,001 | +6,25% |
| 1962 | 0,016 | −0,003 | −15,79% |
| 1961 | 0,019 | +0,01 | +111,11% |
| 1960 | 0,009 | +0,007 | +350% |
| 1959 | 0,002 | +0,001 | +100% |
| 1958 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1957 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1956 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1955 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1954 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1953 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1952 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1951 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1950 | 0,001 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. L'indicatore risponde alla domanda su quanto pulitamente un Paese produce valore e separa due vie diverse per abbassare le emissioni: ridurre la produzione e ridurre le emissioni per unità prodotta. L'intensità di carbonio mondiale scende quasi ininterrottamente dagli anni Settanta, ma più lentamente di quanto cresca la produzione: per questo le emissioni assolute hanno continuato ad aumentare.
Importante: L'aggregato per gruppi di Paesi è ponderato sul PIL a PPA, il che equivale esattamente alla somma delle emissioni divisa per la somma del PIL. Il calcolo si fa a PPA e non ai cambi di mercato: altrimenti i Paesi poveri sembrerebbero a forte intensità di carbonio solo per via dei prezzi bassi.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ pro capiteQuante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.