Intensità di carbonio dell'economia in Ghana nel 2022 — 0,143 kg/USD. È il 44º posto al mondo su 164. Dal 1950 l'indicatore è cresciuto del 113,4%.
1950–2022 · kg di CO₂ per dollaro PPA
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Ghana
| Anno | kg/USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,143 | −0,003 | −2,05% |
| 2021 | 0,146 | +0,003 | +2,1% |
| 2020 | 0,143 | +0,02 | +16,26% |
| 2019 | 0,123 | +0,001 | +0,82% |
| 2018 | 0,122 | +0,016 | +15,09% |
| 2017 | 0,106 | −0,022 | −17,19% |
| 2016 | 0,128 | −0,01 | −7,25% |
| 2015 | 0,138 | +0,009 | +6,98% |
| 2014 | 0,129 | +0,003 | +2,38% |
| 2013 | 0,126 | −0,009 | −6,67% |
| 2012 | 0,135 | +0,015 | +12,5% |
| 2011 | 0,12 | +0,001 | +0,84% |
| 2010 | 0,119 | +0,02 | +20,2% |
| 2009 | 0,099 | −0,027 | −21,43% |
| 2008 | 0,126 | −0,023 | −15,44% |
| 2007 | 0,149 | +0,001 | +0,68% |
| 2006 | 0,148 | +0,035 | +30,97% |
| 2005 | 0,113 | −0,013 | −10,32% |
| 2004 | 0,126 | −0,013 | −9,35% |
| 2003 | 0,139 | −0,003 | −2,11% |
| 2002 | 0,142 | +0,005 | +3,65% |
| 2001 | 0,137 | +0,009 | +7,03% |
| 2000 | 0,128 | −0,013 | −9,22% |
| 1999 | 0,141 | −0,006 | −4,08% |
| 1998 | 0,147 | −0,005 | −3,29% |
| 1997 | 0,152 | +0,011 | +7,8% |
| 1996 | 0,141 | +0 | +0% |
| 1995 | 0,141 | −0,004 | −2,76% |
| 1994 | 0,145 | +0,018 | +14,17% |
| 1993 | 0,127 | +0,014 | +12,39% |
| 1992 | 0,113 | −0,028 | −19,86% |
| 1991 | 0,141 | +0,006 | +4,44% |
| 1990 | 0,135 | +0,014 | +11,57% |
| 1989 | 0,121 | −0,013 | −9,7% |
| 1988 | 0,134 | −0,004 | −2,9% |
| 1987 | 0,138 | +0,003 | +2,22% |
| 1986 | 0,135 | −0,017 | −11,18% |
| 1985 | 0,152 | +0,026 | +20,63% |
| 1984 | 0,126 | −0,068 | −35,05% |
| 1983 | 0,194 | +0,041 | +26,8% |
| 1982 | 0,153 | +0,013 | +9,29% |
| 1981 | 0,14 | +0,021 | +17,65% |
| 1980 | 0,119 | −0,001 | −0,83% |
| 1979 | 0,12 | −0,006 | −4,76% |
| 1978 | 0,126 | −0,01 | −7,35% |
| 1977 | 0,136 | +0,027 | +24,77% |
| 1976 | 0,109 | −0,011 | −9,17% |
| 1975 | 0,12 | +0,004 | +3,45% |
| 1974 | 0,116 | +0,011 | +10,48% |
| 1973 | 0,105 | −0,001 | −0,94% |
| 1972 | 0,106 | +0,012 | +12,77% |
| 1971 | 0,094 | −0,026 | −21,67% |
| 1970 | 0,12 | +0,042 | +53,85% |
| 1969 | 0,078 | −0,012 | −13,33% |
| 1968 | 0,09 | +0,007 | +8,43% |
| 1967 | 0,083 | +0,002 | +2,47% |
| 1966 | 0,081 | −0,015 | −15,63% |
| 1965 | 0,096 | +0,002 | +2,13% |
| 1964 | 0,094 | −0,006 | −6% |
| 1963 | 0,1 | +0,014 | +16,28% |
| 1962 | 0,086 | +0,001 | +1,18% |
| 1961 | 0,085 | −0,011 | −11,46% |
| 1960 | 0,096 | +0,003 | +3,23% |
| 1959 | 0,093 | −0,017 | −15,45% |
| 1958 | 0,11 | +0,008 | +7,84% |
| 1957 | 0,102 | +0,014 | +15,91% |
| 1956 | 0,088 | −0,015 | −14,56% |
| 1955 | 0,103 | +0,022 | +27,16% |
| 1954 | 0,081 | −0,012 | −12,9% |
| 1953 | 0,093 | +0,003 | +3,33% |
| 1952 | 0,09 | +0,001 | +1,12% |
| 1951 | 0,089 | +0,022 | +32,84% |
| 1950 | 0,067 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. L'indicatore risponde alla domanda su quanto pulitamente un Paese produce valore e separa due vie diverse per abbassare le emissioni: ridurre la produzione e ridurre le emissioni per unità prodotta. L'intensità di carbonio mondiale scende quasi ininterrottamente dagli anni Settanta, ma più lentamente di quanto cresca la produzione: per questo le emissioni assolute hanno continuato ad aumentare.
Importante: L'aggregato per gruppi di Paesi è ponderato sul PIL a PPA, il che equivale esattamente alla somma delle emissioni divisa per la somma del PIL. Il calcolo si fa a PPA e non ai cambi di mercato: altrimenti i Paesi poveri sembrerebbero a forte intensità di carbonio solo per via dei prezzi bassi.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ pro capiteQuante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.