Intensità di carbonio dell'economia in Indonesia nel 2022 — 0,217 kg/USD. È il 96º posto al mondo su 164.
1889–2022 · kg di CO₂ per dollaro PPA
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Indonesia
| Anno | kg/USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,217 | +0,027 | +14,21% |
| 2021 | 0,19 | −0,004 | −2,06% |
| 2020 | 0,194 | −0,009 | −4,43% |
| 2019 | 0,203 | +0,008 | +4,1% |
| 2018 | 0,195 | +0,002 | +1,04% |
| 2017 | 0,193 | −0,001 | −0,52% |
| 2016 | 0,194 | −0,011 | −5,37% |
| 2015 | 0,205 | +0,01 | +5,13% |
| 2014 | 0,195 | −0,007 | −3,47% |
| 2013 | 0,202 | −0,021 | −9,42% |
| 2012 | 0,223 | −0,007 | −3,04% |
| 2011 | 0,23 | +0,012 | +5,5% |
| 2010 | 0,218 | +0,009 | +4,31% |
| 2009 | 0,209 | +0,007 | +3,47% |
| 2008 | 0,202 | −0,029 | −12,55% |
| 2007 | 0,231 | +0,01 | +4,52% |
| 2006 | 0,221 | −0,015 | −6,36% |
| 2005 | 0,236 | −0,011 | −4,45% |
| 2004 | 0,247 | −0,012 | −4,63% |
| 2003 | 0,259 | +0,011 | +4,44% |
| 2002 | 0,248 | −0,019 | −7,12% |
| 2001 | 0,267 | +0,02 | +8,1% |
| 2000 | 0,247 | −0,023 | −8,52% |
| 1999 | 0,27 | +0,041 | +17,9% |
| 1998 | 0,229 | +0 | +0% |
| 1997 | 0,229 | +0,011 | +5,05% |
| 1996 | 0,218 | +0,011 | +5,31% |
| 1995 | 0,207 | −0,015 | −6,76% |
| 1994 | 0,222 | −0,014 | −5,93% |
| 1993 | 0,236 | −0,001 | −0,42% |
| 1992 | 0,237 | +0,015 | +6,76% |
| 1991 | 0,222 | +0,006 | +2,78% |
| 1990 | 0,216 | +0,017 | +8,54% |
| 1989 | 0,199 | −0,02 | −9,13% |
| 1988 | 0,219 | +0,003 | +1,39% |
| 1987 | 0,216 | −0,008 | −3,57% |
| 1986 | 0,224 | −0,012 | −5,08% |
| 1985 | 0,236 | +0,013 | +5,83% |
| 1984 | 0,223 | +0 | +0% |
| 1983 | 0,223 | −0,01 | −4,29% |
| 1982 | 0,233 | +0,02 | +9,39% |
| 1981 | 0,213 | −0,003 | −1,39% |
| 1980 | 0,216 | −0,019 | −8,09% |
| 1979 | 0,235 | −0,01 | −4,08% |
| 1978 | 0,245 | +0,021 | +9,38% |
| 1977 | 0,224 | +0,043 | +23,76% |
| 1976 | 0,181 | +0,009 | +5,23% |
| 1975 | 0,172 | +0,008 | +4,88% |
| 1974 | 0,164 | −0,001 | −0,61% |
| 1973 | 0,165 | −0,002 | −1,2% |
| 1972 | 0,167 | +0 | +0% |
| 1971 | 0,167 | +0,005 | +3,09% |
| 1970 | 0,162 | −0,005 | −2,99% |
| 1969 | 0,167 | +0,012 | +7,74% |
| 1968 | 0,155 | +0,004 | +2,65% |
| 1967 | 0,151 | +0,01 | +7,09% |
| 1966 | 0,141 | −0,008 | −5,37% |
| 1965 | 0,149 | +0,013 | +9,56% |
| 1964 | 0,136 | −0,008 | −5,56% |
| 1963 | 0,144 | +0,004 | +2,86% |
| 1962 | 0,14 | −0,018 | −11,39% |
| 1961 | 0,158 | +0,02 | +14,49% |
| 1960 | 0,138 | −0,023 | −14,29% |
| 1959 | 0,161 | +0,005 | +3,21% |
| 1958 | 0,156 | +0,004 | +2,63% |
| 1957 | 0,152 | −0,006 | −3,8% |
| 1956 | 0,158 | +0,005 | +3,27% |
| 1955 | 0,153 | +0,042 | +37,84% |
| 1954 | 0,111 | +0,006 | +5,71% |
| 1953 | 0,105 | −0,002 | −1,87% |
| 1952 | 0,107 | +0,024 | +28,92% |
| 1951 | 0,083 | −0,01 | −10,75% |
| 1950 | 0,093 | −0,14 | −60,09% |
| 1949 | 0,233 | — | — |
| 1941 | 0,194 | −0,025 | −11,42% |
| 1940 | 0,219 | −0,025 | −10,25% |
| 1939 | 0,244 | +0,018 | +7,96% |
| 1938 | 0,226 | +0,013 | +6,1% |
| 1937 | 0,213 | +0,008 | +3,9% |
| 1936 | 0,205 | +0,005 | +2,5% |
| 1935 | 0,2 | +0,002 | +1,01% |
| 1934 | 0,198 | +0,011 | +5,88% |
| 1933 | 0,187 | +0,012 | +6,86% |
| 1932 | 0,175 | +0,004 | +2,34% |
| 1931 | 0,171 | −0,001 | −0,58% |
| 1930 | 0,172 | −0,007 | −3,91% |
| 1929 | 0,179 | +0,033 | +22,6% |
| 1928 | 0,146 | +0,014 | +10,61% |
| 1927 | 0,132 | +0,011 | +9,09% |
| 1926 | 0,121 | −0,006 | −4,72% |
| 1925 | 0,127 | +0,003 | +2,42% |
| 1924 | 0,124 | +0,006 | +5,08% |
| 1923 | 0,118 | +0,014 | +13,46% |
| 1922 | 0,104 | −0,009 | −7,96% |
| 1921 | 0,113 | +0,006 | +5,61% |
| 1920 | 0,107 | +0,011 | +11,46% |
| 1919 | 0,096 | −0,001 | −1,03% |
| 1918 | 0,097 | −0,002 | −2,02% |
| 1917 | 0,099 | +0,005 | +5,32% |
| 1916 | 0,094 | +0,009 | +10,59% |
| 1915 | 0,085 | −0,001 | −1,16% |
| 1914 | 0,086 | +0,002 | +2,38% |
| 1913 | 0,084 | −0,003 | −3,45% |
| 1912 | 0,087 | −0,015 | −14,71% |
| 1911 | 0,102 | +0,005 | +5,15% |
| 1910 | 0,097 | −0,003 | −3% |
| 1909 | 0,1 | +0,003 | +3,09% |
| 1908 | 0,097 | +0,004 | +4,3% |
| 1907 | 0,093 | +0,013 | +16,25% |
| 1906 | 0,08 | +0,004 | +5,26% |
| 1905 | 0,076 | +0,013 | +20,63% |
| 1904 | 0,063 | +0,006 | +10,53% |
| 1903 | 0,057 | +0,026 | +83,87% |
| 1902 | 0,031 | −0,013 | −29,55% |
| 1901 | 0,044 | +0,021 | +91,3% |
| 1900 | 0,023 | +0,001 | +4,55% |
| 1899 | 0,022 | −0,005 | −18,52% |
| 1898 | 0,027 | +0,004 | +17,39% |
| 1897 | 0,023 | +0,005 | +27,78% |
| 1896 | 0,018 | +0,002 | +12,5% |
| 1895 | 0,016 | +0,006 | +60% |
| 1894 | 0,01 | +0,001 | +11,11% |
| 1893 | 0,009 | +0,005 | +125% |
| 1892 | 0,004 | +0,003 | +300% |
| 1891 | 0,001 | +0,001 | — |
| 1890 | 0 | +0 | — |
| 1889 | 0 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica per unità di prodotto interno lordo a parità di potere d'acquisto. L'indicatore risponde alla domanda su quanto pulitamente un Paese produce valore e separa due vie diverse per abbassare le emissioni: ridurre la produzione e ridurre le emissioni per unità prodotta. L'intensità di carbonio mondiale scende quasi ininterrottamente dagli anni Settanta, ma più lentamente di quanto cresca la produzione: per questo le emissioni assolute hanno continuato ad aumentare.
Importante: L'aggregato per gruppi di Paesi è ponderato sul PIL a PPA, il che equivale esattamente alla somma delle emissioni divisa per la somma del PIL. Il calcolo si fa a PPA e non ai cambi di mercato: altrimenti i Paesi poveri sembrerebbero a forte intensità di carbonio solo per via dei prezzi bassi.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ pro capiteQuante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.