Tutti gli indicatori della sezione in Africa subsahariana — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 26,3 mln | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 2,04 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 8,56 mln | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 9,7 mln | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 663,1 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 67,8 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione % | 5,66 | 2025 | OIL |
| Disoccupazione giovanile % | 10,08 | 2025 | OIL |
| Disoccupazione femminile % | 6,25 | 2025 | OIL |
| Forza lavoro pers. | 527 mln | 2025 | OIL |
| Tasso di attività % | 70,32 | 2025 | OIL |
| Tasso di attività femminile % | 65,16 | 2025 | OIL |
| Tasso di occupazione % | 66,33 | 2025 | OIL |
| Occupazione in agricoltura % | 49,3 | 2025 | OIL |
| Occupazione nell'industria % | 12,2 | 2025 | OIL |
| Occupazione nei servizi % | 38,5 | 2025 | OIL |
| Lavoro autonomo % | 77,7 | 2025 | OIL |
| Tasso di povertà estrema % | 45,1 | 2024 | Banca Mondiale |
| Quota di donne in parlamento % | 27 | 2025 | Banca Mondiale |
| Povertà a 3,65 dollari al giorno % | 63,3 | 2024 | Banca Mondiale |
| Povertà a 6,85 dollari al giorno % | 88,6 | 2024 | Banca Mondiale |
| Produttività del lavoro USD/pers. | 12.931 | 2025 | OIL |
| Occupazione vulnerabile % | 71 | 2025 | OIL |
| Quota di donne nella forza lavoro % | 46,89 | 2025 | OIL |
| Disoccupazione maschile % | 5,14 | 2025 | OIL |
| Donne in posizioni ministeriali % | 23,1 | 2025 | Banca Mondiale |
| Imprese guidate da donne % | 17,8 | 2025 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 4,92 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 79 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 0,25 | 2022 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 1,21 | 1990 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 74 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 1,92 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 6,86 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 32 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 30,36 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 279.997 | 2024 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 1,35 mln | 2024 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 1,62 | 2022 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 0,2 | 2022 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 77.494 | 2022 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 46,8 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 69,1 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 205 | 2024 | OMS |
| Prevalenza dell'HIV % | 3,03 | 2024 | OMS |
| Persone che vivono con l'HIV pers. | 26,29 mln | 2024 | OMS |
| Nuove infezioni da HIV per 1.000 | 0,88 | 2024 | OMS |
| Decessi correlati all'HIV pers. | 382.840 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 2,66 mln | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 322.328 | 2024 | OMS |
| Decessi per malaria pers. | 594.119 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 50,43 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 21,3 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 47,1 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 71,2 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 448 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 7,3 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie non trasmissibili % | 34,5 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie trasmissibili % | 54,7 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per traumi % | 8,6 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 27,4 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 230.041 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 168,3 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 48 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 1,27 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 55,2 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 295,7 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 226,2 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 8,9 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 67,5 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 37,1 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 21,9 | 2023 | FAO |
| Sottopeso nei bambini % | 15,7 | 2024 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 11,7 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 30,4 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 12,1 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 4,16 | 2020 | OMS |
| Deperimento nei bambini % | 5,9 | 2024 | OMS |
| Deperimento grave nei bambini % | 1,3 | 2024 | OMS |
| Insicurezza alimentare % | 61,9 | 2023 | FAO |
| Acqua potabile gestita in modo sicuro % | 32,4 | 2024 | OMS |
| Servizi igienici gestiti in modo sicuro % | 25,9 | 2024 | OMS |
| Strutture per il lavaggio delle mani % | 25 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 54,1 | 2031 | FMI |
| Entrate tributarie % | 15,77 | 2020 | Banca Mondiale |
| Entrate pubbliche % | 20,04 | 2020 | Banca Mondiale |
| Spesa pubblica % | 21,55 | 2019 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -3,08 | 2031 | FMI |
| Debito estero USD | 903 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | -1,15 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | -0,73 | 2024 | Banca Mondiale |
| Massa monetaria in senso ampio % | 38,67 | 2023 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 38,74 | 2023 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 187 mld | 2024 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 6,46 | 2025 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | -39,78 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 30,75 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 4,48 mld | 2025 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 64,84 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 38,24 mld | 2023 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 4,01 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 6,95 mld | 2025 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | -2,63 mld | 2025 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 2,25 | 2024 | UNCTAD |
| Capitalizzazione di borsa (% del PIL) % | 89,76 | 2020 | Banca Mondiale |
| Volume degli scambi di borsa % | 22,82 | 2020 | Banca Mondiale |
| Numero di società quotate società | 797 | 2020 | Banca Mondiale |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 2,26 | 2024 | Banca Mondiale |
| Capitalizzazione di borsa in dollari USD | 1.170 mld | 2020 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 905.245 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 124 mln | 2024 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 1.453 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 121,2 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 116,2 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 44,7 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 10,03 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,1904 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 19,6 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 10,68 mln | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 240 mln | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 85,37 mln | 2024 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 122,8 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 25,74 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 6,15 mln | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 13,98 | 2025 | Banca Mondiale |
| Prelievo di acqua dolce in % delle risorse % | 3,41 | 2022 | FAO |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 35,4 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 23,9 mln | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 24,34 mln | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 3.884 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 3.162 | 2022 | FAO |
| Prelievo annuo di acqua dolce km³ | 133 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle città con più di un milione di abitanti pers. | 204 mln | 2025 | UN DESA |
| Quota di popolazione nelle città con più di un milione di abitanti % | 16,33 | 2025 | UN DESA |
| Popolazione delle baraccopoli % | 53,7 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 1,67 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 878,55 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 0,68 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 35.605,54 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 3.922,09 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 1.219,5 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 448,4 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 1.474,88 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 3,04 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 95,72 | 1957 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 322,67 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | 1.830,12 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 2,272 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 1,923 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0,065 | 2024 | OWID |
| Intensità di carbonio dell'economia kg/USD | 0,202 | 2022 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 260,42 | 2024 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 70,27 | 2020 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 11,763 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 9,1 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 17,866 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 152,92 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 76,81 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 3.977,4 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cobalto t | 204.187 | 2024 | USGS |
| Produzione di grafite t | 124.000 | 2024 | USGS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 56,96 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 717.259 | 2023 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 4.828,6 | 2023 | Banca Mondiale |
| Traffico portuale di container TEU | 18,01 mln | 2019 | UNCTAD |
| Indice di performance logistica punti | 2,53 | 2022 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 35,7 | 2025 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 90,4 | 2025 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 1,12 | 2025 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 0,4 | 2025 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 903 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 5,76 | 2024 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 4,39 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 1,2 mld | 2025 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 15 mln | 2025 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di alfabetizzazione % | 68,69 | 2024 | UIS |
| Spesa per l'istruzione (% del PIL) % | 3,26 | 2023 | UIS |
| Tasso netto di iscrizione alla scuola primaria % | 75,3 | 2009 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione alla scuola secondaria % | 45,9 | 2024 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione all'istruzione terziaria % | 9,3 | 2021 | UIS |
| Spesa in ricerca e sviluppo (% del PIL) % | 0,44 | 2007 | UIS |
| Articoli scientifici e tecnici articoli | 48.023 | 2023 | UIS |
| Domande di brevetto dei residenti domande | 1.834 | 2020 | OMPI |
| Tasso di completamento della primaria % | 68,91 | 2024 | UIS |
| Punteggi armonizzati dei test punti | 351 | 2020 | Banca Mondiale |
| Spesa per l'istruzione nel bilancio % | 15,38 | 2024 | UIS |
| Domande di brevetto dei non residenti dom. | 8.160 | 2020 | OMPI |
| Domande di marchio dei residenti domande | 52.736 | 2020 | OMPI |
| Domande di marchio dei non residenti domande | 73.303 | 2020 | OMPI |
| Domande di disegno industriale dei residenti domande | 4.192 | 2020 | OMPI |
| Domande di disegno industriale dei non residenti domande | 1.921 | 2020 | OMPI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 12,2 | 2023 | Banca Mondiale |
| Omicidi di uomini per 100.000 per 100.000 | 19,9 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di donne per 100.000 per 100.000 | 4,6 | 2023 | UNODC |
| Morti nei combattimenti pers. | 17.438 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa militare (% del PIL) % | 1,05 | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in dollari USD | 21,67 mld | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in % della spesa pubblica % | 5,07 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate pers. | 1,73 mln | 2020 | SIPRI |
| Esportazioni di armi mln TIV | 22.000.000 | 1976 | SIPRI |
| Importazioni di armi mln TIV | 731.000.000 | 2023 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 1,97 mln | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0,161 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della forza lavoro % | 0,38 | 2020 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,547 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 0,9 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,563 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 30 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,38 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 56,01 mln | 2019 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 34,92 mld | 2019 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 38,07 mld | 2019 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 8,71 | 2019 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.