Internet e tecnologia

Numero di abbonamenti a banda larga fissa

Quanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.

Unità: abbonamenti Periodo: 1998–2025 Fonte: ICT Indicators (UIT)
Fonte: UIT · Sull'indicatore
Media: 7,53 mln abb. Paesi: 208

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 2021 al 2024.

Numero di abbonamenti a banda larga fissa, 2021–2024

Top-20 · abbonamenti

Numero di abbonamenti a banda larga fissa, 2021–20240200 mln400 mln600 mln800 mlnCinaCina: 669.825.900 abb.670 mlnStati UnitiStati Uniti: 134.223.000 abb.134 mlnBrasileBrasile: 51.047.559 abb.51,05 mlnGiapponeGiappone: 48.046.037 abb.48,05 mlnIndiaIndia: 45.711.188 abb.45,71 mlnRussiaRussia: 39.294.634 abb.39,29 mlnGermaniaGermania: 38.561.677 abb.38,56 mlnFranciaFrancia: 32.559.000 abb.32,56 mlnRegno UnitoRegno Unito: 29.152.000 abb.29,15 mlnMessicoMessico: 28.444.894 abb.28,44 mlnCorea del SudCorea del Sud: 24.721.782 abb.24,72 mlnVietnamVietnam: 23.945.452 abb.23,95 mlnTurchiaTurchia: 20.496.630 abb.20,5 mlnItaliaItalia: 18.859.622 abb.18,86 mlnSpagnaSpagna: 18.797.098 abb.18,8 mlnCanadaCanada: 16.900.000 abb.16,9 mlnArabia SauditaArabia Saudita: 14.967.584 abb.14,97 mlnBangladeshBangladesh: 14.040.000 abb.14,04 mlnIndonesiaIndonesia: 13.953.182 abb.13,95 mlnEgittoEgitto: 13.619.969 abb.13,62 mln
Numero di abbonamenti a banda larga fissa — 2021–2024 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 CN Cina 670 mln 2024 1
2 US Stati Uniti 134 mln 2024 2
3 BR Brasile 51,05 mln 2024 3
4 JP Giappone 48,05 mln 2023 4
5 IN India 45,71 mln 2024 5
6 RU Russia 39,29 mln 2024 6
7 DE Germania 38,56 mln 2024 7
8 FR Francia 32,56 mln 2024 8
9 GB Regno Unito 29,15 mln 2024 9
10 MX Messico 28,44 mln 2024 10
11 KR Corea del Sud 24,72 mln 2024 11
12 VN Vietnam 23,95 mln 2024 12
13 TR Turchia 20,5 mln 2024 13
14 IT Italia 18,86 mln 2024 14
15 ES Spagna 18,8 mln 2024 15
16 CA Canada 16,9 mln 2024 16
17 SA Arabia Saudita 14,97 mln 2024 17
18 BD Bangladesh 14,04 mln 2024 18
19 ID Indonesia 13,95 mln 2024 19
20 EG Egitto 13,62 mln 2024 20
21 UZ Uzbekistan 12,63 mln 2024 21
22 AR Argentina 11,93 mln 2024 22
23 IR Iran 11,04 mln 2024 23
24 TH Thailandia 10,67 mln 2024 24
25 PL Polonia 9,77 mln 2024 25
26 AU Australia 9,74 mln 2024 26
27 CO Colombia 9,11 mln 2024 27
28 PH Filippine 8,27 mln 2024 28
29 UA Ucraina 8,2 mln 2024 29
30 IQ Iraq 8,12 mln 2024 30
31 NL Paesi Bassi 7,83 mln 2024 31
32 RO Romania 6,81 mln 2024 32
33 DZ Algeria 6,23 mln 2024 33
34 BE Belgio 5,19 mln 2024 34
35 MY Malesia 4,82 mln 2024 35
36 PT Portogallo 4,72 mln 2024 36
37 CL Cile 4,69 mln 2024 37
38 AE Emirati Arabi Uniti 4,5 mln 2024 38
39 GR Grecia 4,49 mln 2024 39
40 SE Svezia 4,31 mln 2024 40
41 CH Svizzera 4,2 mln 2024 41
42 CZ Cechia 4,17 mln 2024 42
43 PE Perù 4 mln 2024 43
44 PK Pakistan 3,68 mln 2024 44
45 VE Venezuela 3,68 mln 2024 45
46 HU Ungheria 3,63 mln 2024 46
47 ZA Sudafrica 3,42 mln 2024 47
48 BY Bielorussia 3,28 mln 2024 48
49 KZ Kazakistan 3,15 mln 2024 49
50 EC Ecuador 3,13 mln 2024 50
51 HK Hong Kong 2,99 mln 2024 51
52 NP Nepal 2,98 mln 2024 52
53 MA Marocco 2,83 mln 2024 53
54 AT Austria 2,75 mln 2024 54
55 IL Israele 2,74 mln 2024 55
56 DK Danimarca 2,59 mln 2024 56
57 NO Norvegia 2,52 mln 2024 57
58 BG Bulgaria 2,52 mln 2023 58
59 AZ Azerbaigian 2,25 mln 2024 59
60 RS Serbia 2,2 mln 2024 60
61 FI Finlandia 2,05 mln 2024 61
62 NZ Nuova Zelanda 1,98 mln 2024 62
63 LK Sri Lanka 1,96 mln 2024 63
64 SK Slovacchia 1,86 mln 2024 64
65 TN Tunisia 1,84 mln 2024 65
66 KE Kenya 1,72 mln 2024 66
67 IE Irlanda 1,7 mln 2024 67
68 SG Singapore 1,62 mln 2024 68
69 SY Siria 1,62 mln 2023 69
70 MM Myanmar 1,56 mln 2024 70
71 BO Bolivia 1,5 mln 2024 71
72 DO Repubblica Dominicana 1,28 mln 2024 72
73 CR Costa Rica 1,19 mln 2024 73
74 GE Georgia 1,16 mln 2024 74
75 HR Croazia 1,15 mln 2024 75
76 UY Uruguay 1,12 mln 2024 76
77 GT Guatemala 982.517 2024 77
78 BA Bosnia ed Erzegovina 930.003 2024 78
79 PR Porto Rico 907.465 2024 79
80 MD Moldavia 899.333 2024 80
81 PY Paraguay 881.769 2023 81
82 JO Giordania 810.782 2024 82
83 PA Panama 808.557 2023 83
84 LT Lituania 796.148 2024 84
85 SV El Salvador 789.997 2024 85
86 ET Etiopia 784.326 2024 86
87 SN Senegal 747.163 2024 87
88 KH Cambogia 731.245 2024 88
89 SI Slovenia 725.299 2024 89
90 AL Albania 694.635 2024 90
91 AM Armenia 603.960 2024 91
92 CM Camerun 588.198 2022 92
93 OM Oman 582.900 2024 93
94 KG Kirghizistan 560.290 2024 94
95 MN Mongolia 548.570 2024 95
96 MK Macedonia del Nord 544.937 2024 96
97 CI Costa d'Avorio 511.437 2024 97
98 HN Honduras 495.725 2024 98
99 YE Yemen 485.905 2022 99
100 LV Lettonia 482.087 2024 100
101 EE Estonia 480.990 2024 101
102 JM Giamaica 453.746 2024 102
103 PS Palestina 448.515 2024 103
104 LB Libano 418.869 2022 104
105 TT Trinidad e Tobago 407.545 2024 105
106 NI Nicaragua 399.493 2024 106
107 TM Turkmenistan 377.207 2022 107
108 CY Cipro 363.006 2024 108
109 QA Qatar 360.248 2024 109
110 MU Mauritius 355.600 2024 110
111 CU Cuba 338.504 2024 111
112 LY Libia 326.401 2022 112
113 ZW Zimbabwe 322.483 2024 113
114 BH Bahrein 273.063 2024 114
115 LU Lussemburgo 271.351 2024 115
116 MT Malta 240.162 2024 116
117 GH Ghana 228.849 2024 117
118 MO Macao 215.037 2024 118
119 LA Laos 208.504 2023 119
120 ME Montenegro 206.263 2024 120
121 BF Burkina Faso 200.485 2024 121
122 BW Botswana 187.597 2024 122
123 NG Nigeria 183.207 2024 123
124 ML Mali 178.633 2022 124
125 TZ Tanzania 168.955 2024 125
126 ZM Zambia 168.345 2024 126
127 IS Islanda 147.619 2024 127
128 AO Angola 137.467 2024 128
129 TG Togo 134.677 2024 129
130 SO Somalia 132.726 2023 130
131 GA Gabon 119.181 2024 131
132 SR Suriname 118.971 2024 132
133 GY Guyana 106.284 2022 133
134 BB Barbados 105.825 2022 134
135 UG Uganda 103.838 2024 135
136 MV Maldive 103.707 2024 136
137 TJ Tagikistan 102.229 2023 137
138 BS Bahamas 101.396 2024 138
139 PF Polinesia francese 99.947 2023 139
140 BN Brunei 97.991 2024 140
141 NA Namibia 85.893 2024 141
142 RW Ruanda 84.919 2024 142
143 CG Repubblica del Congo 78.398 2023 143
144 CW Curaçao 58.433 2023 144
145 NC Nuova Caledonia 55.624 2022 145
146 MZ Mozambico 49.177 2024 146
147 KW Kuwait 49.049 2023 147
148 MR Mauritania 48.929 2024 148
149 CV Capo Verde 43.593 2024 149
150 AD Andorra 42.899 2024 150
151 SC Seychelles 41.208 2024 151
152 KY Isole Cayman 40.349 2022 152
153 BJ Benin 40.117 2024 153
154 BZ Belize 39.282 2022 154
155 MG Madagascar 38.835 2023 155
156 HT Haiti 35.292 2022 156
157 CD Repubblica Democratica del Congo 35.000 2024 157
158 GD Grenada 34.802 2022 158
159 AF Afghanistan 33.200 2023 159
160 BM Bermuda 33.160 2024 160
161 SZ Eswatini 31.152 2024 161
162 NE Niger 30.080 2024 162
163 SD Sudan 29.847 2022 163
164 VC Saint Vincent e Grenadine 29.642 2024 164
165 PG Papua Nuova Guinea 24.600 2024 165
166 LC Santa Lucia 24.264 2022 166
167 BT Bhutan 23.118 2024 167
168 GI Gibilterra 22.932 2022 168
169 KN Saint Kitts e Nevis 21.834 2022 169
170 MC Monaco 21.509 2024 170
171 LI Liechtenstein 19.937 2024 171
172 AW Aruba 18.847 2022 172
173 MW Malawi 18.707 2024 173
174 FO Isole Fær Øer 18.681 2022 174
175 GL Groenlandia 17.908 2022 175
176 DJ Gibuti 16.972 2023 176
177 FJ Figi 16.719 2024 177
178 LR Liberia 14.759 2022 178
179 GM Gambia 14.312 2024 179
180 DM Dominica 13.940 2022 180
181 SM San Marino 12.200 2022 181
182 AG Antigua e Barbuda 9.917 2022 182
183 VG Isole Vergini Britanniche 9.833 2024 183
184 LS Lesotho 8.869 2024 184
185 VI Isole Vergini Americane 8.708 2022 185
186 TO Tonga 8.586 2022 186
187 GW Guinea-Bissau 8.499 2024 187
188 ST São Tomé e Príncipe 7.052 2024 188
189 FM Micronesia 6.523 2022 189
190 ER Eritrea 5.639 2022 190
191 VU Vanuatu 3.788 2024 191
192 KM Comore 3.299 2023 192
193 GU Guam 3.038 2022 193
194 BI Burundi 2.785 2023 194
195 WS Samoa 1.889 2022 195
196 GQ Guinea Equatoriale 1.816 2022 196
197 PW Palau 1.300 2023 197
198 NR Nauru 1.175 2022 198
199 MH Isole Marshall 942 2022 199
200 GN Guinea 882 2022 200
201 SB Isole Salomone 836 2022 201
202 CF Repubblica Centrafricana 820 2022 202
203 TV Tuvalu 452 2022 203
204 SS Sud Sudan 200 2023 204
205 SL Sierra Leone 184 2021 205
206 TL Timor Est 84 2024 206
207 KI Kiribati 47 2024 207
208 TD Ciad 0 2024 208
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 670 mln abb.
Mediana 413.207 abb.
Minimo 0 abb.
Mondo intero 1,65 mld abb.

Sull'indicatore

Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s: fibra, cavo, DSL e altre tecnologie via cavo. L'unità di conto è l'abbonamento, che di solito corrisponde a una famiglia o a un'organizzazione e non a una persona, perciò il valore è di parecchie volte inferiore al numero di utenti di Internet. Nei paesi dove Internet è arrivato subito in versione mobile gli abbonamenti fissi sono pochi anche con una diffusione alta della rete.

Importante: Solo accesso fisso: Internet mobile non entra in questa serie. La soglia di 256 kbit/s è fissata dall'UIT ed è bassa per gli standard di oggi, quindi conta come «banda larga» anche una connessione molto lenta.

Aggiornamento
annuale
Unità di misura
abbonamenti
Periodo di osservazione
1998–2025
Licenza
Condizioni d'uso dell'UIT
Dataset
World Telecommunication/ICT Indicators