Numero di abbonamenti a banda larga fissa a Macao nel 2024 — 215.037 abb.. È il 108º posto al mondo su 151. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 5.663,5%.
2000–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Macao
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 215.037 | +3.177 | +1,5% |
| 2023 | 211.860 | +3.324 | +1,59% |
| 2022 | 208.536 | +2.883 | +1,4% |
| 2021 | 205.653 | −2.347 | −1,13% |
| 2020 | 208.000 | +8.000 | +4% |
| 2019 | 200.000 | +6.943 | +3,6% |
| 2018 | 193.057 | +7.057 | +3,79% |
| 2017 | 186.000 | +8.041 | +4,52% |
| 2016 | 177.959 | +8.020 | +4,72% |
| 2015 | 169.939 | +8.441 | +5,23% |
| 2014 | 161.498 | +9.702 | +6,39% |
| 2013 | 151.796 | +7.200 | +4,98% |
| 2012 | 144.596 | +6.935 | +5,04% |
| 2011 | 137.661 | +5.580 | +4,22% |
| 2010 | 132.081 | +5.939 | +4,71% |
| 2009 | 126.142 | +4.573 | +3,76% |
| 2008 | 121.569 | +11.071 | +10,02% |
| 2007 | 110.498 | +18.281 | +19,82% |
| 2006 | 92.217 | +24.187 | +35,55% |
| 2005 | 68.030 | +22.812 | +50,45% |
| 2004 | 45.218 | +17.444 | +62,81% |
| 2003 | 27.774 | +10.820 | +63,82% |
| 2002 | 16.954 | +7.166 | +73,21% |
| 2001 | 9.788 | +6.057 | +162,34% |
| 2000 | 3.731 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s: fibra, cavo, DSL e altre tecnologie via cavo. L'unità di conto è l'abbonamento, che di solito corrisponde a una famiglia o a un'organizzazione e non a una persona, perciò il valore è di parecchie volte inferiore al numero di utenti di Internet. Nei paesi dove Internet è arrivato subito in versione mobile gli abbonamenti fissi sono pochi anche con una diffusione alta della rete.
Importante: Solo accesso fisso: Internet mobile non entra in questa serie. La soglia di 256 kbit/s è fissata dall'UIT ed è bassa per gli standard di oggi, quindi conta come «banda larga» anche una connessione molto lenta.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti di telefonia mobileQuante schede SIM attive ci sono nel paese. In molti paesi sono più delle persone.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.