Numero di abbonamenti a banda larga fissa in Argentina nel 2024 — 11.925.620 abb.. È il 21º posto al mondo su 151. Dal 2001 l'indicatore è cresciuto del 12.586,8%.
2001–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Argentina
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,93 mln | +377.959 | +3,27% |
| 2023 | 11,55 mln | +339.547 | +3,03% |
| 2022 | 11,21 mln | +718.320 | +6,85% |
| 2021 | 10,49 mln | +918.232 | +9,59% |
| 2020 | 9,57 mln | +778.381 | +8,85% |
| 2019 | 8,79 mln | +319.526 | +3,77% |
| 2018 | 8,47 mln | +630.877 | +8,04% |
| 2017 | 7,84 mln | +591.105 | +8,15% |
| 2016 | 7,25 mln | +395.836 | +5,77% |
| 2015 | 6,86 mln | +336.379 | +5,16% |
| 2014 | 6,52 mln | +268.438 | +4,29% |
| 2013 | 6,25 mln | +1,1 mln | +21,41% |
| 2012 | 5,15 mln | +576.560 | +12,61% |
| 2011 | 4,57 mln | +543.785 | +13,5% |
| 2010 | 4,03 mln | +517.212 | +14,73% |
| 2009 | 3,51 mln | +396.285 | +12,72% |
| 2008 | 3,11 mln | +514.741 | +19,8% |
| 2007 | 2,6 mln | +1,02 mln | +64,17% |
| 2006 | 1,58 mln | +656.991 | +70,89% |
| 2005 | 926.722 | +383.843 | +70,71% |
| 2004 | 542.879 | +284.030 | +109,73% |
| 2003 | 258.849 | +110.849 | +74,9% |
| 2002 | 148.000 | +54.000 | +57,45% |
| 2001 | 94.000 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s: fibra, cavo, DSL e altre tecnologie via cavo. L'unità di conto è l'abbonamento, che di solito corrisponde a una famiglia o a un'organizzazione e non a una persona, perciò il valore è di parecchie volte inferiore al numero di utenti di Internet. Nei paesi dove Internet è arrivato subito in versione mobile gli abbonamenti fissi sono pochi anche con una diffusione alta della rete.
Importante: Solo accesso fisso: Internet mobile non entra in questa serie. La soglia di 256 kbit/s è fissata dall'UIT ed è bassa per gli standard di oggi, quindi conta come «banda larga» anche una connessione molto lenta.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti di telefonia mobileQuante schede SIM attive ci sono nel paese. In molti paesi sono più delle persone.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.