Numero di abbonamenti a banda larga fissa in Norvegia nel 2024 — 2.518.604 abb.. È il 56º posto al mondo su 151. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 10.710,9%.
2000–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Norvegia
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,52 mln | +10.821 | +0,43% |
| 2023 | 2,51 mln | +15.964 | +0,64% |
| 2022 | 2,49 mln | +61.465 | +2,53% |
| 2021 | 2,43 mln | +42.693 | +1,79% |
| 2020 | 2,39 mln | +127.056 | +5,62% |
| 2019 | 2,26 mln | +54.744 | +2,48% |
| 2018 | 2,21 mln | +40.640 | +1,88% |
| 2017 | 2,17 mln | +58.246 | +2,76% |
| 2016 | 2,11 mln | +56.515 | +2,76% |
| 2015 | 2,05 mln | +73.331 | +3,71% |
| 2014 | 1,98 mln | +66.409 | +3,48% |
| 2013 | 1,91 mln | +52.996 | +2,85% |
| 2012 | 1,86 mln | +72.048 | +4,03% |
| 2011 | 1,79 mln | +62.321 | +3,62% |
| 2010 | 1,72 mln | +55.124 | +3,3% |
| 2009 | 1,67 mln | +90.801 | +5,76% |
| 2008 | 1,58 mln | +120.165 | +8,25% |
| 2007 | 1,46 mln | +212.729 | +17,09% |
| 2006 | 1,24 mln | +253.187 | +25,54% |
| 2005 | 991.349 | +319.683 | +47,6% |
| 2004 | 671.666 | +272.908 | +68,44% |
| 2003 | 398.758 | +193.451 | +94,23% |
| 2002 | 205.307 | +116.766 | +131,88% |
| 2001 | 88.541 | +65.244 | +280,05% |
| 2000 | 23.297 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s: fibra, cavo, DSL e altre tecnologie via cavo. L'unità di conto è l'abbonamento, che di solito corrisponde a una famiglia o a un'organizzazione e non a una persona, perciò il valore è di parecchie volte inferiore al numero di utenti di Internet. Nei paesi dove Internet è arrivato subito in versione mobile gli abbonamenti fissi sono pochi anche con una diffusione alta della rete.
Importante: Solo accesso fisso: Internet mobile non entra in questa serie. La soglia di 256 kbit/s è fissata dall'UIT ed è bassa per gli standard di oggi, quindi conta come «banda larga» anche una connessione molto lenta.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti di telefonia mobileQuante schede SIM attive ci sono nel paese. In molti paesi sono più delle persone.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.