Numero di abbonamenti a banda larga fissa in Svezia nel 2024 — 4.308.102 abb.. È il 39º posto al mondo su 151. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 1.630,2%.
2000–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Svezia
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,31 mln | +10.055 | +0,23% |
| 2023 | 4,3 mln | +39.208 | +0,92% |
| 2022 | 4,26 mln | +5.397 | +0,13% |
| 2021 | 4,25 mln | +73.868 | +1,77% |
| 2020 | 4,18 mln | +140.849 | +3,49% |
| 2019 | 4,04 mln | +96.637 | +2,45% |
| 2018 | 3,94 mln | +87.251 | +2,26% |
| 2017 | 3,85 mln | +175.069 | +4,76% |
| 2016 | 3,68 mln | +183.528 | +5,25% |
| 2015 | 3,5 mln | +214.832 | +6,55% |
| 2014 | 3,28 mln | +133.793 | +4,25% |
| 2013 | 3,15 mln | +74.441 | +2,42% |
| 2012 | 3,07 mln | +45.715 | +1,51% |
| 2011 | 3,03 mln | +27.922 | +0,93% |
| 2010 | 3 mln | +54.444 | +1,85% |
| 2009 | 2,95 mln | +42.260 | +1,46% |
| 2008 | 2,9 mln | +122.535 | +4,41% |
| 2007 | 2,78 mln | +291.298 | +11,7% |
| 2006 | 2,49 mln | −33.000 | −1,31% |
| 2005 | 2,52 mln | +1,11 mln | +78,87% |
| 2004 | 1,41 mln | +315.000 | +28,77% |
| 2003 | 1,1 mln | +255.000 | +30,36% |
| 2002 | 840.000 | +253.000 | +43,1% |
| 2001 | 587.000 | +338.000 | +135,74% |
| 2000 | 249.000 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s: fibra, cavo, DSL e altre tecnologie via cavo. L'unità di conto è l'abbonamento, che di solito corrisponde a una famiglia o a un'organizzazione e non a una persona, perciò il valore è di parecchie volte inferiore al numero di utenti di Internet. Nei paesi dove Internet è arrivato subito in versione mobile gli abbonamenti fissi sono pochi anche con una diffusione alta della rete.
Importante: Solo accesso fisso: Internet mobile non entra in questa serie. La soglia di 256 kbit/s è fissata dall'UIT ed è bassa per gli standard di oggi, quindi conta come «banda larga» anche una connessione molto lenta.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti di telefonia mobileQuante schede SIM attive ci sono nel paese. In molti paesi sono più delle persone.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.