Numero di abbonamenti a banda larga fissa in Pakistan nel 2024 — 3.682.585 abb.. È il 43º posto al mondo su 151. Dal 2005 l'indicatore è cresciuto del 25.123,2%.
2005–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Pakistan
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,68 mln | +325.869 | +9,71% |
| 2023 | 3,36 mln | +228.284 | +7,3% |
| 2022 | 3,13 mln | +179.405 | +6,08% |
| 2021 | 2,95 mln | +506.089 | +20,72% |
| 2020 | 2,44 mln | +408.395 | +20,07% |
| 2019 | 2,03 mln | −127.796 | −5,91% |
| 2018 | 2,16 mln | −155.662 | −6,72% |
| 2017 | 2,32 mln | −170.333 | −6,85% |
| 2016 | 2,49 mln | +695.135 | +38,77% |
| 2015 | 1,79 mln | −215.485 | −10,73% |
| 2014 | 2,01 mln | +380.579 | +23,38% |
| 2013 | 1,63 mln | +111.296 | +7,34% |
| 2012 | 1,52 mln | +350.508 | +30,05% |
| 2011 | 1,17 mln | +376.814 | +47,73% |
| 2010 | 789.487 | +397.858 | +101,59% |
| 2009 | 391.629 | +223.547 | +133% |
| 2008 | 168.082 | +122.929 | +272,25% |
| 2007 | 45.153 | +18.542 | +69,68% |
| 2006 | 26.611 | +12.011 | +82,27% |
| 2005 | 14.600 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s: fibra, cavo, DSL e altre tecnologie via cavo. L'unità di conto è l'abbonamento, che di solito corrisponde a una famiglia o a un'organizzazione e non a una persona, perciò il valore è di parecchie volte inferiore al numero di utenti di Internet. Nei paesi dove Internet è arrivato subito in versione mobile gli abbonamenti fissi sono pochi anche con una diffusione alta della rete.
Importante: Solo accesso fisso: Internet mobile non entra in questa serie. La soglia di 256 kbit/s è fissata dall'UIT ed è bassa per gli standard di oggi, quindi conta come «banda larga» anche una connessione molto lenta.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti di telefonia mobileQuante schede SIM attive ci sono nel paese. In molti paesi sono più delle persone.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.