Numero di abbonamenti a banda larga fissa in Russia nel 2024 — 39.294.634 abb.. È il 5º posto al mondo su 151. Dal 2002 l'indicatore è cresciuto del 357.123,9%.
2002–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Russia
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,29 mln | +1,74 mln | +4,62% |
| 2023 | 37,56 mln | +1,7 mln | +4,73% |
| 2022 | 35,86 mln | +1,24 mln | +3,58% |
| 2021 | 34,62 mln | +729.531 | +2,15% |
| 2020 | 33,89 mln | +1,04 mln | +3,15% |
| 2019 | 32,86 mln | +794.834 | +2,48% |
| 2018 | 32,06 mln | +959.545 | +3,09% |
| 2017 | 31,1 mln | +3,58 mln | +13,01% |
| 2016 | 27,52 mln | +641.239 | +2,39% |
| 2015 | 26,88 mln | +1,93 mln | +7,74% |
| 2014 | 24,95 mln | +1,21 mln | +5,08% |
| 2013 | 23,75 mln | +2,82 mln | +13,49% |
| 2012 | 20,92 mln | +3,29 mln | +18,65% |
| 2011 | 17,63 mln | +1,93 mln | +12,32% |
| 2010 | 15,7 mln | +2,8 mln | +21,71% |
| 2009 | 12,9 mln | +3,62 mln | +39,01% |
| 2008 | 9,28 mln | +4,38 mln | +89,39% |
| 2007 | 4,9 mln | +2 mln | +68,97% |
| 2006 | 2,9 mln | +1,31 mln | +82,5% |
| 2005 | 1,59 mln | +914.000 | +135,41% |
| 2004 | 675.000 | +332.000 | +96,79% |
| 2003 | 343.000 | +332.000 | +3.018,18% |
| 2002 | 11.000 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s: fibra, cavo, DSL e altre tecnologie via cavo. L'unità di conto è l'abbonamento, che di solito corrisponde a una famiglia o a un'organizzazione e non a una persona, perciò il valore è di parecchie volte inferiore al numero di utenti di Internet. Nei paesi dove Internet è arrivato subito in versione mobile gli abbonamenti fissi sono pochi anche con una diffusione alta della rete.
Importante: Solo accesso fisso: Internet mobile non entra in questa serie. La soglia di 256 kbit/s è fissata dall'UIT ed è bassa per gli standard di oggi, quindi conta come «banda larga» anche una connessione molto lenta.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti di telefonia mobileQuante schede SIM attive ci sono nel paese. In molti paesi sono più delle persone.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.