Numero di abbonamenti a banda larga fissa in Georgia nel 2024 — 1.158.132 abb.. È il 71º posto al mondo su 151. Dal 2001 l'indicatore è cresciuto del 269.233%.
2001–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Georgia
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,16 mln | +42.208 | +3,78% |
| 2023 | 1,12 mln | +40.721 | +3,79% |
| 2022 | 1,08 mln | +65.718 | +6,51% |
| 2021 | 1,01 mln | +41.130 | +4,25% |
| 2020 | 968.355 | +31.301 | +3,34% |
| 2019 | 937.054 | +79.748 | +9,3% |
| 2018 | 857.306 | +81.119 | +10,45% |
| 2017 | 776.187 | +95.149 | +13,97% |
| 2016 | 681.038 | +45.394 | +7,14% |
| 2015 | 635.644 | +34.818 | +5,8% |
| 2014 | 600.826 | +83.895 | +16,23% |
| 2013 | 516.931 | +53.879 | +11,64% |
| 2012 | 463.052 | +214.548 | +86,34% |
| 2011 | 248.504 | +66.072 | +36,22% |
| 2010 | 182.432 | +32.432 | +21,62% |
| 2009 | 150.000 | +37.869 | +33,77% |
| 2008 | 112.131 | +65.396 | +139,93% |
| 2007 | 46.735 | +19.735 | +73,09% |
| 2006 | 27.000 | +24.610 | +1.029,71% |
| 2005 | 2.390 | +490 | +25,79% |
| 2004 | 1.900 | +490 | +34,75% |
| 2003 | 1.410 | +490 | +53,26% |
| 2002 | 920 | +490 | +113,95% |
| 2001 | 430 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s: fibra, cavo, DSL e altre tecnologie via cavo. L'unità di conto è l'abbonamento, che di solito corrisponde a una famiglia o a un'organizzazione e non a una persona, perciò il valore è di parecchie volte inferiore al numero di utenti di Internet. Nei paesi dove Internet è arrivato subito in versione mobile gli abbonamenti fissi sono pochi anche con una diffusione alta della rete.
Importante: Solo accesso fisso: Internet mobile non entra in questa serie. La soglia di 256 kbit/s è fissata dall'UIT ed è bassa per gli standard di oggi, quindi conta come «banda larga» anche una connessione molto lenta.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti di telefonia mobileQuante schede SIM attive ci sono nel paese. In molti paesi sono più delle persone.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.