Tutti gli indicatori della sezione a Vanuatu — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 3.315 | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 1 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 0 | 2023 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 5 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 0 | 2023 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 1,6 | 2023 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 4,12 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 143 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 0,16 | 2019 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 1,73 | 2008 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 71 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 2,33 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 5,6 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 81 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 8,38 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 48 | 2019 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 426 | 2019 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 1,46 | 2019 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 0,31 | 2019 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 29 | 2012 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 52 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 61 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 44 | 2024 | OMS |
| Prevalenza dell'HIV % | 0,1 | 2024 | OMS |
| Persone che vivono con l'HIV pers. | 100 | 2024 | OMS |
| Nuove infezioni da HIV per 1.000 | 0,1 | 2024 | OMS |
| Decessi correlati all'HIV pers. | 100 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 150 | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 27 | 2024 | OMS |
| Decessi per malaria pers. | 0 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 36,8 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 14,4 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 17,1 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 100 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 15,7 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie non trasmissibili % | 71,7 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie trasmissibili % | 17,6 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per traumi % | 7,5 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 14,9 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 40 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 259,9 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 25 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 0,55 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 58,7 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 188 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 129,4 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 24,9 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 87,1 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 47,8 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 7,2 | 2023 | FAO |
| Sottopeso nei bambini % | 11,7 | 2013 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 22,6 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 50,8 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 2,5 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 2,04 | 2020 | OMS |
| Arresto della crescita nei bambini % | 28,9 | 2013 | OMS |
| Deperimento nei bambini % | 4,7 | 2013 | OMS |
| Deperimento grave nei bambini % | 1,5 | 2013 | OMS |
| Sovrappeso nei bambini % | 4,9 | 2013 | OMS |
| Insicurezza alimentare % | 23,3 | 2020 | FAO |
| Acqua potabile gestita in modo sicuro % | 19,2 | 2024 | OMS |
| Strutture per il lavaggio delle mani % | 48,4 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 52,9 | 2031 | FMI |
| Entrate tributarie % | 16,5 | 2023 | Banca Mondiale |
| Entrate pubbliche % | 24,16 | 2023 | Banca Mondiale |
| Spesa pubblica % | 26,61 | 2023 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -3,8 | 2031 | FMI |
| Debito estero USD | 520 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | -4,7 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | -11,06 | 2022 | Banca Mondiale |
| Tasso di interesse sui prestiti % | 8,45 | 2025 | FMI |
| Tasso di interesse sui depositi % | 0,31 | 2025 | FMI |
| Tasso di interesse reale % | 6,13 | 2025 | FMI |
| Massa monetaria in senso ampio % | 82,93 | 2024 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 48,52 | 2024 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 615 mln | 2024 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 12,6 | 2022 | FMI |
| Tasso di cambio con il dollaro per USD | 119,165 | 2024 | FMI |
| Rapporto tra capitale e attività delle banche % | 10,26 | 2017 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | -0,08 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 198 mln | 2022 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 19,06 mln | 2022 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 150 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 118 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 21,96 | 2021 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 28,86 mln | 2024 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | 2,79 mln | 2024 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 2,22 | 2024 | UNCTAD |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 1,58 | 2018 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 258 | 2018 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 985 | 2024 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 636 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 83 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 75,5 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 15,34 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 1,64 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,0624 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 77,4 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 1.870 | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 20.000 | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 1.549 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 84,6 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 36,28 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 4.423 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 0,1 | 2025 | Banca Mondiale |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 7 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 12.190 | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 12.190 | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 10 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 31.944 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle baraccopoli % | 3,1 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 10,11 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 0,2 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 0,6 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 5,55 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 0,48 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 0,33 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 0,09 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 0,31 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 1,46 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 0 | 1972 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 0,2 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | -0,32 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 0,001 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 0,04 | 2023 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 25 | 2022 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,005 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 14,1 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 0 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 359.290 | 2023 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 8.307 | 2023 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 30,3 | 2023 | Banca Mondiale |
| Traffico portuale di container TEU | 77.436 | 2019 | UNCTAD |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 22,35 | 2015 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 89,3 | 2023 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 1,16 | 2024 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 0,93 | 2024 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 1.919 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 8,22 | 2022 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 6,45 mln | 2022 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 286.107 | 2023 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 3.788 | 2024 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di alfabetizzazione % | 87,96 | 2023 | UIS |
| Spesa per l'istruzione (% del PIL) % | 7,64 | 2024 | UIS |
| Tasso netto di iscrizione alla scuola primaria % | 79,8 | 2015 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione alla scuola secondaria % | 134,7 | 2023 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione all'istruzione terziaria % | 4,9 | 2004 | UIS |
| Articoli scientifici e tecnici articoli | 12 | 2023 | UIS |
| Tasso di completamento della primaria % | 113,38 | 2024 | UIS |
| Punteggi armonizzati dei test punti | 348 | 2020 | Banca Mondiale |
| Bambini fuori dalla scuola pers. | 1.261 | 2024 | UIS |
| Quota di bambini fuori dalla scuola % | 2,53 | 2024 | UIS |
| Popolazione con istruzione terziaria % | 3,34 | 2023 | UIS |
| Spesa per l'istruzione nel bilancio % | 19,31 | 2024 | UIS |
| Domande di marchio dei residenti domande | 11 | 2021 | OMPI |
| Domande di marchio dei non residenti domande | 146 | 2021 | OMPI |
| Domande di disegno industriale dei residenti domande | 4 | 2021 | OMPI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 0,33 | 2020 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 1 | 2020 | UNODC |
| Omicidi: vittime maschili pers. | 0 | 2020 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 1 | 2020 | UNODC |
| Omicidi di uomini per 100.000 per 100.000 | 0,68 | 2019 | UNODC |
| Omicidi di donne per 100.000 per 100.000 | 0,68 | 2020 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 68 | 2024 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 107 | 2024 | UNODC |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Importazioni di armi mln TIV | 7.000.000 | 2021 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 0 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0 | 2022 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,621 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 0,952 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,556 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 50 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,45 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 82.400 | 2020 | UN Tourism |
| Partenze di turisti internazionali pers. | 9.400 | 2020 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 67 mln | 2020 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 22 mln | 2020 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 50,4 | 2020 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.