Emissioni di gas serra pro capite a Vanuatu nel 2024 — 1,46 t/ab.. È il 16º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è calato del 55,8%.
1850–2024 · tonnellate di CO₂ equivalente pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Vanuatu
| Anno | t/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,46 | +0,12 | +8,95% |
| 2023 | 1,34 | +0,21 | +18,99% |
| 2022 | 1,13 | +0,38 | +51,68% |
| 2021 | 0,74 | −0,07 | −8,16% |
| 2020 | 0,81 | −0,13 | −14,21% |
| 2019 | 0,94 | −0,94 | −49,89% |
| 2018 | 1,88 | −1,39 | −42,55% |
| 2017 | 3,28 | +2,71 | +473,73% |
| 2016 | 0,57 | −0,58 | −50,56% |
| 2015 | 1,16 | −0,63 | −35,19% |
| 2014 | 1,78 | −0,46 | −20,52% |
| 2013 | 2,24 | −0,43 | −16,22% |
| 2012 | 2,68 | −0,24 | −8,23% |
| 2011 | 2,92 | −1,07 | −26,75% |
| 2010 | 3,98 | −1,25 | −23,84% |
| 2009 | 5,23 | −0,62 | −10,59% |
| 2008 | 5,85 | −1,02 | −14,89% |
| 2007 | 6,87 | −3,4 | −33,09% |
| 2006 | 10,27 | −2,84 | −21,66% |
| 2005 | 13,11 | −4,58 | −25,91% |
| 2004 | 17,69 | −6,68 | −27,4% |
| 2003 | 24,36 | +15,38 | +171,31% |
| 2002 | 8,98 | −0,61 | −6,36% |
| 2001 | 9,59 | −2,53 | −20,87% |
| 2000 | 12,12 | +2,26 | +22,94% |
| 1999 | 9,86 | +0,33 | +3,44% |
| 1998 | 9,53 | −2,63 | −21,6% |
| 1997 | 12,16 | +2,88 | +31,09% |
| 1996 | 9,27 | −1,71 | −15,56% |
| 1995 | 10,98 | −3,85 | −25,95% |
| 1994 | 14,83 | +5,25 | +54,73% |
| 1993 | 9,59 | −0,73 | −7,07% |
| 1992 | 10,31 | −1,09 | −9,53% |
| 1991 | 11,4 | −0,1 | −0,9% |
| 1990 | 11,5 | −0,59 | −4,88% |
| 1989 | 12,09 | +0,22 | +1,87% |
| 1988 | 11,87 | −1,08 | −8,3% |
| 1987 | 12,95 | +1,58 | +13,85% |
| 1986 | 11,37 | −1,26 | −10% |
| 1985 | 12,64 | +2,79 | +28,35% |
| 1984 | 9,84 | +1,33 | +15,66% |
| 1983 | 8,51 | −3,19 | −27,25% |
| 1982 | 11,7 | +1,45 | +14,13% |
| 1981 | 10,25 | −0,39 | −3,66% |
| 1980 | 10,64 | +3,05 | +40,11% |
| 1979 | 7,59 | −2,21 | −22,57% |
| 1978 | 9,81 | +0,3 | +3,19% |
| 1977 | 9,51 | −1,94 | −16,94% |
| 1976 | 11,44 | −0,98 | −7,9% |
| 1975 | 12,43 | −8,8 | −41,44% |
| 1974 | 21,22 | +11,54 | +119,09% |
| 1973 | 9,69 | −0,36 | −3,61% |
| 1972 | 10,05 | −1,25 | −11,09% |
| 1971 | 11,3 | −3,21 | −22,11% |
| 1970 | 14,51 | −10,53 | −42,05% |
| 1969 | 25,04 | +15,52 | +163,1% |
| 1968 | 9,52 | −1,19 | −11,15% |
| 1967 | 10,71 | −1,64 | −13,26% |
| 1966 | 12,35 | −3,64 | −22,76% |
| 1965 | 15,99 | −15,06 | −48,5% |
| 1964 | 31,05 | +22,18 | +250,24% |
| 1963 | 8,86 | −0,88 | −9,02% |
| 1962 | 9,74 | −1,28 | −11,6% |
| 1961 | 11,02 | −0,91 | −7,6% |
| 1960 | 11,93 | −4,04 | −25,31% |
| 1959 | 15,97 | −1,05 | −6,19% |
| 1958 | 17,02 | −2,71 | −13,74% |
| 1957 | 19,73 | +0,22 | +1,12% |
| 1956 | 19,52 | −2,72 | −12,24% |
| 1955 | 22,24 | −1,96 | −8,1% |
| 1954 | 24,2 | −3,19 | −11,66% |
| 1953 | 27,39 | −2,83 | −9,35% |
| 1952 | 30,21 | −3,75 | −11,04% |
| 1951 | 33,97 | −10,56 | −23,71% |
| 1950 | 44,52 | −26,24 | −37,08% |
| 1949 | 70,76 | +1,51 | +2,18% |
| 1948 | 69,25 | +0,04 | +0,06% |
| 1947 | 69,21 | +0,75 | +1,1% |
| 1946 | 68,46 | +1,34 | +1,99% |
| 1945 | 67,12 | +2,44 | +3,77% |
| 1944 | 64,69 | +3,38 | +5,51% |
| 1943 | 61,31 | +3,35 | +5,78% |
| 1942 | 57,96 | +7,12 | +14,01% |
| 1941 | 50,84 | +12,32 | +32% |
| 1940 | 38,51 | +33,11 | +612,66% |
| 1939 | 5,4 | +0,03 | +0,54% |
| 1938 | 5,38 | +0,22 | +4,19% |
| 1937 | 5,16 | −0,14 | −2,59% |
| 1936 | 5,3 | +0,32 | +6,43% |
| 1935 | 4,98 | −0,01 | −0,14% |
| 1934 | 4,98 | +0,09 | +1,78% |
| 1933 | 4,9 | +0,19 | +4,08% |
| 1932 | 4,7 | +0,04 | +0,75% |
| 1931 | 4,67 | +0,06 | +1,41% |
| 1930 | 4,6 | +0,08 | +1,79% |
| 1929 | 4,52 | +0,02 | +0,51% |
| 1928 | 4,5 | +0,07 | +1,53% |
| 1927 | 4,43 | +0,04 | +0,82% |
| 1926 | 4,4 | −0,02 | −0,48% |
| 1925 | 4,42 | +0,06 | +1,42% |
| 1924 | 4,36 | +0,08 | +1,82% |
| 1923 | 4,28 | +0,02 | +0,35% |
| 1922 | 4,26 | +0,06 | +1,33% |
| 1921 | 4,21 | +0,06 | +1,42% |
| 1920 | 4,15 | −0,06 | −1,38% |
| 1919 | 4,21 | +0,18 | +4,42% |
| 1918 | 4,03 | +0,11 | +2,73% |
| 1917 | 3,92 | +0,1 | +2,62% |
| 1916 | 3,82 | +0,07 | +1,89% |
| 1915 | 3,75 | +0,08 | +2,1% |
| 1914 | 3,67 | +0,11 | +3,12% |
| 1913 | 3,56 | +0,09 | +2,56% |
| 1912 | 3,47 | +0,09 | +2,6% |
| 1911 | 3,38 | −0,03 | −0,94% |
| 1910 | 3,42 | +0,11 | +3,36% |
| 1909 | 3,31 | +0,15 | +4,59% |
| 1908 | 3,16 | −0,05 | −1,47% |
| 1907 | 3,21 | −0,05 | −1,5% |
| 1906 | 3,26 | +0,05 | +1,65% |
| 1905 | 3,2 | −0,04 | −1,36% |
| 1904 | 3,25 | +0,16 | +5,18% |
| 1903 | 3,09 | −0,06 | −1,78% |
| 1902 | 3,14 | +0,02 | +0,51% |
| 1901 | 3,13 | +0,12 | +4,03% |
| 1900 | 3,01 | −0,01 | −0,43% |
| 1899 | 3,02 | −0,09 | −3,02% |
| 1898 | 3,11 | +0,06 | +2,07% |
| 1897 | 3,05 | −0,12 | −3,85% |
| 1896 | 3,17 | +0,09 | +2,99% |
| 1895 | 3,08 | +0,14 | +4,62% |
| 1894 | 2,94 | −0,15 | −4,69% |
| 1893 | 3,09 | −0,01 | −0,32% |
| 1892 | 3,1 | −0,06 | −1,93% |
| 1891 | 3,16 | −0,07 | −2,23% |
| 1890 | 3,23 | +0,03 | +0,84% |
| 1889 | 3,21 | +0,37 | +13,01% |
| 1888 | 2,84 | −0,23 | −7,41% |
| 1887 | 3,06 | +0 | +0,1% |
| 1886 | 3,06 | +0,04 | +1,36% |
| 1885 | 3,02 | −0,03 | −1,02% |
| 1884 | 3,05 | +0,13 | +4,34% |
| 1883 | 2,92 | −0,12 | −3,94% |
| 1882 | 3,04 | +0,05 | +1,77% |
| 1881 | 2,99 | +0,06 | +1,98% |
| 1880 | 2,93 | +0,04 | +1,28% |
| 1879 | 2,9 | +0,1 | +3,61% |
| 1878 | 2,79 | −0,26 | −8,54% |
| 1877 | 3,06 | +0,1 | +3,28% |
| 1876 | 2,96 | −0,07 | −2,15% |
| 1875 | 3,02 | +0,12 | +4,17% |
| 1874 | 2,9 | +0,15 | +5,37% |
| 1873 | 2,75 | −0,24 | −8,02% |
| 1872 | 2,99 | +0,29 | +10,56% |
| 1871 | 2,71 | −0,14 | −4,98% |
| 1870 | 2,85 | +0,12 | +4,36% |
| 1869 | 2,73 | −0,25 | −8,32% |
| 1868 | 2,98 | +0,26 | +9,64% |
| 1867 | 2,72 | −0,09 | −3,31% |
| 1866 | 2,81 | +0,04 | +1,59% |
| 1865 | 2,77 | −0,2 | −6,68% |
| 1864 | 2,96 | +0,28 | +10,43% |
| 1863 | 2,68 | −0,2 | −6,84% |
| 1862 | 2,88 | +0,11 | +4,04% |
| 1861 | 2,77 | −0,12 | −3,99% |
| 1860 | 2,88 | −0,28 | −8,76% |
| 1859 | 3,16 | +0,37 | +13,22% |
| 1858 | 2,79 | −0,14 | −4,84% |
| 1857 | 2,93 | +0,13 | +4,56% |
| 1856 | 2,81 | −0,32 | −10,32% |
| 1855 | 3,13 | +0,16 | +5,53% |
| 1854 | 2,97 | +0,04 | +1,26% |
| 1853 | 2,93 | −0,15 | −4,75% |
| 1852 | 3,07 | −0,19 | −5,71% |
| 1851 | 3,26 | −0,05 | −1,39% |
| 1850 | 3,31 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di tutti i gas serra per abitante, convertite in CO₂ equivalente. Si differenzia dalle emissioni di CO₂ pro capite perché tiene conto del metano e del protossido di azoto, e questo cambia il quadro: i Paesi con molto allevamento e poca industria salgono in classifica sensibilmente più con questa misura che con la sola anidride carbonica. È proprio l'indicatore pro capite quello che si usa di solito quando si discute di equità nella ripartizione dello sforzo di riduzione.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue emissioni divise per tutta la sua popolazione. Si contano tutti i gas serra in CO₂ equivalente secondo il potenziale di riscaldamento a cento anni.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.
Emissioni e clima Emissioni di gas serraTutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Emissioni e clima Gas serra escluso l'uso del suoloTutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.