Tutti gli indicatori della sezione ad Antigua e Barbuda — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 30.473 | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 32,5 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 0 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 91 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 0 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 5,3 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di donne in parlamento % | 5,6 | 2025 | Banca Mondiale |
| Donne in posizioni ministeriali % | 12,5 | 2025 | Banca Mondiale |
| Imprese guidate da donne % | 37,1 | 2025 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 3,91 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 841 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 2,92 | 2017 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 3,42 | 2023 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 99 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 2,31 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 12,28 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 496 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 20,81 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 405 | 2024 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 476 | 2024 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 9,65 | 2019 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 2,35 | 2024 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 85 | 2024 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 81 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 97 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 1 | 2024 | OMS |
| Prevalenza dell'HIV % | 1,1 | 2024 | OMS |
| Nuove infezioni da HIV per 1.000 | 0,73 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 1 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 0 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 12,1 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 7 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 9,1 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 35 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 1,5 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie non trasmissibili % | 69,6 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie trasmissibili % | 27,4 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per traumi % | 3,1 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 0 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 7 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 19,3 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 2,5 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 0,52 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 66,5 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 122,4 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 84,5 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Accesso all'acqua potabile % | 98,9 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 99,6 | 2024 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 34,6 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 64 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 4,5 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 6,66 | 2020 | OMS |
| Insicurezza alimentare % | 13,5 | 2023 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 58,4 | 2031 | FMI |
| Saldo di bilancio % | -0,9 | 2031 | FMI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | -9,4 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | -12,03 | 2025 | Banca Mondiale |
| Tasso di interesse sui prestiti % | 6,39 | 2025 | FMI |
| Tasso di interesse sui depositi % | 1,33 | 2025 | FMI |
| Tasso di interesse reale % | 3,31 | 2025 | FMI |
| Massa monetaria in senso ampio % | 76,16 | 2025 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 37,42 | 2025 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 379 mln | 2025 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 3 | 2025 | FMI |
| Tasso di cambio con il dollaro per USD | 2,7 | 2025 | FMI |
| Rapporto tra capitale e attività delle banche % | 12,78 | 2025 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | -0,28 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 22,04 mln | 2025 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 36,34 mln | 2025 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 6,14 mln | 2021 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 3 mln | 2021 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 16,87 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 282 mln | 2025 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | -9,34 mln | 2025 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 12,06 | 2025 | UNCTAD |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 4,16 | 2024 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 275 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 50 | 2024 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 1.963 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 90 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 111,9 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 20,45 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 9,09 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,0429 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 0 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 90 | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 4.000 | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 26 | 2024 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 81,7 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 18,01 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 79 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 0,8 | 2025 | Banca Mondiale |
| Prelievo di acqua dolce in % delle risorse % | 8,46 | 2022 | FAO |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 8,4 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 440 | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 440 | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 0 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 560 | 2022 | FAO |
| Prelievo annuo di acqua dolce km³ | 0 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle baraccopoli % | 2,6 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 12,19 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 0,67 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 7,09 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 26,92 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 0,72 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 0,06 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 0,01 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 0,72 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 7,73 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 0 | 1956 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 0,67 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da gas Mt | 0 | 1956 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | -0,03 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 0,002 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0,001 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 0,22 | 2024 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 0,9 | 2022 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,011 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 113,4 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 0 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 35.515 | 2022 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 1.057 | 2022 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 0,7 | 2022 | Banca Mondiale |
| Traffico portuale di container TEU | 28.000 | 2024 | UNCTAD |
| Indice di performance logistica punti | 2,9 | 2022 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 72,73 | 2024 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 200,5 | 2022 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 10,68 | 2022 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 29,43 | 2022 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 970 | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi ICT % | 0,55 | 2025 | UNCTAD |
| Esportazioni di servizi ICT in dollari USD | 6,62 mln | 2025 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 186.182 | 2022 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 9.917 | 2022 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 10,72 | 2023 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 10 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime maschili pers. | 9 | 2023 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 1 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di uomini per 100.000 per 100.000 | 20,27 | 2023 | UNODC |
| Omicidi di donne per 100.000 per 100.000 | 2,04 | 2023 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 400 | 2023 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 267 | 2023 | UNODC |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Effettivi delle forze armate pers. | 0 | 2020 | SIPRI |
| Importazioni di armi mln TIV | 0 | 2023 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 0 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0 | 2022 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,851 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 1,031 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,24 | 2023 | UNDP |
| Indice del capitale umano indice | 0,6 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Arrivi di turisti internazionali pers. | 384.500 | 2020 | UN Tourism |
| Entrate dal turismo internazionale USD | 416 mln | 2020 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 35 mln | 2020 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 70,04 | 2020 | UN Tourism |
| Contributo del turismo al PIL % | 11,71 | 2022 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.