Partenze di aeromobili in Belgio nel 2023 — 112.605 partenze. È il 45º posto al mondo su 150. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 176%.
1970–2023 · partenze
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Belgio
| Anno | partenze | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 112.605 | +7.073 | +6,7% |
| 2022 | 105.532 | +31.859 | +43,24% |
| 2021 | 73.673 | +16.601 | +29,09% |
| 2020 | 57.072 | −80.135 | −58,4% |
| 2019 | 137.207 | −3.467 | −2,46% |
| 2018 | 140.674 | −4.866 | −3,34% |
| 2017 | 145.540 | −1.784 | −1,21% |
| 2016 | 147.324 | +6.208 | +4,4% |
| 2015 | 141.116 | +8.139 | +6,12% |
| 2014 | 132.977 | +2.747 | +2,11% |
| 2013 | 130.230 | −1.869 | −1,42% |
| 2012 | 132.099 | +522 | +0,4% |
| 2011 | 131.577 | +3.899 | +3,05% |
| 2010 | 127.678 | −122.319 | −48,93% |
| 2009 | 249.997 | +70.978 | +39,65% |
| 2008 | 179.019 | +5.201 | +2,99% |
| 2007 | 173.818 | +15.802 | +10% |
| 2006 | 158.016 | +6.077 | +4% |
| 2005 | 151.939 | −2.279 | −1,48% |
| 2004 | 154.218 | +21.439 | +16,15% |
| 2003 | 132.779 | −903 | −0,68% |
| 2002 | 133.682 | −44.649 | −25,04% |
| 2001 | 178.331 | −47.575 | −21,06% |
| 2000 | 225.906 | −7.394 | −3,17% |
| 1999 | 233.300 | +20.300 | +9,53% |
| 1998 | 213.000 | +30.300 | +16,58% |
| 1997 | 182.700 | +18.000 | +10,93% |
| 1996 | 164.700 | +23.500 | +16,64% |
| 1995 | 141.200 | +22.500 | +18,96% |
| 1994 | 118.700 | +9.600 | +8,8% |
| 1993 | 109.100 | +32.000 | +41,5% |
| 1992 | 77.100 | +7.100 | +10,14% |
| 1991 | 70.000 | +3.500 | +5,26% |
| 1990 | 66.500 | +6.800 | +11,39% |
| 1989 | 59.700 | +8.500 | +16,6% |
| 1988 | 51.200 | +5.300 | +11,55% |
| 1987 | 45.900 | +600 | +1,32% |
| 1986 | 45.300 | +2.100 | +4,86% |
| 1985 | 43.200 | +2.800 | +6,93% |
| 1984 | 40.400 | +1.300 | +3,32% |
| 1983 | 39.100 | −1.300 | −3,22% |
| 1982 | 40.400 | −2.600 | −6,05% |
| 1981 | 43.000 | −4.800 | −10,04% |
| 1980 | 47.800 | −200 | −0,42% |
| 1979 | 48.000 | +2.000 | +4,35% |
| 1978 | 46.000 | +3.200 | +7,48% |
| 1977 | 42.800 | +2.900 | +7,27% |
| 1976 | 39.900 | +3.800 | +10,53% |
| 1975 | 36.100 | −1.200 | −3,22% |
| 1974 | 37.300 | −3.100 | −7,67% |
| 1973 | 40.400 | −600 | −1,46% |
| 1972 | 41.000 | +300 | +0,74% |
| 1971 | 40.700 | −100 | −0,25% |
| 1970 | 40.800 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di partenze in un anno degli aeromobili delle compagnie nazionali, su voli nazionali e internazionali. Confrontato con il numero di passeggeri dà il riempimento medio del volo: se i passeggeri crescono e le partenze restano stabili, si è passati ad aerei di maggiore capacità oppure è migliorato il fattore di riempimento.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.