Partenze di aeromobili nel mondo nel 2023 — 34.764.894 partenze. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 267,9%.
1970–2023 · partenze
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Mondo
| Anno | partenze | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,76 mln | +5,48 mln | +18,7% |
| 2022 | 29,29 mln | +5,23 mln | +21,76% |
| 2021 | 24,05 mln | +3,96 mln | +19,68% |
| 2020 | 20,1 mln | −17,98 mln | −47,22% |
| 2019 | 38,08 mln | +677.293 | +1,81% |
| 2018 | 37,41 mln | +1,11 mln | +3,05% |
| 2017 | 36,3 mln | +961.746 | +2,72% |
| 2016 | 35,34 mln | +1,31 mln | +3,84% |
| 2015 | 34,03 mln | +1 mln | +3,04% |
| 2014 | 33,03 mln | +866.206 | +2,69% |
| 2013 | 32,16 mln | +725.993 | +2,31% |
| 2012 | 31,43 mln | +230.818 | +0,74% |
| 2011 | 31,2 mln | +981.633 | +3,25% |
| 2010 | 30,22 mln | +4,1 mln | +15,69% |
| 2009 | 26,12 mln | +624.430 | +2,45% |
| 2008 | 25,5 mln | −517.918 | −1,99% |
| 2007 | 26,02 mln | +1,19 mln | +4,78% |
| 2006 | 24,83 mln | +613.671 | +2,53% |
| 2005 | 24,22 mln | +463.096 | +1,95% |
| 2004 | 23,75 mln | +2,47 mln | +11,61% |
| 2003 | 21,28 mln | +465.228 | +2,23% |
| 2002 | 20,82 mln | −1,45 mln | −6,5% |
| 2001 | 22,26 mln | +255.562 | +1,16% |
| 2000 | 22,01 mln | +1,27 mln | +6,13% |
| 1999 | 20,74 mln | +1,08 mln | +5,51% |
| 1998 | 19,65 mln | +106.600 | +0,55% |
| 1997 | 19,55 mln | +593.000 | +3,13% |
| 1996 | 18,95 mln | +945.400 | +5,25% |
| 1995 | 18,01 mln | +789.300 | +4,58% |
| 1994 | 17,22 mln | +1,23 mln | +7,71% |
| 1993 | 15,99 mln | +1,07 mln | +7,15% |
| 1992 | 14,92 mln | +557.900 | +3,88% |
| 1991 | 14,36 mln | −223.000 | −1,53% |
| 1990 | 14,58 mln | +562.800 | +4,01% |
| 1989 | 14,02 mln | +140.200 | +1,01% |
| 1988 | 13,88 mln | +636.100 | +4,8% |
| 1987 | 13,24 mln | +567.800 | +4,48% |
| 1986 | 12,68 mln | +779.100 | +6,55% |
| 1985 | 11,9 mln | +493.900 | +4,33% |
| 1984 | 11,4 mln | +645.300 | +6% |
| 1983 | 10,76 mln | +422.900 | +4,09% |
| 1982 | 10,34 mln | +65.700 | +0,64% |
| 1981 | 10,27 mln | −434.800 | −4,06% |
| 1980 | 10,7 mln | +51.500 | +0,48% |
| 1979 | 10,65 mln | +469.700 | +4,61% |
| 1978 | 10,18 mln | +267.800 | +2,7% |
| 1977 | 9,92 mln | +353.000 | +3,69% |
| 1976 | 9,56 mln | +318.200 | +3,44% |
| 1975 | 9,24 mln | −10.200 | −0,11% |
| 1974 | 9,25 mln | −510.000 | −5,22% |
| 1973 | 9,76 mln | — | — |
| 1971 | 9,5 mln | +56.200 | +0,59% |
| 1970 | 9,45 mln | — | — |
Numero di partenze in un anno degli aeromobili delle compagnie nazionali, su voli nazionali e internazionali. Confrontato con il numero di passeggeri dà il riempimento medio del volo: se i passeggeri crescono e le partenze restano stabili, si è passati ad aerei di maggiore capacità oppure è migliorato il fattore di riempimento.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.