Passeggeri del trasporto aereo in Belgio nel 2023 — 11.390.665 pers.. È il 46º posto al mondo su 149. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 733,7%.
1970–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Belgio
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,39 mln | +1,23 mln | +12,05% |
| 2022 | 10,17 mln | +4,76 mln | +88,1% |
| 2021 | 5,4 mln | +1,88 mln | +53,49% |
| 2020 | 3,52 mln | −10,76 mln | −75,34% |
| 2019 | 14,28 mln | +639.700 | +4,69% |
| 2018 | 13,64 mln | −37.357 | −0,27% |
| 2017 | 13,68 mln | +1,13 mln | +9,02% |
| 2016 | 12,55 mln | +1,07 mln | +9,35% |
| 2015 | 11,47 mln | +937.836 | +8,9% |
| 2014 | 10,54 mln | +1,01 mln | +10,65% |
| 2013 | 9,52 mln | +13.256 | +0,14% |
| 2012 | 9,51 mln | +869.612 | +10,07% |
| 2011 | 8,64 mln | +1,11 mln | +14,74% |
| 2010 | 7,53 mln | +2,67 mln | +54,95% |
| 2009 | 4,86 mln | −1,02 mln | −17,35% |
| 2008 | 5,88 mln | +1,8 mln | +44,15% |
| 2007 | 4,08 mln | +436.939 | +12% |
| 2006 | 3,64 mln | +300.646 | +9% |
| 2005 | 3,34 mln | +75.927 | +2,33% |
| 2004 | 3,26 mln | +360.468 | +12,41% |
| 2003 | 2,9 mln | +562.298 | +24,01% |
| 2002 | 2,34 mln | −6,15 mln | −72,41% |
| 2001 | 8,49 mln | −2,25 mln | −20,95% |
| 2000 | 10,74 mln | +772.919 | +7,76% |
| 1999 | 9,97 mln | +1,22 mln | +13,91% |
| 1998 | 8,75 mln | +1,88 mln | +27,3% |
| 1997 | 6,87 mln | +1,7 mln | +32,83% |
| 1996 | 5,17 mln | +172.700 | +3,45% |
| 1995 | 5 mln | +808.000 | +19,27% |
| 1994 | 4,19 mln | +542.300 | +14,86% |
| 1993 | 3,65 mln | +504.300 | +16,03% |
| 1992 | 3,15 mln | +128.100 | +4,24% |
| 1991 | 3,02 mln | −114.500 | −3,65% |
| 1990 | 3,13 mln | +320.600 | +11,4% |
| 1989 | 2,81 mln | +207.500 | +7,97% |
| 1988 | 2,6 mln | +242.500 | +10,27% |
| 1987 | 2,36 mln | +128.900 | +5,77% |
| 1986 | 2,23 mln | +44.800 | +2,05% |
| 1985 | 2,19 mln | +156.800 | +7,72% |
| 1984 | 2,03 mln | +75.000 | +3,83% |
| 1983 | 1,96 mln | −44.200 | −2,21% |
| 1982 | 2 mln | −52.200 | −2,54% |
| 1981 | 2,05 mln | +78.800 | +3,99% |
| 1980 | 1,97 mln | −68.700 | −3,36% |
| 1979 | 2,04 mln | +66.400 | +3,36% |
| 1978 | 1,98 mln | +137.100 | +7,45% |
| 1977 | 1,84 mln | +157.400 | +9,36% |
| 1976 | 1,68 mln | +96.800 | +6,11% |
| 1975 | 1,59 mln | −21.500 | −1,34% |
| 1974 | 1,61 mln | +43.800 | +2,8% |
| 1973 | 1,56 mln | +105.200 | +7,22% |
| 1972 | 1,46 mln | +55.700 | +3,97% |
| 1971 | 1,4 mln | +35.800 | +2,62% |
| 1970 | 1,37 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.