Passeggeri del trasporto aereo in Germania nel 2023 — 80.199.572 pers.. È il 14º posto al mondo su 149. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 1.134,2%.
1970–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Germania
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 80,2 mln | +11,15 mln | +16,16% |
| 2022 | 69,05 mln | +35,97 mln | +108,76% |
| 2021 | 33,07 mln | +7,31 mln | +28,4% |
| 2020 | 25,76 mln | −83,88 mln | −76,5% |
| 2019 | 110 mln | −162.451 | −0,15% |
| 2018 | 110 mln | −4,36 mln | −3,82% |
| 2017 | 114 mln | −2,55 mln | −2,19% |
| 2016 | 117 mln | −509.263 | −0,43% |
| 2015 | 117 mln | +4,87 mln | +4,33% |
| 2014 | 112 mln | +3,29 mln | +3,02% |
| 2013 | 109 mln | +3,08 mln | +2,91% |
| 2012 | 106 mln | −1,06 mln | −0,99% |
| 2011 | 107 mln | +9,71 mln | +9,98% |
| 2010 | 97,33 mln | −6,07 mln | −5,87% |
| 2009 | 103 mln | −4,54 mln | −4,21% |
| 2008 | 108 mln | +1,84 mln | +1,73% |
| 2007 | 106 mln | +6,45 mln | +6,48% |
| 2006 | 99,65 mln | +8,86 mln | +9,76% |
| 2005 | 90,79 mln | +8,69 mln | +10,58% |
| 2004 | 82,1 mln | +9,41 mln | +12,94% |
| 2003 | 72,69 mln | +10,8 mln | +17,46% |
| 2002 | 61,89 mln | +5,5 mln | +9,75% |
| 2001 | 56,39 mln | −1,57 mln | −2,71% |
| 2000 | 57,96 mln | +3,31 mln | +6,06% |
| 1999 | 54,65 mln | +5,37 mln | +10,9% |
| 1998 | 49,28 mln | +3,48 mln | +7,59% |
| 1997 | 45,8 mln | +5,69 mln | +14,17% |
| 1996 | 40,12 mln | +5,44 mln | +15,68% |
| 1995 | 34,68 mln | +2,21 mln | +6,82% |
| 1994 | 32,47 mln | +3,1 mln | +10,57% |
| 1993 | 29,36 mln | +1,78 mln | +6,47% |
| 1992 | 27,58 mln | +2,75 mln | +11,07% |
| 1991 | 24,83 mln | +2,68 mln | +12,11% |
| 1990 | 22,15 mln | +3,09 mln | +16,21% |
| 1989 | 19,06 mln | +1,16 mln | +6,49% |
| 1988 | 17,89 mln | +883.500 | +5,19% |
| 1987 | 17,01 mln | +1,84 mln | +12,11% |
| 1986 | 15,17 mln | +622.700 | +4,28% |
| 1985 | 14,55 mln | +499.500 | +3,55% |
| 1984 | 14,05 mln | +951.900 | +7,27% |
| 1983 | 13,1 mln | +344.900 | +2,7% |
| 1982 | 12,76 mln | −209.400 | −1,62% |
| 1981 | 12,96 mln | −82.000 | −0,63% |
| 1980 | 13,05 mln | +202.500 | +1,58% |
| 1979 | 12,84 mln | +1,13 mln | +9,69% |
| 1978 | 11,71 mln | +802.300 | +7,36% |
| 1977 | 10,91 mln | +488.900 | +4,69% |
| 1976 | 10,42 mln | +1,05 mln | +11,2% |
| 1975 | 9,37 mln | +482.300 | +5,43% |
| 1974 | 8,89 mln | +1,52 mln | +20,56% |
| 1973 | 7,37 mln | −547.800 | −6,92% |
| 1972 | 7,92 mln | +889.900 | +12,66% |
| 1971 | 7,03 mln | +531.200 | +8,17% |
| 1970 | 6,5 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.