Tutti gli indicatori della sezione in Liberia — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di immigrati pers. | 72.423 | 2024 | UN DESA |
| Quota di immigrati sulla popolazione % | 1,3 | 2024 | UN DESA |
| Rifugiati per paese di asilo pers. | 1.167 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per paese di origine pers. | 5.086 | 2024 | UNHCR |
| Rifugiati per 100.000 abitanti per 100.000 | 20,8 | 2024 | UNHCR |
| Richiedenti asilo per 100.000 abitanti per 100.000 | 12,2 | 2024 | UNHCR |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa sanitaria (% del PIL) % | 13,01 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria pro capite USD | 104 | 2023 | OMS |
| Medici ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 0,18 | 2022 | OMS |
| Posti letto ospedalieri ogni 1.000 abitanti per 1.000 | 1,59 | 2021 | OMS |
| Copertura vaccinale DTP % | 83 | 2024 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità (% del PIL) % | 1,3 | 2023 | OMS |
| Quota della sanità sulla spesa pubblica % | 4,79 | 2023 | OMS |
| Spesa pubblica per la sanità pro capite USD | 10 | 2023 | OMS |
| Spesa sanitaria out-of-pocket % | 63,24 | 2023 | OMS |
| Numero totale di medici pers. | 954 | 2022 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico, totale pers. | 4.685 | 2024 | OMS |
| Personale infermieristico e ostetrico per 1.000 abitanti per 1.000 | 1,01 | 2022 | OMS |
| Dentisti per 10.000 abitanti per 10.000 | 0,02 | 2022 | OMS |
| Numero di farmacisti pers. | 154 | 2024 | OMS |
| Indice di copertura dei servizi sanitari essenziali indice | 49 | 2023 | OMS |
| Vaccinazione contro il morbillo % | 82 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Incidenza della tubercolosi per 100.000 | 207 | 2024 | OMS |
| Prevalenza dell'HIV % | 0,9 | 2024 | OMS |
| Persone che vivono con l'HIV pers. | 36.000 | 2024 | OMS |
| Decessi correlati all'HIV pers. | 900 | 2024 | OMS |
| Casi di tubercolosi pers. | 12.000 | 2024 | OMS |
| Decessi per tubercolosi pers. | 1.600 | 2024 | OMS |
| Decessi per malaria pers. | 3.563 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità per malaria per 100.000 | 77,62 | 2021 | OMS |
| Probabilità di morte per malattie non trasmissibili % | 22 | 2021 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di mortalità infantile per 1.000 | 63,2 | 2024 | OMS |
| Tasso di mortalità sotto i 5 anni per 1.000 | 86,4 | 2024 | OMS |
| Rapporto di mortalità materna per 100.000 | 628 | 2023 | OMS |
| Tasso di mortalità per suicidio per 100.000 | 6 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie non trasmissibili % | 35 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per malattie trasmissibili % | 57 | 2021 | OMS |
| Quota di decessi per traumi % | 7,1 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità stradale per 100.000 | 38,9 | 2019 | OMS |
| Decessi per incidenti stradali pers. | 794 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità per inquinamento atmosferico per 100.000 | 152,7 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per acqua non sicura e servizi igienici per 100.000 | 34,6 | 2019 | OMS |
| Tasso di mortalità per avvelenamento per 100.000 | 0,83 | 2021 | OMS |
| Aspettativa di vita in buona salute anni | 54 | 2021 | OMS |
| Tasso di mortalità degli adulti, uomini per 1.000 | 286,6 | 2024 | UN DESA |
| Tasso di mortalità degli adulti, donne per 1.000 | 242,7 | 2024 | UN DESA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Prevalenza del consumo di tabacco % | 5,2 | 2024 | OMS |
| Accesso all'acqua potabile % | 78,8 | 2024 | OMS |
| Accesso ai servizi igienico-sanitari di base % | 23,3 | 2024 | OMS |
| Prevalenza della denutrizione % | 35,5 | 2023 | FAO |
| Sottopeso nei bambini % | 10,9 | 2019 | OMS |
| Obesità negli adulti % | 17,8 | 2024 | OMS |
| Sovrappeso negli adulti % | 39,1 | 2024 | OMS |
| Sottopeso negli adulti % | 6,1 | 2024 | OMS |
| Consumo di alcol l | 2,86 | 2020 | OMS |
| Arresto della crescita nei bambini % | 29,8 | 2019 | OMS |
| Deperimento nei bambini % | 3,4 | 2019 | OMS |
| Deperimento grave nei bambini % | 0,5 | 2019 | OMS |
| Sovrappeso nei bambini % | 4,4 | 2019 | OMS |
| Insicurezza alimentare % | 80,8 | 2023 | FAO |
| Strutture per il lavaggio delle mani % | 3,5 | 2024 | OMS |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Debito pubblico lordo % | 43,1 | 2031 | FMI |
| Entrate pubbliche % | 32,2 | 1982 | Banca Mondiale |
| Spesa pubblica % | 34,38 | 1982 | Banca Mondiale |
| Saldo di bilancio % | -0,9 | 2031 | FMI |
| Debito estero USD | 2,23 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Saldo delle partite correnti % | -14,3 | 2031 | FMI |
| Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale) % | 2,51 | 2024 | Banca Mondiale |
| Tasso di interesse sui prestiti % | 13,25 | 2017 | FMI |
| Tasso di interesse sui depositi % | 5,03 | 2017 | FMI |
| Tasso di interesse reale % | 16,29 | 2017 | FMI |
| Massa monetaria in senso ampio % | 27,04 | 2024 | FMI |
| Credito interno al settore privato % | 14,79 | 2022 | FMI |
| Riserve internazionali USD | 339 mln | 2025 | FMI |
| Riserve in mesi di importazioni mesi | 2,02 | 2024 | FMI |
| Tasso di cambio con il dollaro per USD | 191,3067 | 2024 | FMI |
| Saldo delle partite correnti in dollari mld USD | -1,14 | 2031 | FMI |
| Rimesse ricevute USD | 1,02 mld | 2024 | Banca Mondiale |
| Rimesse inviate USD | 151 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo ricevuti USD | 563 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Aiuti allo sviluppo erogati USD | 313 mln | 2023 | Banca Mondiale |
| Sportelli bancari per 100.000 | 3 | 2023 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Investimenti diretti esteri in entrata USD | 472 mln | 2024 | UNCTAD |
| Investimenti diretti esteri in uscita USD | 74,91 mln | 2024 | UNCTAD |
| IDE in entrata in % del PIL % | 9,87 | 2024 | UNCTAD |
| Densità di nuove imprese per 1.000 | 0,05 | 2024 | Banca Mondiale |
| Nuove imprese registrate impr. | 167 | 2024 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di esportazioni ad alta tecnologia % | 0,64 | 2023 | UNCTAD |
| Esportazioni di merci USD | 2,07 mld | 2025 | UNCTAD |
| Importazioni di merci USD | 2,49 mld | 2025 | UNCTAD |
| Commercio di merci in percentuale del PIL % | 86,96 | 2025 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di servizi USD | 42,64 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Importazioni di servizi USD | 253 mln | 2024 | Banca Mondiale |
| Esportazioni di alta tecnologia USD | 97.955 | 2023 | Banca Mondiale |
| Quota dei combustibili nelle esportazioni % | 1,84 | 2023 | UNCTAD |
| Quota di minerali e metalli nelle esportazioni % | 0,06 | 2023 | UNCTAD |
| Quota degli alimenti nelle esportazioni % | 24,46 | 2023 | UNCTAD |
| Quota di materie prime agricole nelle esportazioni % | 63,7 | 2023 | UNCTAD |
| Quota dei combustibili nelle importazioni % | 31,77 | 2023 | UNCTAD |
| Quota degli alimenti nelle importazioni % | 23,09 | 2023 | UNCTAD |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Produzione di cereali t | 256.200 | 2023 | FAO |
| Resa dei cereali kg/ha | 1.068 | 2023 | FAO |
| Indice della produzione alimentare indice | 102,7 | 2022 | FAO |
| Indice della produzione zootecnica indice | 104,1 | 2022 | FAO |
| Quota di superficie agricola % | 19,97 | 2023 | FAO |
| Quota di seminativi % | 5,19 | 2023 | FAO |
| Seminativi pro capite ha/ab. | 0,091 | 2023 | FAO |
| Consumo di fertilizzanti kg/ha | 11,7 | 2023 | FAO |
| Superficie agricola km² | 19.230 | 2023 | FAO |
| Superficie dei seminativi ha | 500.000 | 2023 | FAO |
| Superficie a cereali ha | 240.000 | 2023 | FAO |
| Indice della produzione vegetale indice | 115,6 | 2022 | FAO |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Copertura forestale del territorio % | 78,14 | 2023 | FAO |
| Superficie forestale km² | 75.267 | 2023 | FAO |
| Aree naturali protette % | 1,2 | 2025 | Banca Mondiale |
| Prelievo di acqua dolce in % delle risorse % | 0,07 | 2022 | FAO |
| Inquinamento atmosferico da PM2,5 µg/m³ | 17,9 | 2023 | OMS |
| Superficie terrestre km² | 96.320 | 2023 | FAO |
| Superficie totale del territorio km² | 111.370 | 2023 | FAO |
| Risorse idriche rinnovabili km³ | 200 | 2022 | FAO |
| Risorse idriche pro capite m³/ab. | 37.221 | 2022 | FAO |
| Prelievo annuo di acqua dolce km³ | 0 | 2022 | FAO |
| Popolazione delle città con più di un milione di abitanti pers. | 1,79 mln | 2025 | UN DESA |
| Quota di popolazione nelle città con più di un milione di abitanti % | 31,31 | 2025 | UN DESA |
| Popolazione delle baraccopoli % | 60,5 | 2022 | Banca Mondiale |
| Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mare % | 11,73 | 2015 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 0,86 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 0,15 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 52,52 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra Mt CO₂ eq. | 24,54 | 2024 | OWID |
| Emissioni di metano Mt | 2,59 | 2024 | OWID |
| Emissioni di protossido di azoto Mt | 0,52 | 2024 | OWID |
| Gas serra escluso l'uso del suolo Mt | 3,48 | 2024 | OWID |
| Emissioni di gas serra pro capite t/ab. | 4,37 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 0,68 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo Mt | 24,26 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 0,002 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0,003 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0,001 | 2024 | OWID |
| Intensità di carbonio dell'economia kg/USD | 0,204 | 2022 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 0,18 | 2024 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Quota di rinnovabili nel consumo finale di energia % | 92,8 | 2022 | Banca Mondiale |
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,011 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 1,9 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,001 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 0 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Passeggeri del trasporto aereo pers. | 32.000 | 1992 | Banca Mondiale |
| Partenze di aeromobili partenze | 2.200 | 1992 | Banca Mondiale |
| Trasporto aereo di merci mln t-km | 0,1 | 1992 | Banca Mondiale |
| Traffico portuale di container TEU | 91.454 | 2019 | UNCTAD |
| Indice di performance logistica punti | 2,4 | 2022 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Uso di Internet % | 32,23 | 2024 | UIT |
| Abbonamenti di telefonia mobile per 100 | 32,1 | 2022 | UIT |
| Banda larga fissa per 100 | 0,27 | 2022 | UIT |
| Linee di telefonia fissa per 100 | 0,12 | 2022 | UIT |
| Server Internet sicuri per milione | 13 | 2024 | Banca Mondiale |
| Numero di abbonamenti di telefonia mobile abb. | 1,72 mln | 2022 | UIT |
| Numero di abbonamenti a banda larga fissa abb. | 14.759 | 2022 | UIT |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Tasso di alfabetizzazione % | 59,4 | 2010 | UIS |
| Spesa per l'istruzione (% del PIL) % | 2,27 | 2023 | UIS |
| Tasso netto di iscrizione alla scuola primaria % | 44,3 | 2017 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione alla scuola secondaria % | 37,7 | 2020 | UIS |
| Tasso lordo di iscrizione all'istruzione terziaria % | 10,8 | 2012 | UIS |
| Articoli scientifici e tecnici articoli | 32 | 2023 | UIS |
| Domande di brevetto dei residenti domande | 14 | 1993 | OMPI |
| Tasso di completamento della primaria % | 57,85 | 2022 | UIS |
| Punteggi armonizzati dei test punti | 332 | 2020 | Banca Mondiale |
| Bambini fuori dalla scuola pers. | 327.280 | 2022 | UIS |
| Quota di bambini fuori dalla scuola % | 38,25 | 2022 | UIS |
| Popolazione con istruzione terziaria % | 5,06 | 2019 | UIS |
| Spesa per l'istruzione nel bilancio % | 7,37 | 2021 | UIS |
| Domande di brevetto dei non residenti dom. | 21 | 1993 | OMPI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari per 100.000 | 3,09 | 2012 | Banca Mondiale |
| Numero di omicidi volontari pers. | 135 | 2012 | UNODC |
| Popolazione carceraria per 100.000 abitanti per 100.000 | 60 | 2025 | UNODC |
| Capacità degli istituti penitenziari pers. | 252 | 2025 | UNODC |
| Morti nei combattimenti pers. | 1.787 | 2003 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Spesa militare (% del PIL) % | 0,71 | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in dollari USD | 33,83 mln | 2024 | SIPRI |
| Spesa militare in % della spesa pubblica % | 3,2 | 2024 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate pers. | 2.000 | 2020 | SIPRI |
| Importazioni di armi mln TIV | 0 | 2022 | SIPRI |
| Effettivi delle forze armate dal 1816 pers. | 2.000 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della popolazione % | 0,037 | 2022 | SIPRI |
| Militari in % della forza lavoro % | 0,09 | 2020 | SIPRI |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Indice di sviluppo umano indice | 0,51 | 2023 | UNDP |
| Indice di sviluppo di genere rapp. | 0,865 | 2023 | UNDP |
| Indice di disuguaglianza di genere indice | 0,646 | 2023 | UNDP |
| Indice di percezione della corruzione punti | 27 | 2024 | Transparency Intl |
| Indice del capitale umano indice | 0,32 | 2020 | Banca Mondiale |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Entrate dal turismo internazionale USD | 123 mln | 2009 | UN Tourism |
| Spesa per il turismo in uscita USD | 51 mln | 2009 | UN Tourism |
| Quota del turismo sulle esportazioni % | 27,09 | 2009 | UN Tourism |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.